# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | 14:35 | 58 | Aleš Lučice /p Kozákov _744m | 58 | JO70PO | 76 | 292° |
2 | 14:38 | 44 | Expedice Hana /p Zahálkovy Skalky_610m | 45 | JN89JP | 86 | 155° |
3 | 14:40 | 58 | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov _744m | 59 | JO70PO | 76 | 292° |
4 | 14:47 | 59 | Gim Dobruška /p Šediviny | 59 | JO80DH | 5 | 180° |
5 | 14:57 | 34 | Medvěd Brdy /p Velká Baba_615m | 35 | JN79AT | 171 | 250° |
6 | 14:59 | 34 | Jirka Děčín /p Víťova Rozhledna U Náčkovic_616m | 43 | JO70DP | 145 | 284° |
7 | 15:05 | 56 | Jirka Křivina M | 57 | JO80BE | 22 | 213° |
8 | 15:07 | 45 | Saturnin Hradec Králové | 56 | JO70VE | 40 | 243° |
9 | 15:55 | 45 | Pavel Letňany /p Ještěd _1012m | 57 | JO70LR | 103 | 294° |
10 | 16:15 | 33 | Radek Bělá /p Větrný Mlýn Vrátno | 45 | JO70IK | 113 | 275° |
11 | 16:17 | 44 | Expedice Dodo /p Radovič_268m | 40 | JO70DG | 142 | 267° |
12 | 16:24 | 32 | Karel Lípa Česká Lípa | 20 | JO70GQ | 129 | 287° |
13 | 16:30 | 56 | Expedice Tetřev /p Tok _865m | 59 | JN69WQ | 188 | 248° |
14 | 16:50 | 59 | Zdenda Červený Kostelec /p Krkavčina | 59 | JO80BM | 22 | 328° |
15 | 17:14 | 45 | Jirka Neustupov | 32 | JN79IO | 141 | 234° |
16 | 17:15 | 44 | Richard Barandov /p Neustupov | 34 | JN79IO | 141 | 234° |
17 | 17:22 | 59 | Daniel Hradec Králové | 59 | JO70VF | 38 | 249° |
18 | 17:25 | 59 | Kačer Jaroměř | 59 | JO70XI | 24 | 270° |
19 | 17:53 | 54 | Čáryfuk Tanvald /p Na Kamenci_688m | 55 | JO70QQ | 75 | 300° |
20 | 18:15 | 59 | Zdeněk Béčko Bolehošť | 59 | JO80AE | 26 | 224° |
21 | 18:50 | 59 | Dana Slavoňov | 59 | JO80CI | 6 | 270° |
22 | 18:59 | 55 | Pavel Náchod /p Modrý Důl | 54 | JO70UR | 59 | 316° |
23 | 19:10 | 56 | Jindra Litomyšl /p Kozlovský Kopec _601m | 56 | JN89FV | 52 | 167° |
24 | 19:15 | 32 | Honza Bolevec /p Mitrvald_680m | 55 | JN69UT | 194 | 253° |
25 | 19:17 | 44 | Honza Praha /p Buková Hora _688m | 44 | JO70CQ | 152 | 285° |
26 | 19:34 | 59 | Lukáš Spy | 59 | JO80BH | 13 | 249° |
27 | 19:55 | 58 | Zdeněk Vrchoviny | 58 | JO80BI | 12 | 270° |
28 | 20:40 | 58 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | 58 | JN89JQ | 82 | 154° |
29 | 20:47 | 55 | Myšák Janovice | 55 | JN79MV | 103 | 241° |
30 | 20:50 | 31 | Mirek Rozseč Nad Kunštátem M | 31 | JN89FM | 93 | 173° |
31 | 20:54 | 57 | Jirka Chlum | 59 | JN79QS | 92 | 226° |
32 | 21:00 | 55 | Martin Olomouc /p Babylón_672m | 55 | JN89JN | 95 | 158° |
33 | 21:01 | 57 | Karkulka Křižanovice | 57 | JN79VU | 66 | 213° |
34 | 21:03 | 56 | Láďa Jilemnice | 57 | JO70SO | 60 | 298° |
35 | 21:08 | 56 | Pavel Dymokury | 58 | JO70OF | 78 | 260° |
36 | 21:22 | 59 | Saturnin Hradec Králové | 59 | JO70WE | 35 | 238° |
37 | 21:33 | 46 | Oliver Lázně Bohdaneč | 55 | JO70UB | 53 | 232° |
38 | 21:40 | 44 | Expedice Jaro /p Slunečná _800m | 42 | JN89RU | 100 | 123° |
39 | 21:47 | 33 | Manny Jihlava /p Čeřínek _761m | 46 | JN79RJ | 122 | 210° |
40 | 21:53 | 57 | Standa Chlístov | 59 | JO80BH | 13 | 249° |
41 | 22:05 | 57 | Pepa Letiště Tri Sudy (TRNOV) | 56 | JO80BG | 15 | 232° |
42 | 22:12 | 41 | Expedice Punk /p Karlovský Vrch_624m (* usb) | 51 | JN89OT | 89 | 132° |
43 | 22:25 | 58 | Miky Mobil /p Krkavčina | 59 | JO80BM | 22 | 328° |
44 | 00:31 | 56 | Gabro Liberec /p Rašovka | 58 | JO70MQ | 96 | 293° |
45 | 06:32 | 44 | Čajíček Litomyšl | 34 | JN89DU | 56 | 180° |
46 | 06:34 | 43 | Luboš Svitavy /p Kamenná Horka | 44 | JN89GR | 72 | 165° |
47 | 06:35 | 55 | Petr Polička /p Stašov | 43 | JN89EQ | 74 | 175° |
48 | 06:27 | 45 | Láďa Chomutov /p Kamenný Vrch | 42 | JO60RL | 201 | 275° |
49 | 06:36 | 45 | Pepa Nedošín | 44 | JN89DV | 51 | 180° |
50 | 06:38 | 57 | Eda Úpice | 57 | JO80AM | 26 | 316° |
51 | 07:01 | 59 | Milan Rodov | 59 | JO70VH | 36 | 263° |
52 | 07:11 | 30 | Brontosaurus Nová Hospoda | 31 | JN79HV | 129 | 247° |
53 | 07:12 | 30 | Karel Libuš /p Pouště | 32 | JN79CS | 162 | 247° |
54 | 07:15 | 59 | Motor Semily /p Kozákov _744m | 59 | JO70PO | 76 | 292° |
55 | 07:25 | 44 | Max Zbraslavice | 45 | JN79OT | 98 | 233° |
56 | 07:29 | 56 | Jarda Trutnov | 59 | JO70WN | 37 | 308° |
57 | 07:40 | 44 | Jindřich Nové Dvory | 44 | JN79ER | 153 | 244° |
58 | 07:42 | 54 | Honza Pelhřimov /p Ústrašín | 54 | JN79NJ | 135 | 219° |
59 | 08:02 | 59 | Akala? Třebechovice Pod Orebem | 59 | JO70XE | 30 | 232° |
60 | 08:05 | 33 | Bombaso Horní Počernice | 33 | JO70HC | 122 | 257° |
61 | 08:07 | 31 | Frenky Strážek | 30 | JN89CK | 102 | 183° |
62 | 08:35 | 59 | Sedma Trutnov | 59 | JO70WN | 37 | 308° |
63 | 08:36 | 55 | Standa Orlické Hory | 57 | JO80DG | 9 | 180° |
64 | 08:37 | 57 | Jarda Hrádek .m | 55 | JO70UF | 44 | 252° |
65 | 08:45 | 47 | Jiřina Křovice | 44 | JO80BH | 13 | 249° |
66 | 08:47 | 45 | Martin Sněžná | 45 | JO70FW | 145 | 297° |
67 | 08:54 | 43 | Delta Rumburk | 57 | JO70GX | 141 | 300° |
68 | 10:00 | 34 | Marťas Slavětín | 44 | JN79VQ | 82 | 206° |
69 | 10:25 | 56 | Vrčíňák Český Brod | 35 | JO70KB | 106 | 253° |
70 | 10:27 | 45 | Venca Soleček | 44 | JO70KD | 103 | 258° |
71 | 10:28 | 56 | Luboš Loučeň | 45 | JO70MG | 89 | 265° |
72 | 10:30 | 34 | Aleš Holice | 37 | JO70XB | 40 | 216° |
73 | 11:03 | 57 | Láďa 2 Smiřice | 58 | JO70WH | 30 | 261° |
74 | 12:00 | 58 | Kuba Hradec .m Pražské Předměstí Hradec Králové | 57 | JO70VE | 40 | 243° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |