# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [26.03.2022] 15:27 | 59 | Milan Senica /p Žalostiná_625m | 59 | JN88RT | 28 | 240° |
2 | [26.03.2022] 15:28 | 55 | Quido Košeca | 55 | JN99DA | 38 | 76° |
3 | [26.03.2022] 15:29 | 59 | Ota Strážnice | 59 | JN88PV | 37 | 263° |
4 | [26.03.2022] 15:30 | 59 | Expedice Viťo /p Zochova Chata | 55 | JN88PJ | 71 | 212° |
5 | [26.03.2022] 15:37 | 59 | Expedice Punk /p Karlovský Vrch_624m | 59 | JN89OT | 106 | 337° |
6 | [26.03.2022] 15:42 | 59 | Zebra Senica /p Havran | 59 | JN88QS | 36 | 239° |
7 | [26.03.2022] 15:44 | 47 | Střelec Brno /p Krajina_514m | 47 | JN89EG | 110 | 290° |
8 | [26.03.2022] 15:45 | 55 | Lojza Dolina Zbýšov /p Záklaty_384m | 55 | JN89DB | 110 | 278° |
9 | [26.03.2022] 15:47 | 59 | Lubor Sereď | 46 | JN88UH | 70 | 185° |
10 | [26.03.2022] 15:48 | 59 | Expedice Echo /p Nad Oborou _658m | 59 | JN98AX | 19 | 76° |
11 | [26.03.2022] 15:50 | 59 | Expedice Križiaci /p Jelenec_694m | 58 | JN88PK | 67 | 214° |
12 | [26.03.2022] 15:56 | 55 | Expedice Mafia /p Tanečkov Kopec_800m | 43 | JN98OL | 116 | 116° |
13 | [26.03.2022] 15:58 | 45 | Zdeněk Pouzdřany /p Kolby | 20 | JN88HW | 85 | 270° |
14 | [26.03.2022] 16:00 | 45 | Apache Znojmo /p Mlýnek_473m | 33 | JN78WV | 140 | 269° |
15 | [26.03.2022] 16:01 | 59 | Expedice Medvede /p Kohútka _913m | 59 | JN99CH | 52 | 36° |
16 | [26.03.2022] 16:01 | 55 | Expedice Matej /p Beskyd _900m | 55 | JN99FJ | 70 | 43° |
17 | [26.03.2022] 16:04 | 35 | Expedice Navara /p Brestova | 35 | JN99PD | 112 | 77° |
18 | [26.03.2022] 16:05 | 59 | Expedice Výstrkov /p Šianec _297m | 59 | JN88VJ | 60 | 180° |
19 | [26.03.2022] 16:08 | 57 | Sam Přerov /p Stará Ves | 57 | JN89RJ | 56 | 335° |
20 | [26.03.2022] 16:09 | 55 | Broňa Znojmo /p Kadovská Hora _367m | 37 | JN88DX | 110 | 273° |
21 | [26.03.2022] 16:10 | 57 | Pepa Valašské Klobouky /p Kľak _1351m | 57 | JN98HX | 61 | 85° |
22 | [26.03.2022] 16:12 | 59 | Expedice Trnaváci /p Veľká Javorina _970m | 59 | JN88UU | 11 | 213° |
23 | [26.03.2022] 16:14 | 59 | Martin Trenčianske Teplice | 43 | JN98CV | 31 | 98° |
24 | [26.03.2022] 16:16 | 55 | Expedice Svijany /p Butorky_982m | 55 | JN99EH | 59 | 45° |
25 | [26.03.2022] 16:18 | 55 | Franta Ježov | 46 | JN89OA | 44 | 282° |
26 | [26.03.2022] 16:19 | 33 | Regis Poruba | 33 | JN99BU | 105 | 13° |
27 | [26.03.2022] 16:22 | 58 | Expedice Signal /p Hlaváčky | 58 | JN99BK | 61 | 23° |
28 | [26.03.2022] 16:24 | 35 | Pepa Velká Bíteš /p Ruda | 35 | JN89BH | 128 | 290° |
29 | [26.03.2022] 16:26 | 59 | Kuba Zlín | 59 | JN89TF | 35 | 340° |
30 | [26.03.2022] 16:27 | 59 | Martin Olomouc /p Babylón_672m | 59 | JN89JN | 100 | 314° |
31 | [26.03.2022] 16:27 | 57 | Pavel Klondaik Ludgeřovice /p Rozhledna Nová Ves_841m | 57 | JN89PX | 121 | 343° |
32 | [26.03.2022] 16:28 | 45 | Honza Bulhary | 45 | JN88IT | 80 | 260° |
33 | [26.03.2022] 16:29 | 57 | Rosťa Letná Zlín | 57 | JN89TF | 35 | 340° |
34 | [26.03.2022] 16:30 | 55 | Flipper Nitra | 53 | JN98AH | 72 | 165° |
35 | [26.03.2022] 16:36 | 56 | Expedice Baťovan /p Skalka _1232m | 56 | JN98LR | 88 | 105° |
36 | [26.03.2022] 16:41 | 59 | Expedice Haná /p Zahálkovy Skály | 57 | JN89JP | 107 | 318° |
37 | [26.03.2022] 16:46 | 45 | Krypto Bratislava /p Kamzík_439m | 45 | JN88NE | 97 | 211° |
38 | [26.03.2022] 16:56 | 46 | Milan Březí /p Kočičí Skála | 46 | JN88HT | 86 | 261° |
39 | [26.03.2022] 16:57 | 59 | Martin Vnorovy /p Dražky_227m | 59 | JN88QW | 30 | 270° |
40 | [26.03.2022] 16:59 | 59 | Anton Hlohovec | 49 | JN88VK | 56 | 180° |
41 | [26.03.2022] 17:01 | 55 | Martin Vacenovice /p Náklo _256m | 58 | JN88NW | 49 | 270° |
42 | [26.03.2022] 17:02 | 35 | Mirek Tišnov /p Veselský Chlum_578m | 35 | JN89EJ | 115 | 297° |
43 | [26.03.2022] 17:04 | 43 | Amigo Kozárovce /p Rybník | 43 | JN98GH | 89 | 141° |
44 | [26.03.2022] 17:08 | 55 | Yenkee Novosedly /p Vojensky Kopec | 55 | JN88GU | 92 | 265° |
45 | [26.03.2022] 17:20 | 41 | Expedice Vulkan /p Ostrôžka _877m | 41 | JN98QL | 127 | 113° |
46 | [26.03.2022] 17:23 | 58 | Petr Blansko /p Kojál _600m | 58 | JN89JI | 86 | 303° |
47 | [26.03.2022] 17:25 | 52 | Marian Michalková /p Kruhy _893m | 52 | JN98QP | 120 | 105° |
48 | [26.03.2022] 17:27 | 59 | Katka Kyjov Ostrovánky | 57 | JN89MB | 56 | 285° |
49 | [26.03.2022] 17:28 | 59 | Ondra Kyjov Ostrovánky | 57 | JN89MB | 56 | 285° |
50 | [26.03.2022] 17:30 | 59 | Ruda 71 Brno /p Němčice Nad Hanou | 59 | JN89OI | 63 | 318° |
51 | [26.03.2022] 17:31 | 33 | Jindra Karviná | 33 | JN99GU | 115 | 28° |
52 | [26.03.2022] 17:32 | 59 | Ruda Chropyně | 59 | JN89QI | 55 | 327° |
53 | [26.03.2022] 17:33 | 33 | Venca Hájov | 33 | JN99CP | 84 | 21° |
54 | [26.03.2022] 17:34 | 59 | Šimon Ratiškovice /p Náklo _256m | 58 | JN88NW | 49 | 270° |
55 | [26.03.2022] 17:36 | 59 | Expedice Marco Polo /p Veľký Kriváň _1709m | 59 | JN99ME | 95 | 73° |
56 | [26.03.2022] 17:39 | 32 | Milan Nová Huť Petřvald | 32 | JN99ET | 106 | 23° |
57 | [26.03.2022] 17:42 | 33 | Chrobák Častkovce | 59 | JN88VQ | 28 | 180° |
58 | [26.03.2022] 17:54 | 45 | Mirec Horný Lieskov /p Prielohy_522m | 55 | JN99FB | 51 | 74° |
59 | [26.03.2022] 17:57 | 55 | Michal Štvrtok | 55 | JN88WT | 15 | 156° |
60 | [26.03.2022] 18:02 | 44 | Zvíře Zlín Malenovice | 44 | JN89TE | 30 | 336° |
61 | [26.03.2022] 18:05 | 59 | Pepa Zlín /p Pindula | 59 | JN89UE | 28 | 348° |
62 | [26.03.2022] 18:08 | 55 | Texas Mutěnice /p Vyšicko_267m | 55 | JN88MW | 55 | 270° |
63 | [26.03.2022] 18:10 | 55 | Pavel Višňové /p Chocholnatý Kopec | 55 | JN88BX | 122 | 273° |
64 | [26.03.2022] 18:12 | 58 | Frenky Strážek /p Výhon _355m | 55 | JN89HB | 86 | 280° |
65 | [26.03.2022] 18:13 | 56 | Víťa Krnov /p Úvalno | 56 | JO80UB | 125 | 357° |
66 | [26.03.2022] 18:18 | 55 | Expedice Dia /p Moravice | 57 | JN89UU | 102 | 357° |
67 | [26.03.2022] 18:21 | 57 | Bobek Veselí Nad Moravou | 57 | JN88QW | 30 | 270° |
68 | [26.03.2022] 18:23 | 45 | Dědek Nový Jičín | 45 | JN99AO | 76 | 14° |
69 | [26.03.2022] 18:25 | 59 | Topas Olomouc | 30 | JN89PO | 82 | 334° |
70 | [26.03.2022] 18:27 | 59 | Dušan Bučovice /p Hradisko _518m | 59 | JN89NE | 56 | 300° |
71 | [26.03.2022] 18:29 | 59 | Expedice Omega /p Veľká Homoľa _709m | 59 | JN88PI | 75 | 210° |
72 | [26.03.2022] 18:33 | 55 | Snikers Nemšová | 36 | JN98BX | 25 | 79° |
73 | [26.03.2022] 18:35 | 45 | Marek Slavičín | 45 | JN89WC | 19 | 18° |
74 | [26.03.2022] 18:38 | 59 | Mamina Ilava | 59 | JN98CX | 31 | 81° |
75 | [26.03.2022] 18:40 | 55 | Martina Nemšová | 36 | JN98BX | 25 | 79° |
76 | [26.03.2022] 18:49 | 59 | Lucia Ilava | 59 | JN98CX | 31 | 81° |
77 | [26.03.2022] 18:50 | 59 | Jozef Dunajská Lužná /p Šianec _297m | 59 | JN88VJ | 60 | 180° |
78 | [26.03.2022] 18:51 | 58 | Oldřich Hodonín | 58 | JN88NU | 50 | 259° |
79 | [26.03.2022] 18:58 | 46 | Bravo1 Olomouc | 46 | JN89OO | 85 | 330° |
80 | [26.03.2022] 18:59 | 58 | Rasťo Piešťany | 58 | JN88VO | 37 | 180° |
81 | [26.03.2022] 19:50 | 55 | Pascal Bratislava /m Hlohovec | 45 | JN88VK | 56 | 180° |
82 | [26.03.2022] 19:51 | 55 | Paľo Bratislava /m Hlohovec | 45 | JN88VK | 56 | 180° |
83 | [26.03.2022] 19:52 | 55 | Marko Bratislava Vrakuňa /m Hlohovec | 45 | JN88VK | 56 | 180° |
84 | [26.03.2022] 19:57 | 55 | Hiriburu Palárikovo | 32 | JN98AB | 99 | 169° |
85 | [26.03.2022] 19:58 | 55 | Jano Nové Zámky | 31 | JN97BX | 109 | 167° |
86 | [26.03.2022] 19:59 | 45 | Krokodíl Veľké Lovce | 32 | JN98EB | 106 | 156° |
87 | [26.03.2022] 20:00 | 55 | Jánošík Nesvady | 35 | JN97BW | 114 | 167° |
88 | [26.03.2022] 20:05 | 59 | Kocúr Vrbové | 59 | JN88UO | 38 | 189° |
89 | [26.03.2022] 20:06 | 45 | Jindra Litomyšl /p Kozlovský Kopec _601m | 45 | JN89FV | 144 | 318° |
90 | [26.03.2022] 20:08 | 45 | Matony Rosice /p Kozárov | 45 | JN89FK | 112 | 300° |
91 | [26.03.2022] 20:12 | 55 | Karel Koryčany /p Hodonín | 46 | JN88NU | 50 | 259° |
92 | [26.03.2022] 20:13 | 59 | Šrek Hlubočany /p Větrník _394m | 59 | JN89LE | 67 | 295° |
93 | [26.03.2022] 20:15 | 55 | Miazga Oslany /p Mešterova Chata | 55 | JN98GM | 72 | 130° |
94 | [26.03.2022] 20:16 | 59 | Stoun Zlín /p Brdo | 59 | JN89PE | 46 | 308° |
95 | [26.03.2022] 20:20 | 55 | Fugas Brno | 55 | JN89IF | 85 | 293° |
96 | [26.03.2022] 20:21 | 59 | Expedice Granko /p Na Peklech_602m | 59 | JN99BN | 74 | 19° |
97 | [26.03.2022] 20:26 | 55 | Balda Brno /m Bojkovice | 55 | JN89VA | 9 | 0° |
98 | [26.03.2022] 20:33 | 33 | Jozef Yogi Olešná /p Vršky_705m | 33 | JN99KI | 91 | 59° |
99 | [26.03.2022] 20:37 | 59 | Fiona Ilava | 59 | JN98CX | 31 | 81° |
100 | [26.03.2022] 20:38 | 59 | Klokan Ilava | 59 | JN98CX | 31 | 81° |
101 | [26.03.2022] 20:40 | 44 | Expedice Žitva /p Velké Vinice | 44 | JN98DF | 87 | 155° |
102 | [26.03.2022] 20:41 | 55 | Aďo Šaľa | 33 | JN88WE | 84 | 176° |
103 | [26.03.2022] 20:50 | 59 | Hurikán Trenčianske Mitice /p Nad Oborou _658m | 59 | JN98AX | 19 | 76° |
104 | [26.03.2022] 21:01 | 59 | Oliver Piešťany | 59 | JN88VO | 37 | 180° |
105 | [26.03.2022] 21:04 | 35 | Expedice Favorit /p Sedlatice | 33 | JN79TE | 160 | 281° |
106 | [26.03.2022] 21:07 | 55 | Delta Whisky Bátorove Kosihy /p Čunovo Priehrada | 21 | JN88OA | 111 | 203° |
107 | [26.03.2022] 21:09 | 55 | Jozef Slavičín /p Zlín | 44 | JN89UF | 33 | 349° |
108 | [26.03.2022] 21:12 | 59 | Expedice Tukan /p Dušná_731m | 59 | JN99AJ | 54 | 20° |
109 | [26.03.2022] 21:14 | 55 | Expedice Dunaj /p Dúbravská Hlavica_357m | 55 | JN88ME | 100 | 214° |
110 | [26.03.2022] 21:19 | 55 | Pepa Valašské Klobouky | 55 | JN99AD | 29 | 38° |
111 | [26.03.2022] 21:24 | 33 | Miloš Dolný Pial | 33 | JN98FD | 101 | 151° |
112 | [26.03.2022] 21:25 | 55 | Expedice Jaro /p Slunečná _800m | 56 | JN89RU | 105 | 347° |
113 | [26.03.2022] 21:27 | 59 | Orin Ilava | 58 | JN98CX | 31 | 81° |
114 | [26.03.2022] 21:33 | 55 | Banán Martin /p Rozhledna Brotnica_580m | 55 | JN98LX | 85 | 86° |
115 | [26.03.2022] 21:42 | 45 | Petr Kelč | 34 | JN89VL | 60 | 0° |
116 | [26.03.2022] 21:43 | 59 | Pepa Dolní Kounice /p Výhon_355m | 59 | JN89HB | 86 | 280° |
117 | [26.03.2022] 21:44 | 57 | Vladimír Hlinsko Pod Hostýnem /p Kopaniny_357m | 57 | JN89TI | 48 | 345° |
118 | [26.03.2022] 21:46 | 58 | Delta Stará Turá | 58 | JN88US | 19 | 198° |
119 | [26.03.2022] 21:48 | 59 | Martin Hluk | 59 | JN88SX | 19 | 284° |
120 | [26.03.2022] 21:51 | 58 | Pavel Liptál | 58 | JN89XH | 43 | 16° |
121 | [26.03.2022] 22:08 | 59 | Dežo Tichá | 33 | JN99CN | 76 | 23° |
122 | [26.03.2022] 22:11 | 44 | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov _744m | 44 | JO70PO | 258 | 317° |
123 | [26.03.2022] 22:22 | 56 | Petr Sokolnice /p Pracký Kopec_324m | 56 | JN89JD | 76 | 288° |
124 | [26.03.2022] 22:34 | 44 | Zdeněk Studená Loučka | 44 | JN89JS | 118 | 322° |
125 | [26.03.2022] 22:35 | 56 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | 56 | JN89JQ | 110 | 319° |
126 | [26.03.2022] 22:36 | 56 | Milan Benešov | 56 | JN89JM | 97 | 312° |
127 | [26.03.2022] 22:44 | 55 | Karel Lopeník Bánov | 55 | JN89SC | 26 | 316° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 2 |