# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [26.3.2022] 11:00 | 50 | Expedice Kamila /p Dlhý Vrch _287m | 35 | JN98EB | 105 | 166° |
2 | [26.3.2022] 12:13 | 59 | Vlado Trenčín | 59 | JN98AV | 9 | 180° |
3 | [26.3.2022] 12:17 | 54 | Hiriburu Palárikovo | 35 | JN98AB | 102 | 180° |
4 | [26.3.2022] 12:18 | 54 | Juro Hul | 33 | JN98DC | 99 | 169° |
5 | [26.3.2022] 12:24 | 59 | Hurikán Trenčianske Mitice | 59 | JN98BT | 19 | 162° |
6 | [26.3.2022] 12:28 | 55 | Expedice Haná /p Zahálkovy Skalky_610m | 44 | JN89JP | 117 | 310° |
7 | [26.3.2022] 12:30 | 59 | Majo Bratislava /p Veľká Javorina _970m | 59 | JN88UU | 28 | 240° |
8 | [26.3.2022] 12:57 | 45 | Pepa Valašské Klobouky /p Kľak _1351m | 58 | JN98HX | 43 | 90° |
9 | [26.3.2022] 12:58 | 59 | Milan Senec | 59 | JN88QF | 97 | 211° |
10 | [26.3.2022] 13:02 | 55 | Michal Nová Dedinka | 59 | JN88QE | 101 | 209° |
11 | [26.3.2022] 13:44 | 53 | Aďo Šaľa | 45 | JN88WE | 89 | 188° |
12 | [26.3.2022] 14:09 | 47 | Marconi Partizánske Cl-83 | 30 | JN98EP | 44 | 146° |
13 | [26.3.2022] 14:10 | 44 | Satan Vnorovy | 35 | JN88QW | 49 | 265° |
14 | [26.3.2022] 14:45 | 59 | Milan Senica /p Žalostiná_625m | 59 | JN88RT | 46 | 247° |
15 | [26.3.2022] 14:47 | 59 | Expedice Výstrkov /p Šianec _297m | 59 | JN88VJ | 67 | 196° |
16 | [26.3.2022] 14:56 | 59 | Expedice Punk /p Karlovský Vrch_624m | 45 | JN89OT | 110 | 327° |
17 | [26.3.2022] 14:58 | 55 | Expedice Žitava /p Velke Vinice | 55 | JN98DF | 85 | 167° |
18 | [26.3.2022] 15:00 | 51 | Expedice Navara /p Brestová | 35 | JN99PD | 93 | 78° |
19 | [26.3.2022] 15:02 | 56 | Rado Horné Vestenice | 45 | JN98FR | 41 | 132° |
20 | [26.3.2022] 15:06 | 35 | Yenkee Novosedly /p Vojenský Kopec | 35 | JN88GU | 110 | 263° |
21 | [26.3.2022] 15:07 | 47 | Stoun Zlín /p Zlín | 45 | JN89UF | 37 | 319° |
22 | [26.3.2022] 15:09 | 59 | Vašek Klobouky Valašské Klobouky /p Kľak _1351m | 59 | JN98HX | 43 | 90° |
23 | [26.3.2022] 15:22 | 57 | Expedice Viťo /p Zochova Chata_455m | 35 | JN88PJ | 85 | 221° |
24 | [26.3.2022] 15:29 | 58 | Expedice Signal /p Hlaváčky | 45 | JN99BK | 51 | 7° |
25 | [26.3.2022] 15:32 | 59 | Martin Trenčianske Teplice | 59 | JN98CV | 15 | 127° |
26 | [26.3.2022] 15:34 | 59 | Quido Košeca | 59 | JN99DA | 19 | 76° |
27 | [26.3.2022] 15:37 | 57 | Expedice Medvede /p Kohútka _913m | 59 | JN99CH | 39 | 18° |
28 | [26.3.2022] 15:38 | 59 | Expedice Svijany /p Butorky_982m | 58 | JN99EH | 44 | 33° |
29 | [26.3.2022] 15:41 | 59 | Expedice Trnaváci /p Veľká Javorina _970m | 59 | JN88UU | 28 | 240° |
30 | [26.3.2022] 15:49 | 59 | Expedice Bažanti /p Rapantův Vrch_788m | 59 | JN88VW | 19 | 256° |
31 | [26.3.2022] 16:01 | 59 | Martinka Nemšová | 59 | JN98BX | 6 | 90° |
32 | [26.3.2022] 16:03 | 59 | Dubák Nová Dubnica | 59 | JN98BW | 8 | 127° |
33 | [26.3.2022] 16:04 | 57 | Miňo Púchov /p Rudašov | 55 | JN99DF | 33 | 33° |
34 | [26.3.2022] 16:05 | 59 | Expedice Marco Polo /p Veľký Kriváň _1709m | 59 | JN99ME | 76 | 72° |
35 | [26.3.2022] 16:09 | 59 | Expedice Baťovan /p Skalka _1232m | 59 | JN98LR | 73 | 112° |
36 | [26.3.2022] 16:10 | 54 | Amigo Kozárovce | 22 | JN98GH | 83 | 153° |
37 | [26.3.2022] 16:11 | 44 | Dežo Tichá | 59 | JN99CN | 66 | 11° |
38 | [26.3.2022] 16:22 | 41 | Expedice Kameň /p Smrekovica _1200m | 20 | KN09KB | 207 | 86° |
39 | [26.3.2022] 16:32 | 55 | Expedice Matej /p Beskyd _900m | 35 | JN99FJ | 55 | 33° |
40 | [26.3.2022] 16:35 | 59 | Orol Nová Dubnica | 59 | JN98BW | 8 | 127° |
41 | [26.3.2022] | 59 | Expedice Mafia /p Tanečkov Kopec_800m | 59 | JN98OL | 102 | 123° |
42 | [26.3.2022] 18:06 | 59 | Expedice Omega /p Veľká Homoľa _709m | 59 | JN88PI | 89 | 219° |
43 | [26.3.2022] | 54 | Martin Nitra | 44 | JN98AH | 74 | 180° |
44 | [26.3.2022] 18:10 | 59 | Mirec Horný Lieskov /p Prielohy_522m | 45 | JN99FB | 32 | 73° |
45 | [26.3.2022] 18:12 | 45 | Martin Olomouc /p Babylón_672m | 45 | JN89JN | 111 | 306° |
46 | [26.3.2022] 18:13 | 58 | Krypto Bratislava /p Kamzík_439m | 45 | JN88NE | 111 | 218° |
47 | [26.3.2022] 18:14 | 45 | Robi Nové Zámky | 32 | JN97CX | 112 | 174° |
48 | [26.3.2022] 18:15 | 45 | Tomi Nové Zámky | 45 | JN97CX | 112 | 174° |
49 | [26.3.2022] 18:16 | 59 | Michal Štvrtok | 47 | JN88WT | 22 | 213° |
50 | [26.3.2022] | 59 | Chrobák Častkovce | 45 | JN88VQ | 37 | 210° |
51 | [26.3.2022] 18:19 | 56 | Fugas Brno | 33 | JN89IF | 101 | 286° |
52 | [26.3.2022] 18:20 | 56 | Martin Vacenovice /p Náklo _256m | 55 | JN88NW | 67 | 266° |
53 | [26.3.2022] 18:27 | 45 | Expedice Dia /p Moravice | 33 | JN89UU | 100 | 346° |
54 | [26.3.2022] 18:33 | 59 | Snikers Nemšová | 59 | JN98BX | 6 | 90° |
55 | [26.3.2022] 18:34 | 59 | Marek Slavičín | 59 | JN89WC | 18 | 319° |
56 | [26.3.2022] 18:39 | 59 | Mamina Ilava | 59 | JN98CX | 12 | 90° |
57 | [26.3.2022] 18:43 | 59 | Pepa Zlín /p Pindula | 59 | JN89UE | 34 | 314° |
58 | [26.3.2022] 18:49 | 59 | Dušan Bučovice /p Hradisko_518m | 35 | JN89NE | 71 | 289° |
59 | [26.3.2022] 18:52 | 45 | Karel Hodonín | 46 | JN88NU | 68 | 259° |
60 | [26.3.2022] 18:54 | 58 | Rasťo Piešťany | 58 | JN88VO | 46 | 204° |
61 | [26.3.2022] 18:56 | 57 | Bobek Veselí Nad Moravou | 45 | JN88QW | 49 | 265° |
62 | [26.3.2022] 18:57 | 57 | Martin Vnorovy | 45 | JN88QW | 49 | 265° |
63 | [26.3.2022] 18:59 | 59 | Kocúr Vrbové | 59 | JN88UO | 48 | 210° |
64 | [26.3.2022] 19:01 | 52 | Marián Michalková P Kruhy | 33 | JN98QP | 104 | 110° |
65 | [26.3.2022] 19:02 | 45 | Stano Dolné Trhovište | 44 | JN88WK | 61 | 192° |
66 | [26.3.2022] 19:06 | 57 | Milan Čeladice /p Nad Čela | 44 | JN98CI | 71 | 170° |
67 | [26.3.2022] | 55 | Pavel Višňové /p Chocholaty Kopec | 35 | JN88BX | 140 | 271° |
68 | [26.3.2022] 19:09 | 56 | Roman Teplička Nad Váhom | 55 | JN99JF | 61 | 63° |
69 | [26.3.2022] | 57 | Katka Kyjov /p Ostrovánky | 55 | JN89MB | 73 | 278° |
70 | [26.3.2022] | 47 | Peter Vlčince Žilina | 55 | JN99JE | 59 | 67° |
71 | [26.3.2022] | 34 | Apache Znojmo /p Mlýnek_473m | 35 | JN78WV | 158 | 267° |
72 | [26.3.2022] | 43 | Vlado Čadca /p Drahošanka | 33 | JN99JK | 75 | 47° |
73 | [26.3.2022] | 57 | Ondra Kyjov Ostrovánky | 55 | JN89MB | 73 | 278° |
74 | [26.3.2022] | 59 | Jarda Rudice | 59 | JN89UB | 26 | 291° |
75 | [26.3.2022] | 59 | Delta Stará Turá | 45 | JN88US | 34 | 227° |
76 | [26.3.2022] | 44 | Expedice Granko /p Na Peklech_602m | 43 | JN99BN | 65 | 5° |
77 | [26.3.2022] 19:52 | 44 | Syky Boskovice /p Nová Roveň 461938 | 44 | JN89JQ | 120 | 311° |
78 | [26.3.2022] 19:47 | 55 | Expedice Vulkán /p Ostrôžka _877m | 55 | JN98QL | 112 | 119° |
79 | [26.3.2022] | 59 | Expedice Kojoti /p Holica _1340m | 25 | JN99SE | 112 | 77° |
80 | [26.3.2022] | 59 | Fiona Ilava | 59 | JN98CX | 12 | 90° |
81 | [26.3.2022] | 56 | Radek Brno /p Výhon _355m | 35 | JN89HB | 104 | 276° |
82 | [26.3.2022] | 55 | Lojza Dolina Zbýšov /p Záklaty_384m | 35 | JN89DB | 128 | 275° |
83 | [26.3.2022] | 45 | Matony Rosice /p Kozárov | 35 | JN89FK | 126 | 294° |
84 | [26.3.2022] | 57 | Stoun Zlín /p Brdo _587m | 45 | JN89PE | 59 | 293° |
85 | [26.3.2022] | 55 | Jozef Yogi Olešná /p Vršky | 45 | JN99KJ | 76 | 52° |
86 | [26.3.2022] | 59 | Klokan Ilava | 59 | JN98CX | 12 | 90° |
87 | [26.3.2022] | 59 | Miazga Oslany /p Mesterova Chata | 59 | JN98GM | 63 | 144° |
88 | [26.3.2022] | 59 | Oliver Piešťany | 59 | JN88VO | 46 | 204° |
89 | [26.3.2022] | 57 | Dušan Piešťany | 45 | JN88VO | 46 | 204° |
90 | [26.3.2022] | 59 | Alba Regia Bratislava | 59 | JN88ND | 115 | 216° |
91 | [26.3.2022] | 55 | Expedice Jar /p Slunečná _800m | 45 | JN89RU | 106 | 337° |
92 | [26.3.2022] | 55 | Vladimír Hlinsko Pod Hostýnem /p Kopaniny_357m | 35 | JN89TI | 52 | 324° |
93 | [26.3.2022] | 31 | Delta Whisky Bátorove Kosihy /p Čunovo | 44 | JN88OA | 123 | 210° |
94 | [26.3.2022] | 30 | Valibuk Skalité | 44 | JN99LL | 87 | 50° |
95 | [26.3.2022] | 59 | Orin Ilava | 59 | JN98CX | 12 | 90° |
96 | [26.3.2022] | 59 | Martin Hluk | 45 | JN88SX | 36 | 270° |
97 | [26.3.2022] | 47 | Pepa Dolní Kounice Cl-86 /p Výhon_355m | 47 | JN89HB | 104 | 276° |
98 | [26.3.2022] | 59 | Šrek Hlubočany /p Větrník _394m | 47 | JN89LE | 82 | 287° |
99 | [26.3.2022] | 57 | Banán Martin | 45 | JN99KB | 61 | 81° |
100 | [26.3.2022] | 42 | Jano Nové Zámky | 45 | JN97BX | 111 | 177° |
101 | [26.3.2022] | 59 | Pavel Klondaik Ludgeřovice /p Nova Ves | 47 | JN88PX | 55 | 270° |
102 | [26.3.2022] | 33 | Milan Nová Huť Petřvald | 44 | JN99ET | 96 | 14° |
103 | [26.3.2022] | 23 | Lubor Sereď | 55 | JN88UG | 82 | 197° |
104 | [26.3.2022] | 56 | Marconi Partizánske /m Penhýbel | 50 | JN98GM | 63 | 144° |
105 | [26.3.2022] | 59 | Alex Radošina | 55 | JN88XN | 47 | 188° |
106 | [26.3.2022] | 55 | Miazga Oslany | 55 | JN98FP | 48 | 140° |
107 | [26.3.2022] | 59 | Stará Vrana Nitra | 59 | JN98AH | 74 | 180° |
108 | [26.3.2022] | 46 | Váňa Holíč | 22 | JN88OT | 64 | 253° |
109 | [27.3.2022] | 59 | Janka Miloslavov Cl-96 | 33 | JN88PC | 112 | 210° |
110 | [27.3.2022] | 59 | Ľuboš Miloslavov Cl-91 | 33 | JN88PC | 112 | 210° |
111 | [27.3.2022] | 59 | Démon Dubnica Nad Váhom | 59 | JN98CW | 13 | 111° |
112 | [27.3.2022] | 59 | Jurošík Nemšová | 59 | JN98BX | 6 | 90° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 3 |