# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [26.03.2022] 06:52 | 59 | Josef Ústí Nad Labem | 59 | JO70AP | 107 | 6° |
2 | [26.03.2022] 06:53 | 55 | Olda Saběnice | 55 | JO60TK | 85 | 348° |
3 | [26.03.2022] 06:54 | 59 | Karel Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 121 | 23° |
4 | [26.03.2022] 06:55 | 59 | Miky Komárov | 59 | JN69WT | 14 | 0° |
5 | [26.03.2022] 06:56 | 57 | Jindřich Nové Dvory | 59 | JN79ER | 36 | 82° |
6 | [26.03.2022] 06:57 | 59 | Jirka Radíč | 59 | JN79ER | 36 | 82° |
7 | [26.03.2022] 06:57 | 59 | Pavel Nový Oldřichov | 59 | JO70FS | 127 | 19° |
8 | [26.03.2022] 06:59 | 59 | Venca Chotěšov Cl-39 | 59 | JN69OP | 48 | 265° |
9 | [26.03.2022] 07:01 | 59 | Vašek Benešov | 59 | JN79IS | 61 | 81° |
10 | [26.03.2022] 07:01 | 59 | Standa Městečko | 59 | JN79JR | 66 | 86° |
11 | [26.03.2022] 07:06 | 59 | Franta-1 Podmokly | 59 | JN69UW | 30 | 337° |
12 | [26.03.2022] 07:11 | 59 | Radan Kolín | 59 | JO70OA | 102 | 68° |
13 | [26.03.2022] 07:26 | 59 | Franta Týnec Nad Sázavou | 59 | JN79HT | 56 | 75° |
14 | [26.03.2022] 07:30 | 59 | Brontosaurus Nová Hospoda | 59 | JN79HV | 59 | 66° |
15 | [26.03.2022] 07:35 | 59 | Standa Líšno | 59 | JN79IR | 60 | 85° |
16 | [26.03.2022] 07:40 | 59 | Bombaso Horní Počernice | 59 | JO70HC | 71 | 49° |
17 | [26.03.2022] 07:40 | 59 | Karel Libuš Praha /p Kocába U Dobříše | 59 | JN79CS | 26 | 69° |
18 | [26.03.2022] 07:41 | 59 | Jirka Benešov | 59 | JN79IS | 61 | 81° |
19 | [26.03.2022] 07:42 | 55 | Honza Blansko | 55 | JN78GR | 117 | 155° |
20 | [26.03.2022] 07:43 | 44 | Havran České Žleby | 59 | JN68VV | 88 | 184° |
21 | [26.03.2022] 07:43 | 59 | Honza Pelhřimov /p Ústrašín | 59 | JN79NJ | 96 | 109° |
22 | [26.03.2022] 07:43 | 56 | Zdenda Chmelná | 56 | JN78DW | 89 | 160° |
23 | [26.03.2022] 07:45 | 44 | Tomáš Žatec /m Mělník | 44 | JO70GI | 88 | 32° |
24 | [26.03.2022] 07:50 | 44 | Moped Halže | 44 | JN69HT | 91 | 279° |
25 | [26.03.2022] 08:10 | 59 | Zbyněk Nový Oldřichov | 59 | JO70FS | 127 | 19° |
26 | [26.03.2022] 08:15 | 56 | Delta Rumburk | 55 | JO70GX | 151 | 18° |
27 | [26.03.2022] 08:15 | 59 | Milan Rumburak Rumburk | 59 | JO70GX | 151 | 18° |
28 | [26.03.2022] 08:16 | 36 | Radek Praha Ládví | 45 | JO70FD | 66 | 39° |
29 | [26.03.2022] 08:40 | 59 | Medvěd Brdy Hluboš | 59 | JN79AS | 15 | 52° |
30 | [26.03.2022] 09:00 | 55 | Luboš Loučeň | 54 | JO70MG | 106 | 52° |
31 | [26.03.2022] 09:10 | 59 | Jirka Děčín /p Víťova Rozhledna U Náčkovic_616m | 59 | JO70DP | 111 | 15° |
32 | [26.03.2022] 09:11 | 59 | Expedice Dodo /p Radovič | 59 | JO70DG | 71 | 25° |
33 | [26.03.2022] 09:15 | 59 | Jirka Neustupov | 59 | JN79IO | 61 | 98° |
34 | [26.03.2022] 09:16 | 59 | Richard Barrandov Praha /p Neustupov | 59 | JN79IO | 61 | 98° |
35 | [26.03.2022] 09:18 | 59 | Franta Litomyšl /p Mezivrší | 59 | JO80FF | 194 | 71° |
36 | [26.03.2022] 09:30 | 59 | Filip Lipence | 59 | JN79EW | 45 | 52° |
37 | [26.03.2022] 09:40 | 59 | Dejv Vysoké Veselí | 59 | JO70RH | 133 | 58° |
38 | [26.03.2022] 09:50 | 40 | Pepa Liberec | 40 | JO70MR | 142 | 35° |
39 | [26.03.2022] 10:20 | 59 | Aleš Lučice /m Radostná Pod Kozákovem | 59 | JO70OO | 139 | 42° |
40 | [26.03.2022] 11:10 | 59 | Aleš Lučice /p Kozákov _744m | 59 | JO70PO | 143 | 44° |
41 | [26.03.2022] 11:30 | 59 | Kevina Praha /p Rozhledna Máminka_609m | 59 | JN69XX | 33 | 10° |
42 | [26.03.2022] 14:32 | 55 | Petr Měcholupy /p Vinařická Hora _413m | 55 | JO70BE | 58 | 18° |
43 | [26.03.2022] 11:33 | 59 | Tom Praha /p Rozhledna Máminka_609m | 59 | JN69XX | 33 | 10° |
44 | [26.03.2022] 11:41 | 59 | Petr Strašnice /p Tehov | 59 | JN79IX | 68 | 61° |
45 | [26.03.2022] 11:43 | 59 | Jirka Dolní Kralovice /p Milovice | 59 | JO70KF | 93 | 50° |
46 | [26.03.2022] 11:43 | 55 | Vrána Praha Chodov | 59 | JO70FA | 56 | 48° |
47 | [26.03.2022] 11:44 | 55 | Expedice Hraničář /p Havran _894m | 55 | JN69ER | 108 | 273° |
48 | [26.03.2022] 11:59 | 44 | Radek Háje Praha | 44 | JO70GA | 60 | 52° |
49 | [26.03.2022] 12:04 | 59 | Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | 248° |
50 | [26.03.2022] 12:13 | 59 | Medvěd Brdy Hluboš/ P Velká Baba | 59 | JN79AT | 18 | 41° |
51 | [26.03.2022] 12:30 | 59 | Michal Hrádek U Rokycan /p Kotel _575m | 59 | JN69TR | 19 | 285° |
52 | [26.03.2022] 12:31 | 59 | Expedice Žába /p Praha 21 | 59 | JN79HW | 61 | 62° |
53 | [26.03.2022] 12:32 | 59 | Martin Brdy /p Pepř _419m | 59 | JN79FV | 48 | 61° |
54 | [26.03.2022] 13:19 | 59 | Honza Mříč /p Kleť _1083m | 59 | JN78DU | 97 | 162° |
55 | [26.03.2022] 13:21 | 59 | Pepík Žihle | 59 | JO60QB | 55 | 320° |
56 | [26.03.2022] 13:25 | 59 | Pavel Pihel | 59 | JO70GR | 125 | 22° |
57 | [26.03.2022] 13:28 | 59 | Karel Jižňák Praha | 59 | JO70GA | 60 | 52° |
58 | [26.03.2022] 13:29 | 59 | Aleš Dobříš | 59 | JN79CS | 26 | 69° |
59 | [26.03.2022] 13:30 | 59 | Honza Rozkoš | 59 | JN79QN | 109 | 97° |
60 | [26.03.2022] 13:35 | 59 | Pepa 14 Hradec Králové /p Šibeník_674m | 59 | JO80DI | 188 | 66° |
61 | [26.03.2022] 14:17 | 59 | Luboš Sever Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 121 | 23° |
62 | [26.03.2022] 14:22 | 59 | Martin Kbely /p Sedlo _726m | 59 | JO70DO | 106 | 16° |
63 | [26.03.2022] 14:27 | 55 | Expedice Haná / P Zahálkovy Skalky | 55 | JN89JP | 210 | 90° |
64 | [26.03.2022] 14:31 | 54 | Franta Radouň /m Radouň | 54 | JN79MG | 96 | 118° |
65 | [26.03.2022] 14:58 | 59 | Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Kozákov _744m | 59 | JO70PO | 143 | 44° |
66 | [26.03.2022] 14:59 | 59 | Petr Kladno | 59 | JO70BD | 54 | 19° |
67 | [26.03.2022] 15:39 | 55 | Baron Jindřichův Hradec | 55 | JN79MD | 104 | 125° |
68 | [26.03.2022] 15:43 | 55 | Karel Víchová Nad Jizerou / P Chlum U Roprachtic | 55 | JO70RP | 155 | 46° |
69 | [26.03.2022] 15:46 | 55 | Láďa Šestajovice /p Všestary Hůra | 55 | JN79IX | 68 | 61° |
70 | [26.03.2022] 15:51 | 55 | Roman Žďár Nad Sázavou | 55 | JN79XN | 151 | 94° |
71 | [26.03.2022] 15:55 | 59 | Michal Hradec Králové /p Kozákov | 59 | JO70PO | 143 | 44° |
72 | [26.03.2022] 16:01 | 44 | Zdenda Červený Kostelec /p Krkavčina | 44 | JO80BM | 185 | 59° |
73 | [26.03.2022] 16:22 | 59 | Pavel Písek /p Kbil | 59 | JN69WF | 51 | 180° |
74 | [26.03.2022] 16:25 | 40 | Milan Senica /p Žalostiná_625m | 54 | JN88RT | 278 | 109° |
75 | [26.03.2022] 16:26 | 55 | Jirka Chlum | 55 | JN79QS | 108 | 85° |
76 | [26.03.2022] 16:27 | 59 | Láďa Praha Kyje | 59 | JO70GC | 66 | 46° |
77 | [26.03.2022] 16:29 | 55 | Honza Braník /p Točná | 55 | JN79FX | 53 | 52° |
78 | [26.03.2022] 16:42 | 59 | Expedice Tuto /p Škarmanka | 59 | JN69JK | 83 | 251° |
79 | [26.03.2022] 17:02 | 30 | Expedice Marco Polo /p Velký Kriváň | 45 | JN99ME | 377 | 96° |
80 | [26.03.2022] 17:09 | 59 | Jirka Kobylisy /p Veselí Nad Lužnicí | 59 | JN79IE | 82 | 132° |
81 | [26.03.2022] 17:11 | 55 | Pepa Velká Bíteš /p Ruda | 55 | JN89BH | 168 | 104° |
82 | [26.03.2022] 17:20 | 59 | Expedice Punk /p Karlovský Vrch_624m | 54 | JN89OT | 240 | 85° |
83 | [26.03.2022] 17:32 | 59 | Franta Hněvkovice | 59 | JN79PM | 104 | 100° |
84 | [26.03.2022] 17:36 | 59 | Pavel Lipanovice | 59 | JN78CX | 82 | 163° |
85 | [26.03.2022] 17:44 | 59 | Honza Bolevec Plzen /p Mitrvald_680m | 59 | JN69UT | 18 | 319° |
86 | [26.03.2022] 17:46 | 59 | Radek Bělá Pod Bezdězem /p Větrný Mlýn Vrátno | 59 | JN79IK | 66 | 114° |
87 | [26.03.2022] 17:47 | 59 | Fantomas Praha /m Strakonická | 59 | | 0 | ---° |
88 | [26.03.2022] 17:48 | 55 | Tomáš 73 /p Smetanova Lhota | 55 | JN79BK | 33 | 147° |
89 | [26.03.2022] 17:48 | 59 | Gandy Hradec Jindřichův Hradec | 56 | JN79MD | 104 | 125° |
90 | [26.03.2022] 17:49 | 59 | Tomas Žatec /m Říčany | 59 | JN79IX | 68 | 61° |
91 | [26.03.2022] 17:50 | 55 | Čáryfuk Tanvald /p Kamenec | 55 | JO70RQ | 158 | 45° |
92 | [26.03.2022] 17:52 | 55 | David Lipence | 55 | JN79EW | 45 | 52° |
93 | [26.03.2022] 17:54 | 59 | Myšák Janovice | 59 | JN79MV | 87 | 74° |
94 | [26.03.2022] 17:57 | 59 | Expedice Sirius /p Džbán_588m | 59 | JO60RA | 48 | 321° |
95 | [26.03.2022] 18:01 | 59 | Petr Měcholupy /p Vyhlídka Hradešín | 59 | JO70JB | 78 | 57° |
96 | [26.03.2022] 18:02 | 59 | Standa Ševětín | 55 | JN79GC | 81 | 143° |
97 | [26.03.2022] 18:20 | 59 | Pavel Lažany | 59 | JN69OO | 49 | 259° |
98 | [26.03.2022] 18:22 | 59 | Petr Bory Plzeň | 59 | JN69QR | 36 | 278° |
99 | [26.03.2022] 18:25 | 45 | Kuba Háje Křeslice /p Zásada | 59 | JO70PR | 153 | 41° |
100 | [26.03.2022] 18:38 | 59 | Vlasta Kaznějov /p Obora | 59 | JN69QV | 43 | 303° |
101 | [26.03.2022] 18:44 | 59 | Bohdan Mělník /p Vysoká U Mělníka | 59 | JO70GJ | 92 | 31° |
102 | [26.03.2022] 19:10 | 59 | Láda Mšecké Žehrovice | 59 | JO60XE | 56 | 6° |
103 | [26.03.2022] 19:15 | 45 | Cb18 Praha Local | 45 | JO70FC | 62 | 42° |
104 | [26.03.2022] 19:28 | 33 | Expedice Favorit /p Sedlatice | 33 | JN79TE | 138 | 113° |
105 | [26.03.2022] 19:41 | 59 | Láďa Kameňák Chomutov | 59 | JO60RL | 93 | 341° |
106 | [26.03.2022] 19:44 | 59 | Malina Blšany U Loun /p Blšanský Vrch_301m | 59 | JO60WI | 74 | 0° |
107 | [26.03.2022] 19:45 | 54 | Jirka Unčín /p Bouřňák | 59 | JO60UQ | 112 | 354° |
108 | [26.03.2022] 19:48 | 59 | Venca Kamýk Praha /p Vrbno | 59 | JN69VJ | 33 | 191° |
109 | [26.03.2022] 19:50 | 55 | Mirek Obříství | 55 | JO70FG | 77 | 33° |
110 | [26.03.2022] 19:55 | 59 | Pavel Příbram | 59 | JN69XQ | 6 | 90° |
111 | [26.03.2022] 20:11 | 55 | Expedice Omega /p Velká Homola | 12 | JN88PI | 290 | 119° |
112 | [26.03.2022] 20:13 | 55 | Many Jihlava /p Čeřínek _761m | 55 | JN79RJ | 119 | 105° |
113 | [26.03.2022] 20:14 | 55 | Dingo Jihlava /p Čeřínek _761m | 55 | JN79RJ | 119 | 105° |
114 | [26.03.2022] 20:19 | 59 | Honza Břevnov Praha /p Buková Hora _512m | 59 | JO70CQ | 114 | 12° |
115 | [26.03.2022] 20:21 | 59 | Venca Bříství | 59 | JO70KD | 88 | 54° |
116 | [26.03.2022] 20:29 | 33 | Expedice Trnaváci /p Velká Javořina _970m | 33 | JN88UU | 293 | 107° |
117 | [26.03.2022] 20:33 | 59 | Zahradník Praha Počernice | 59 | JO70HC | 71 | 49° |
118 | [26.03.2022] 20:36 | 59 | Láďa Týnec /p U Doubku _367m | 59 | JO70LJ | 110 | 44° |
119 | [26.03.2022] 20:46 | 44 | Pepa Hůrka Praha /p Cibulka | 55 | JO70EB | 55 | 40° |
120 | [26.03.2022] 20:48 | 59 | Koblížek Chomutov | 59 | JO60RL | 93 | 341° |
121 | [26.03.2022] 20:53 | 59 | Senior-43 Bílá Hora Praha | 59 | JO70DB | 51 | 35° |
122 | [26.03.2022] 20:59 | 44 | Jindra Litomyšl /p Kozlovský Kopec _601m | 44 | JN89FV | 187 | 82° |
123 | [26.03.2022] 21:21 | 54 | Alois Zlonice | 45 | JO70BG | 67 | 15° |
124 | [26.03.2022] 21:40 | 33 | Michal Ostrov | 33 | JO60LH | 95 | 317° |
125 | [26.03.2022] 21:52 | 55 | Zbyněk Všetaty /m Štětí | 55 | JO70EK | 91 | 23° |
126 | [26.03.2022] 21:54 | 45 | Vlk Volary | 47 | JN68WV | 88 | 180° |
127 | [26.03.2022] 21:55 | 55 | Zdeněk Lukov Cl-63 /m Praha Stodůlky | 55 | JO70DB | 51 | 35° |
128 | [26.03.2022] 22:03 | 55 | Miky Mobil/ P Krkavčina | 55 | JO80BM | 185 | 59° |
129 | [26.03.2022] 22:14 | 59 | Kovboj Děčín | 59 | JO70CR | 118 | 11° |
130 | [26.03.2022] 22:30 | 59 | Expedice Žižkov /p Křížek | 57 | JO70FC | 62 | 42° |
131 | [26.03.2022] 22:47 | 59 | Miloš Budějovická | 59 | JO70FB | 59 | 45° |
132 | [26.03.2022] 22:50 | 45 | Martin Olomouc /p Babylon | 44 | JN89JN | 210 | 93° |
133 | [26.03.2022] 23:20 | 59 | Kalimero Řevničov | 59 | JO60VE | 56 | 354° |
134 | [26.03.2022] 23:40 | 59 | Zdeněk Praha Radlice | 44 | JO70EB | 55 | 40° |
135 | [26.03.2022] 23:45 | 59 | Jirka Košov Lomnice Nad Popelkou | 59 | JO70QM | 141 | 49° |
136 | [27.03.2022] 00:26 | 59 | Gabro Liberec /p Rašovka | 59 | JO70MQ | 139 | 36° |
137 | [27.03.2022] 00:30 | 57 | Robert Turnov | 57 | JO70NO | 135 | 41° |
138 | [27.03.2022] 10:40 | 55 | Expedice Jaro/p Slunečná _800m | 55 | JN89RU | 258 | 85° |
139 | [27.03.2022] 10:50 | 59 | Vrčíňák Český Brod | 59 | JO70KB | 83 | 59° |
140 | [27.03.2022] 10:55 | 59 | Michal Dolní Břežany | 59 | JN79FX | 53 | 52° |
141 | [27.03.2022] 10:58 | 57 | Honza Jindřichův Hradec | 57 | JN79MD | 104 | 125° |
142 | [27.03.2022] 11:10 | 55 | Marťas Slavětín | 55 | JN79VQ | 138 | 89° |
143 | [27.03.2022] 11:13 | 55 | Pavel Vlašim /m Kladruby | 55 | JN79LR | 78 | 86° |
144 | [27.03.2022] 11:15 | 59 | Košák Mořina | 59 | JN79CW | 37 | 41° |
145 | [27.03.2022] 11:20 | 55 | Čáryfuk Tanvald /m Příchovice | 55 | JO70QR | 157 | 42° |
146 | [27.03.2022] 12:20 | 59 | Rosťa Karlák Praha | 59 | JO70FB | 59 | 45° |
147 | [27.03.2022] 12:29 | 55 | Pavel Zbraslav | 55 | JN79EW | 45 | 52° |
148 | [27.03.2022] 12:30 | 59 | Karel Dolní Počernice | 59 | JO70GB | 63 | 49° |
149 | [27.03.2022] 12:35 | 57 | Milan Háje Praha | 57 | JO70GA | 60 | 52° |
150 | [27.03.2022] 12:38 | 59 | Mach Písnice Praha | 59 | JO70FA | 56 | 48° |
151 | [27.03.2022] 12:38 | 59 | Soďa Radlice Praha | 59 | JO70EB | 55 | 40° |
152 | [27.03.2022] 12:39 | 55 | Vláďa Třebsín Expedice Všenory | 55 | JN79FU | 46 | 66° |
153 | [27.03.2022] 12:41 | 59 | Miloš Krč Modřany | 59 | JN79FX | 53 | 52° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 5 |