![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Martin Kbely | |||||
Místo vysílání | Sedlo | |||||
Lokátor stanoviště | JO70DO | |||||
Nadmořská výška | 726m | |||||
Datum začátku | 26.3. 2022 | |||||
Technika | Albrech AE2200 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Aktivace Sedla do Kopců na CB. Na PMR to vzhledem k zalesnění, poctivému půlwattu a maglajzu na pásmu nevyšlo. Dík všem! | |||||
Počet spojení | 6 | |||||
Celkem km | 317 | |||||
Průměr | 52.8km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 152 x | |||||
Deník vložen dne | 27.3. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 28772 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 14:06 | Expedice Dodo /p Radovíč | JO70DG | 37 | 180° | |
2 | 14:07 | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov | JO70PO | 71 | 90° | |
3 | 14:08 | Aleš Lučice /p Kozákov | JO70PO | 71 | 90° | |
4 | 14:10 | Jirka Děčín /p Víťova rozhledna | JO70DP | 5 | 0° | |
5 | 14:14 | Honza Svojkov | JO70HR | 27 | 59° | |
6 | 14:22 | Expedice Tetřev /p Tok | JN69WQ | 106 | 196° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |