![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Filip Lipence | |||||
Místo vysílání | Lipence | |||||
Lokátor stanoviště | JN79EW | |||||
Nadmořská výška | 275m | |||||
Datum začátku | 26.3. 2022 | |||||
Technika | President Richard Sirio Signal Keeper 1/4 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 11 | |||||
Celkem km | 463 | |||||
Průměr | 42.1km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 119 x | |||||
Deník vložen dne | 27.3. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 28736 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 09:35 | Hany Všelibice Expedice Tetřev Tok | JN69WR | 43 | 237° | |
2 | 09:37 | Jirka Děčín Vítkova rozhledna | JO70DP | 79 | 356° | |
3 | 17:00 | Aleš Nučice Kozákov | JO70PO | 99 | 41° | |
4 | 16:55 | Honza Branik Šance | JN79FX | 8 | 52° | |
5 | 17:01 | Vláďa Tři dvory Kozákov | JN79FX | 8 | 52° | |
6 | 17:13 | Bonza Bolevec Mitrvald | JN69UT | 50 | 254° | |
7 | 17:40 | Expedice Dodo Radobýč | JO70DG | 38 | 351° | |
8 | 17:42 | Vrána Chodov Chodov | JO70FA | 11 | 33° | |
9 | 17:59 | Venda Brdy Expedice Tetřev Tok | JN69WR | 43 | 237° | |
10 | 18:01 | Miloš Krč Mobil Baně | JN79EW | 0 | 0° | |
11 | 20:01 | Honza Praha Buková hora | JO70CQ | 84 | 352° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |