![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Jindra Litomyšl | |||||
Místo vysílání | Libecina | |||||
Lokátor stanoviště | JN89BV | |||||
Nadmořská výška | 486m | |||||
Datum začátku | 1.1. 2022 | |||||
Technika | Midland G7 PRO | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 3 | |||||
Celkem km | 179 | |||||
Průměr | 59.7km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 50 x | |||||
Deník vložen dne | 14.1. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 27718 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | Vojta Brno /p Benecko | JO70SP | 93 | 334° | ||
2 | Tomáš Sezemice /p Kunětická hora | JO70VB | 30 | 308° | ||
3 | Pavel Náchod /p Dobrošov | JO80CJ | 56 | 6° | ||
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |