# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [11.12.2021] 15:40 | 59 | Expedice Punk /p Horska Chata Vyškovec | 59 | JN88VW | 11 | 33° |
2 | [11.12.2021] 15:46 | 59 | Karel Tršice Cl-76 /p Na Kopci_332m | 59 | JN89RN | 81 | 347° |
3 | [11.12.2021] 15:50 | 59 | Ondra Kyjov Ostrovánky | 59 | JN89MB | 54 | 296° |
4 | [11.12.2021] 15:51 | 59 | Katka Kyjov Ostrovánky | 59 | JN89MB | 54 | 296° |
5 | [11.12.2021] 15:55 | 45 | Aladin Stickelberg /p Stickelberg | 45 | JN87CO | 178 | 219° |
6 | [11.12.2021] 15:57 | 57 | Expedice Baťovan /p Penhýbel | 59 | JN98GM | 71 | 121° |
7 | [11.12.2021] 16:00 | 54 | Expedice Marco Polo /p Bumbálka | 57 | JN99EJ | 77 | 39° |
8 | [11.12.2021] 16:02 | 58 | Expedice Matej /p Drahovce | 59 | JN88VM | 38 | 171° |
9 | [11.12.2021] 16:04 | 59 | Expedice Bažanti /p Chmeľová _925m | 59 | JN99BB | 38 | 53° |
10 | [11.12.2021] 16:06 | 57 | Hiriburu Palárikovo | 54 | JN98AB | 91 | 164° |
11 | [11.12.2021] 16:07 | 57 | Expedice Haná /p Horka_656m | 57 | JN89KK | 89 | 317° |
12 | [11.12.2021] 16:08 | 44 | Martin Úsov | 35 | JN89MT | 117 | 336° |
13 | [11.12.2021] 16:10 | 55 | Expedice Favorit /p Sedlatice | 55 | JN79TE | 156 | 284° |
14 | [11.12.2021] 16:12 | 44 | Vincent Třebíč | 44 | JN79WF | 140 | 288° |
15 | [11.12.2021] 16:14 | 34 | Peter Vlčince Žilina | 42 | JN99JE | 87 | 64° |
16 | [11.12.2021] 16:15 | 58 | Karel Koryčany /p Hodonín | 58 | JN88NU | 43 | 270° |
17 | [11.12.2021] 16:16 | 56 | Robi Nové Zámky | 42 | JN97CX | 104 | 159° |
18 | [11.12.2021] 16:18 | 59 | Expedice Asterix /p Machnáč_ 771m | 59 | JN88WW | 15 | 53° |
19 | [11.12.2021] 16:20 | 59 | Expedice Javorina /p Chata Portáš | 59 | JN99CH | 63 | 35° |
20 | [11.12.2021] 16:23 | 44 | Romeo Vráble /m Vráble (* magnetka z auta) | 56 | JN98DF | 82 | 148° |
21 | [11.12.2021] 16:24 | 58 | Gabo Vráble | 58 | JN98DF | 82 | 148° |
22 | [11.12.2021] 16:26 | 55 | Frenky Bratislava Petržalka | 55 | JN88NC | 94 | 208° |
23 | [11.12.2021] 16:27 | 57 | Mirek Dobrčice | 59 | JN89RJ | 63 | 343° |
24 | [11.12.2021] 16:28 | 44 | Ics Drahovce /m Hlohovec | 44 | JN88VK | 47 | 172° |
25 | [11.12.2021] 16:29 | 59 | Oldřich Hodonín | 58 | JN88NU | 43 | 270° |
26 | [11.12.2021] 16:30 | 59 | Franta Ježov | 59 | JN89OA | 41 | 297° |
27 | [11.12.2021] 16:51 | 56 | Expedice Dia /p Moravice | 55 | JN89UU | 111 | 0° |
28 | [11.12.2021] 16:54 | 56 | Expedice Výstrkov /p Bratislava Bajkalská | 35 | JN88ND | 90 | 209° |
29 | [11.12.2021] 16:56 | 57 | Váňa Holíč | 57 | JN88OT | 37 | 263° |
30 | [11.12.2021] 16:58 | 59 | Michal Štvrtok /p Hájnica_341m | 57 | JN88WT | 13 | 111° |
31 | [11.12.2021] 17:00 | 59 | Pepa Valašské Klobouky /p Rozhledna Královec_655m | 59 | JN99AD | 41 | 37° |
32 | [11.12.2021] 17:01 | 56 | Denis Trnava /p Chtelnica | 59 | JN88TN | 33 | 191° |
33 | [11.12.2021] 17:02 | 34 | Martin Trenčianske Teplice | 30 | JN98CV | 37 | 83° |
34 | [11.12.2021] 17:05 | 58 | Rosťa Šitbořice /p Rozhledna Nedánov_368m | 59 | JN88JX | 68 | 282° |
35 | [11.12.2021] 17:05 | 58 | Apache Znojmo /p Mlýnek_473m | 57 | JN78WV | 134 | 273° |
36 | [11.12.2021] 17:09 | 59 | Stoun Zlín /p Hostýn _735m | 59 | JN89UJ | 60 | 0° |
37 | [11.12.2021] 17:10 | 59 | Hurikán Trenčianske Mitice | 59 | JN98BT | 31 | 98° |
38 | [11.12.2021] 17:12 | 58 | Martin Vacenovice | 55 | JN88OW | 38 | 284° |
39 | [11.12.2021] 17:13 | 55 | Aladin Stickelberg /m Pesendorf (* magnetka z auta) | 55 | JN87CO | 178 | 219° |
40 | [11.12.2021] 17:15 | 58 | Oliver Piešťany | 58 | JN88VO | 28 | 168° |
41 | [11.12.2021] 17:16 | 32 | Pepa Velká Bíteš /p Jindřichov | 52 | JN89CG | 119 | 294° |
42 | [11.12.2021] 17:18 | 55 | Petr Blansko /p Kořenec | 55 | JN89JM | 100 | 318° |
43 | [11.12.2021] 17:20 | 56 | Hery Šumperk /p Kutní Vrch_931m | 57 | JO80LE | 158 | 340° |
44 | [11.12.2021] 17:21 | 44 | Majo Hodruša | 34 | JN98JK | 92 | 120° |
45 | [11.12.2021] 17:22 | 57 | Vortex Plavecký Mikuláš | 57 | JN88PM | 48 | 220° |
46 | [11.12.2021] 17:23 | 57 | Víťa Krnov /p Liščí Vrch _701m | 57 | JN89SW | 121 | 354° |
47 | [11.12.2021] 17:30 | 59 | Prasátko Hodonín | 59 | JN88NU | 43 | 270° |
48 | [11.12.2021] 17:32 | 57 | Miro Lehota Pod Vtáčnikom | 54 | JN98HQ | 70 | 105° |
49 | [11.12.2021] 17:36 | 57 | Salamandr Velká Bystřice | 56 | JN89QO | 87 | 344° |
50 | [11.12.2021] 17:38 | 55 | Michal Pouzdřany | 56 | JN88HW | 80 | 277° |
51 | [11.12.2021] 17:43 | 44 | Expedice Križiaci /p Modra | 43 | JN88PI | 63 | 209° |
52 | [11.12.2021] 17:47 | 59 | Milan Senica /p Vápenková Skala_469m | 59 | JN88QN | 41 | 217° |
53 | [11.12.2021] 17:57 | 55 | Jarek Hustopece | 59 | JN88IW | 74 | 278° |
54 | [11.12.2021] 17:58 | 55 | Martin Trávník | 55 | JN89RG | 50 | 339° |
55 | [11.12.2021] 18:00 | 31 | Ruso Poprad /p Štrbské Pleso_1346m | 32 | KN09AC | 172 | 80° |
56 | [11.12.2021] 18:01 | 56 | Miro Piešťany /p Veľké Kostoľany | 56 | JN88UM | 37 | 180° |
57 | [11.12.2021] 18:02 | 21 | Rado Dúbravka Bratislava /p Devínska Kobyla_514m | 32 | JN88LE | 92 | 217° |
58 | [11.12.2021] 18:03 | 44 | Denis Trnava /m Trnava | 57 | JN88SI | 57 | 192° |
59 | [11.12.2021] 18:04 | 59 | Zdeněk Syrákov | 59 | JN89WG | 48 | 15° |
60 | [11.12.2021] 18:07 | 34 | Rumcajs Ivančice /p Oslavany | 34 | JN89EC | 101 | 286° |
61 | [11.12.2021] 18:08 | 56 | Lojza Dolina Zbýšov /p Babice U Rosic | 56 | JN89EE | 104 | 291° |
62 | [11.12.2021] 18:12 | 59 | Ruda Chropyně | 59 | JN89QI | 61 | 337° |
63 | [11.12.2021] 18:16 | 46 | Chrobák Častkovce | 59 | JN88VQ | 20 | 162° |
64 | [11.12.2021] 18:18 | 56 | Libor Rožnov Pod Radhoštěm /p Hlaváčky | 47 | JN99BK | 72 | 25° |
65 | [11.12.2021] 18:19 | 54 | Zdeněk Studená Loučka | 56 | JN89JS | 122 | 327° |
66 | [11.12.2021] 18:20 | 54 | Milan Holešov | 34 | JN89SI | 57 | 348° |
67 | [11.12.2021] 18:21 | 55 | Miloš Dolný Pial | 45 | JN98FD | 96 | 145° |
68 | [11.12.2021] 18:23 | 44 | Milan Celadice /p Nad Celadicami | 44 | JN98CI | 67 | 146° |
69 | [11.12.2021] 18:25 | 59 | Bobek Veselí Nad Moravou /p Dražky_227m | 59 | JN88QW | 26 | 291° |
70 | [11.12.2021] 18:28 | 56 | Zebra Senica | 57 | JN88QQ | 31 | 233° |
71 | [11.12.2021] 18:30 | 58 | Aďo Šaľa | 55 | JN88WE | 75 | 171° |
72 | [11.12.2021] 18:33 | 59 | Jarda Uherský Ostroh | 59 | JN88QX | 28 | 300° |
73 | [11.12.2021] 18:35 | 56 | Expedice Granko /p Na Peklech_602m | 45 | JN99BN | 84 | 21° |
74 | [11.12.2021] 18:44 | 44 | Janka Miloslavov Cl-96 | 34 | JN88PC | 89 | 200° |
75 | [11.12.2021] 18:45 | 43 | Alexander Suchohrad /m Štvrtok Na Ostrove | 43 | JN88QC | 87 | 197° |
76 | [11.12.2021] 19:05 | 55 | Skipper Kittsee /p Hundsheimer Berg | 58 | JN88LD | 96 | 215° |
77 | [11.12.2021] 19:09 | 57 | Pavel Liptál | 57 | JN89XH | 54 | 20° |
78 | [11.12.2021] 19:10 | 33 | Frenky Strážek /m Borky | 43 | JN89CJ | 125 | 299° |
79 | [11.12.2021] 19:12 | 59 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | 56 | JN89JQ | 114 | 325° |
80 | [11.12.2021] 19:14 | 57 | Expedice Kojoti /p Rozhledna Dolná Nitra_218m | 59 | JN98DG | 78 | 146° |
81 | [11.12.2021] 19:16 | 40 | Destilátor Hodruša - Hámre | 40 | JN98JL | 90 | 117° |
82 | [11.12.2021] 19:18 | 56 | Jarda Janovice U Rýmařova /p Stránský Vrch _723m | 59 | JN89PV | 120 | 346° |
83 | [11.12.2021] 19:21 | 59 | Radek Lovčice | 59 | JN89MB | 54 | 296° |
84 | [11.12.2021] 19:23 | 59 | Alan Trnava /p Šianec _297m | 59 | JN88VJ | 51 | 173° |
85 | [11.12.2021] 19:26 | 44 | Marconi Partizánske Cl-83 /m Sedlo Velke Pole | 54 | JN98GN | 69 | 118° |
86 | [11.12.2021] 19:27 | 45 | Kanón Babice Nad Svitavou | 46 | JN89IG | 86 | 303° |
87 | [11.12.2021] 19:29 | 58 | Expedice Mafia /p Skalka _1232m | 59 | JN98LR | 93 | 98° |
88 | [11.12.2021] 19:30 | 43 | Petr Litovel | 36 | JN89MQ | 104 | 333° |
89 | [11.12.2021] 19:33 | 59 | Pepa Zlín /p Altan U Spaleneho Dubu | 59 | JN89UF | 42 | 0° |
90 | [11.12.2021] 19:40 | 58 | Monty Hustopeče | 47 | JN88IW | 74 | 278° |
91 | [11.12.2021] 19:42 | 34 | Charlie Oslavany /p Oslavanská Stará Hora_296m | 55 | JN89DC | 107 | 286° |
92 | [11.12.2021] 19:44 | 44 | Krokodíl Veľké Lovce | 44 | JN98EB | 101 | 151° |
93 | [11.12.2021] 19:46 | 32 | Expedice Navara /p Praštice_431m (* Hlinik Nad Vahom ) | 30 | JN99GF | 74 | 55° |
94 | [11.12.2021] 19:48 | 57 | Vladimír Hlinsko Pod Hostýnem /p Na Rozcesti | 57 | JN89TI | 56 | 354° |
95 | [11.12.2021] 19:49 | 34 | Alexander Suchohrad | 34 | JN88KJ | 80 | 231° |
96 | [11.12.2021] 19:50 | 57 | Peter Červeník | 57 | JN88VK | 47 | 172° |
97 | [11.12.2021] 19:53 | 21 | Miky Cerveny Kostelec /m Mezimesti | 21 | JO80BM | 217 | 329° |
98 | [11.12.2021] 19:54 | 22 | Zdenda Červený Kostelec /p Krkavčina | 22 | JO80BM | 217 | 329° |
99 | [11.12.2021] 19:55 | 33 | Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Kozákov _744m | 34 | JO70PO | 261 | 319° |
100 | [11.12.2021] 19:57 | 23 | Vlk Volary | 35 | JN68WV | 280 | 272° |
101 | [11.12.2021] 19:57 | 58 | Radek Olomouc | 57 | JN89PN | 84 | 339° |
102 | [11.12.2021] 19:59 | 31 | Vráťa Jaroměř /p Hřibojedy | 31 | JO70WJ | 216 | 323° |
103 | [11.12.2021] 20:01 | 55 | Skorpion Drahovce /m Nove Mesto Nad Vahom Tesco | 58 | JN88WR | 18 | 139° |
104 | [11.12.2021] 20:02 | 56 | Milan Benešov | 56 | JN89JM | 100 | 318° |
105 | [11.12.2021] 20:03 | 58 | Michal Kostelec U Kyjova | 55 | JN89NA | 46 | 294° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |