![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Tetřev | |||||
Místo vysílání | Klínovec | |||||
Lokátor stanoviště | JO60LJ | |||||
Nadmořská výška | 1244m | |||||
Datum začátku | 11.12. 2021 | |||||
Technika | ||||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 108 | |||||
Celkem km | 14687 | |||||
Průměr | 136.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 319 x | |||||
Deník vložen dne | 14.12. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 27355 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 05:45 | Petr Most | JO60TM | 49 | 73° | RS 59/59 |
2 | 05:45 | Olda Saběnice | JO60TK | 47 | 84° | RS 59/59 |
3 | 05:50 | Láďa Kameňák Chomutov | JO60RL | 37 | 75° | RS 59/59 |
4 | 05:51 | Pinďa Kadaň | JO60PJ | 24 | 90° | RS 59/59 |
5 | 05:52 | Kovboj Hoštice | JO70CR | 96 | 67° | RS 59/59 |
6 | 06:15 | Myšák Buková Hora | JO70DQ | 100 | 71° | RS 55/55 |
7 | 06:30 | Venda Litvinov | JO60TO | 53 | 64° | RS 59/59 |
8 | 06:31 | Venca Soleček | JO70ML | 148 | 86° | RS 55/55 |
9 | 06:32 | Tonda Kobylisy | JO70FC | 112 | 106° | RS 57/57 |
10 | 06:33 | Bohouš Sokolov | JO60IE | 29 | 218° | RS 59/59 |
11 | 06:36 | Franta Ostrov | JO60KG | 15 | 203° | RS 59/59 |
12 | 07:10 | Karlos Nové Sedlo | JO60IE | 29 | 218° | RS 59/59 |
13 | 07:22 | Franta Podmokly | JN69UW | 74 | 133° | RS 59/59 |
14 | 07:22 | Honza Balvan Rokycany | JN69TR | 88 | 147° | RS 59/59 |
15 | 08:49 | Peter Linz At160 | JN78DH | 251 | 157° | RS 45/47 |
16 | 08:50 | Pavel Kytlice | JO70GU | 123 | 65° | RS 59/59 |
17 | 08:53 | Oskar Most | JO60TM | 49 | 73° | RS 59/59 |
18 | 08:59 | Tomáš Hřivice /m Tuchořice | JO60UG | 55 | 104° | RS 47/45 |
19 | 09:03 | Karel Lípa | JO70GQ | 117 | 73° | RS 59/59 |
20 | 09:05 | Expedice Dodo /p Nová Ves | JO70DH | 95 | 95° | RS 59/59 |
21 | 09:15 | Thomas Tvrdín | JO60VM | 61 | 76° | RS 59/59 |
22 | 09:20 | Ronald Prießnitz | JO61HC | 82 | 344° | RS 55/55 |
23 | 09:25 | Honza Mariánky | JN69IX | 50 | 201° | RS 57/57 |
24 | 10:02 | Expedice Žába /p Velká Javorská | JO70EQ | 105 | 72° | RS 57/57 |
25 | 10:02 | Petr Sukoslav | JO60WN | 67 | 74° | RS 57/57 |
26 | 10:13 | Antonio 1EK010 /p Padova | JN55WJ | 562 | 189° | RS 57/57 |
27 | 10:23 | Nikola Kos 328MIC038 /p Zagreb | JN75XS | 560 | 155° | RS 57/57 |
28 | 10:32 | Paul 26AT /LAN /p Lanshire hrabství | IO83RU | 1122 | 296° | RS 59/59 |
29 | 10:36 | Paolo 1AT096 /p Galluccio | JN61XI | 1007 | 175° | RS 55/55 |
30 | 10:44 | Angelo 1AT55 /p Rimini | JN64GB | 705 | 183° | RS 59/59 |
31 | 10:49 | Pepa Liberec | JO70MR | 152 | 75° | RS 59/59 |
32 | 10:55 | Mirek Obříství | JO70FG | 107 | 97° | RS 59/59 |
33 | 11:20 | Tomáš Litvínov | JO60TO | 53 | 64° | RS 59/59 |
34 | 11:29 | Medvěd Brdy /p Běřín | JN69XS | 100 | 134° | RS 58/57 |
35 | 11:34 | Zdeněk Sokolov /m Sokolov | JO60ID | 33 | 213° | RS 45/45 |
36 | 11:50 | Sven 13AT /SC Santa Claus Contest /p Assen | JO32HX | 522 | 306° | RS 55/55 |
37 | 12:13 | Miloš Rychnov /p Hláska | JO80EE | 244 | 94° | RS 35/35 |
38 | 12:33 | Mirek Praha /p Obora Hvězda | JO70EC | 106 | 107° | RS 55/55 |
39 | 12:41 | Martin Brdy /p Tok | JN69WQ | 102 | 140° | RS 57/57 |
40 | 12:42 | Libor Stodůlky | JO70DB | 102 | 111° | RS 55/55 |
41 | 12:44 | Kalimero Řevničov | JO60VE | 64 | 111° | RS 59/59 |
42 | 12:47 | Fantomas Praha | JO70FA | 115 | 111° | RS 59/59 |
43 | 12:50 | Aleš Lučice /p Kozí Hůra | JO70PD | 168 | 99° | RS 55/55 |
44 | 12:53 | Moped Halže | JN69GT | 71 | 205° | RS 55/55 |
45 | 13:42 | Expedice Klobása /p Hrad | JN79BE | 158 | 148° | RS 55/55 |
46 | 13:51 | Expedice Medvědi /p Chlum | JO70CR | 96 | 67° | RS 55/55 |
47 | 14:14 | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov | JO70PO | 167 | 81° | RS 59/59 |
48 | 14:21 | Petr Strašnice /p Bartošky | JN79HW | 129 | 113° | RS 45/45 |
49 | 14:34 | Petr Bory | JN69QR | 80 | 158° | RS 57/57 |
50 | 15:30 | Honza Bolevec /p Přimda | JN69IQ | 81 | 193° | RS 57/57 |
51 | 15:32 | Exp Radegast /p Letiště Chotěšov | JN69OO | 90 | 168° | RS 57/57 |
52 | 15:34 | Medvěd Brdy /m Slavošov | JN79NS | 170 | 113° | RS 55/55 |
53 | 15:35 | Expedice Dodo /p Vysoká u Mělníku | JO70GJ | 112 | 89° | RS 57/57 |
54 | 16:08 | Wořech Praha /p Doubravka | JO70GC | 117 | 105° | RS 55/55 |
55 | 16:09 | Vlasta Rožmitál | JN69WO | 110 | 143° | RS 59/59 |
56 | 16:09 | Jirka Kobylisy | JO70FD | 110 | 104° | RS 57/57 |
57 | 16:10 | Candát Praha /p Tok | JN69WR | 99 | 138° | RS 59/59 |
58 | 16:16 | Jindřich Sedlčany | JN79EP | 131 | 129° | RS 57/57 |
59 | 16:21 | Radek Bělá /p Vrátno | JO70IK | 124 | 87° | RS 55/55 |
60 | 16:22 | Pepík Žihle | JO60QB | 47 | 141° | RS 55/55 |
61 | 16:25 | Jirka Šepetely /p Šepetelská hora | JO60WL | 66 | 82° | RS 59/59 |
62 | 16:30 | Dejv Vysoké Veselí /p Zvičina | JO70UK | 195 | 88° | RS 55/55 |
63 | 16:35 | Láďa Praha | JO70GC | 117 | 105° | RS 55/55 |
64 | 16:55 | Pavel Náchod /p Krkavčina | JO80BM | 225 | 85° | RS 45/45 |
65 | 17:01 | Expedice Favorit /p Sedlatice | JN79TE | 234 | 124° | RS 45/45 |
66 | 17:56 | Miky Mobil /p Krkavčina | JO80BM | 225 | 85° | RS 45/45 |
67 | 17:58 | Exp Tuto /p Červený Vrch | JN69RV | 66 | 147° | RS 57/57 |
68 | 18:05 | Jindra Meclov | JN69KM | 97 | 184° | RS 57/57 |
69 | 18:08 | Moped Halže /p Pavlův Studenec | JN69FT | 74 | 209° | RS 53/53 |
70 | 18:15 | Jirka Děčín /p Nakléřov | JO60XR | 80 | 62° | RS 57/57 |
71 | 18:17 | Tomáš Stodůlky /p Mlčechvosty | JO70EH | 101 | 95° | RS 55/55 |
72 | 18:18 | Expedice Fox /p Měděnec | JO60NK | 13 | 69° | RS 59/59 |
73 | 18:25 | Sojka Klasterec | JO60OJ | 18 | 90° | RS 59/59 |
74 | 18:27 | Milan Nové Ouholice /p Nové Ouholice Nová Ves | JO70DH | 95 | 95° | RS 57/57 |
75 | 18:28 | Filip Kralovice /p Vysoká Libyně | JO60RA | 55 | 139° | RS 59/59 |
76 | 18:30 | Jirka Pohoří /p Pohoří | JN79AL | 128 | 142° | RS 55/55 |
77 | 18:36 | Dieter 13RC110 /p Luetzen | JO61BG | 114 | 329° | RS 45/45 |
78 | 18:50 | Vlk Volary | JN68JV | 167 | 184° | RS 54/54 |
79 | 19:11 | Láďa Chomutov | JO60QK | 30 | 81° | RS 59/59 |
80 | 19:20 | Vlasta Kaznějov | JN69QV | 63 | 152° | RS 57/57 |
81 | 19:39 | Dana Slavoňov | JO80CI | 231 | 90° | RS 55/55 |
82 | 19:47 | Pavel Zbraslav | JN79EW | 113 | 116° | RS 55/55 |
83 | 20:08 | Frenky Polanka | JN69SK | 114 | 158° | RS 55/55 |
84 | 20:30 | Donald Most | JO60TL | 48 | 79° | RS 59/59 |
≡ Expedice Tetřev /p Klíny 800m JO60SP : | ||||||
85 | 00:22 | Exp Dodo /p Vysoká u Mělníka | JO60GJ | 76 | 249° | RS 55/55 |
86 | 00:30 | Láďa Mšecké Žehrovice | JO60XE | 59 | 150° | RS 57/57 |
87 | 00:31 | Alois Zlonice | JO70BG | 59 | 135° | RS 59/59 |
88 | 00:33 | Kalimero Řevničov | JO60VE | 54 | 161° | RS 59/59 |
89 | 01:17 | Honza Praha /m Slaný | JO70BF | 62 | 138° | RS 55/55 |
90 | 04:15 | Olda Saběnice | JO60TK | 24 | 166° | RS 59/59 |
91 | 04:24 | Pinďa Kadaň | JO60PJ | 33 | 213° | RS 59/59 |
92 | 05:01 | Donald Most | JO60TL | 19 | 162° | RS 59/59 |
93 | 05:14 | Viktor Chomutov | JO60QL | 22 | 213° | RS 59/59 |
94 | 05:20 | Juki Teplice | JO60VP | 18 | 90° | RS 53/55 |
95 | 05:23 | Petr Most | JO60LT | 45 | 295° | RS 57/57 |
96 | 05:25 | Pavel Nový Oldřichov | JO70FS | 66 | 77° | RS 57/57 |
97 | 06:00 | Josef Ústí Nad Labem | JO70AQ | 36 | 82° | RS 58/57 |
98 | 06:01 | Kovboj Hoštice | JO70CR | 48 | 79° | RS 59/59 |
99 | 07:30 | Karel Lípa | JO70GQ | 71 | 86° | RS 59/59 |
100 | 07:32 | Pavel Kytlice | JO70GT | 73 | 75° | RS 59/59 |
101 | 07:40 | Bombaso Počernice | JO70HC | 98 | 128° | RS 55/55 |
102 | 07:45 | Standa Líšno | JN79IR | 132 | 140° | RS 55/55 |
103 | 07:55 | Myšák Buková Hora | JO70DQ | 53 | 85° | RS 55/55 |
104 | 07:58 | Exp Bažanti /p Chmeľová | JN99BB | 373 | 116° | RS 30/33 |
105 | 08:36 | Vodník Zbrašín /m Zbrašín | JO60VH | 41 | 154° | RS 45/45 |
106 | 08:48 | Soptík Háje | JO70HA | 104 | 132° | RS 55/55 |
107 | 08:55 | Láďa Šestajovice /p Strašín | JO70IA | 108 | 130° | RS 44/44 |
108 | 09:40 | Bogdan 161OS298 /p Grady | KO03XT | 672 | 55° | RS 55/55 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 3 |