# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [25.09.2021] 16:36 | 59 | Eko Púchov | 59 | JN99DD | 15 | 53° |
2 | [25.09.2021] 16:40 | 56 | Gabo Vráble | 59 | JN98DF | 93 | 172° |
3 | [25.09.2021] 16:41 | 49 | Martin Ružindol | 59 | JN88RI | 93 | 212° |
4 | [25.09.2021] 16:42 | 57 | Sam Přerov /p Stará Ves | 59 | JN89RJ | 61 | 308° |
5 | [25.09.2021] 16:43 | 59 | Pepa Valašské Klobouky | 59 | JN99AD | 11 | 327° |
6 | [25.09.2021] 16:45 | 44 | Tulák Luhačovice /p Křížlice | 55 | JO70SP | 255 | 315° |
7 | [25.09.2021] 16:47 | 56 | George Prostějov /p Skalky _735m | 59 | JN89JM | 109 | 298° |
8 | [25.09.2021] 16:48 | 58 | Expedice Punk /p Bába | 59 | JN89VD | 26 | 291° |
9 | [25.09.2021] 16:56 | 56 | Miloš Dolný Pial | 59 | JN98FD | 105 | 166° |
10 | [25.09.2021] 16:57 | 44 | Expedice Kameň /p Smrekovica _1200m | 59 | KN09KB | 200 | 89° |
11 | [25.09.2021] 16:59 | 57 | Expedice Granko /p Na Peklech_602m | 59 | JN99BN | 56 | 0° |
12 | [25.09.2021] 17:02 | 56 | Texas Mutenice /p Vyšicko_267m | 44 | JN88MW | 80 | 260° |
13 | [25.09.2021] 17:03 | 59 | Pepa Olomouc /p Jedová_633m | 59 | JN89QQ | 88 | 322° |
14 | [25.09.2021] 17:04 | 53 | Denis Trnava /p Červený Kameň | 59 | JN99BC | 5 | 0° |
15 | [25.09.2021] 17:05 | 57 | Oldřich Hodonín | 59 | JN88NU | 77 | 253° |
16 | [25.09.2021] 17:07 | 55 | Vlado Čadca /p Briava _820m | 59 | JN99JJ | 61 | 52° |
17 | [25.09.2021] 17:09 | 55 | Valibuk Skalité | 59 | JN99LL | 76 | 52° |
18 | [25.09.2021] 17:10 | 59 | Radek Velké Karlovice /p Čarták | 59 | JN99CJ | 38 | 9° |
19 | [25.09.2021] 17:11 | 57 | Erixon Partizánske /p Letisko Rajčany | 59 | JN98CP | 47 | 172° |
20 | [25.09.2021] 17:13 | 54 | Miro Liptov /p Liptovská Lúžna | 59 | JN98PW | 86 | 99° |
21 | [25.09.2021] 17:14 | 44 | Železnej Dedek Litvinov /p Klíny | 44 | JO60SP | 372 | 300° |
22 | [25.09.2021] 17:16 | 59 | Michal Ruda Nad Moravou /p Olšanské Hory | 59 | JN89KX | 136 | 319° |
23 | [25.09.2021] 17:17 | 45 | Honza Bulhary | 59 | JN88IT | 107 | 256° |
24 | [25.09.2021] 17:20 | 54 | Tomáš Žabiny Brno /p Kozárov | 59 | JN89FK | 128 | 290° |
25 | [25.09.2021] 17:25 | 59 | Martin Trenčianske Teplice | 59 | JN98CV | 19 | 162° |
26 | [25.09.2021] 17:29 | 44 | Frenky Strážek /p Strážnice | 44 | JN89CK | 145 | 287° |
27 | [25.09.2021] 17:30 | 59 | Medveď Bratislava /p Hnilická Kýčera _1217m | 44 | JN99IA | 43 | 96° |
28 | [25.09.2021] 17:32 | 43 | Peter Vlčince Žilina | 59 | JN99JE | 50 | 74° |
29 | [25.09.2021] 17:35 | 55 | Stoun Zlín /p Tesák | 59 | JN89VI | 40 | 323° |
30 | [25.09.2021] 17:38 | 58 | Mates Velké Karlovice /p Čarták | 44 | JN99CJ | 38 | 9° |
31 | [25.09.2021] 17:39 | 59 | Orol Nová Dubnica | 59 | JN98BW | 14 | 180° |
32 | [25.09.2021] 17:41 | 47 | Dežo Tichá | 59 | JN99CN | 56 | 6° |
33 | [25.09.2021] 17:45 | 44 | Spajky Detva /p Javor _821m | 59 | JN98RL | 117 | 123° |
34 | [25.09.2021] 17:48 | 44 | Expedice Zajace /p Radvanský Kopec | 44 | JN98NR | 82 | 116° |
35 | [25.09.2021] 17:49 | 57 | Kaso Žilina /p Bukoviny | 59 | JN99CD | 11 | 33° |
36 | [25.09.2021] 17:52 | 57 | Mišo Žilina /p Bukoviny | 59 | JN99CD | 11 | 33° |
37 | [25.09.2021] 17:59 | 56 | Rasťo Piešťany | 59 | JN88VO | 56 | 206° |
38 | [25.09.2021] 18:01 | 57 | Viťa Krnov /p Liščí Vrch _701m | 59 | JN89SW | 106 | 337° |
39 | [25.09.2021] 18:02 | 59 | Pepa Zlín /p Čerňava | 59 | JN89VJ | 44 | 327° |
40 | [25.09.2021] 18:04 | 59 | Ruda Chropyně /p Jílová _544m | 59 | JN89QE | 56 | 285° |
41 | [25.09.2021] 22:28 | 58 | Hurikán Trenčianske Mitice /m Trenčín Zlatovce | 59 | JN98AV | 19 | 198° |
42 | [25.09.2021] 18:14 | 59 | Expedice Echo /p Nad Oborou _658m | 59 | JN98AX | 11 | 213° |
43 | [25.09.2021] 18:19 | 43 | Igor Bratislava /p Kopanice | 59 | JN98JK | 85 | 145° |
44 | [25.09.2021] 18:41 | 45 | Pavel Duha Poruba Ostrava /p Kopaniny | 59 | JN99BU | 88 | 0° |
45 | [25.09.2021] 18:44 | 57 | Henry50 Kysucké Nové Mesto /p Žihľavný Grunt_747m | 59 | JN99KH | 61 | 63° |
46 | [25.09.2021] 18:51 | 59 | Mamina Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
47 | [25.09.2021] 18:53 | 59 | Fiona Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
48 | [25.09.2021] 18:58 | 56 | Franta Kostelice /p Salatův Kopec _661m | 44 | JN79UG | 177 | 278° |
49 | [25.09.2021] 19:00 | 55 | Rover1 Rohožník /p Vinohrady_273m | 59 | JN88OK | 97 | 224° |
50 | [25.09.2021] 19:03 | 41 | Marián Michalková /p Mozoľovci | 59 | JN98NM | 95 | 129° |
51 | [25.09.2021] 19:12 | 59 | Expedice Asterix /p Machnáč_ 771m | 59 | JN88WW | 23 | 233° |
52 | [25.09.2021] 19:16 | 59 | Delta Stará Turá | 59 | JN88US | 44 | 223° |
53 | [25.09.2021] 19:21 | 59 | Martina Nemšová /p Nad Oborou _658m | 59 | JN98AX | 11 | 213° |
54 | [25.09.2021] 19:25 | 59 | Martin Olomouc /p Olbramice | 59 | JN89LO | 104 | 306° |
55 | [25.09.2021] 19:26 | 59 | Orin Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
56 | [25.09.2021] 19:34 | 59 | Expedice Alfa /p Horný Moštenec | 59 | JN99FB | 24 | 90° |
57 | [25.09.2021] 19:34 | 58 | Katka Kyjov Ostrovánky | 59 | JN89MB | 79 | 270° |
58 | [25.09.2021] 19:36 | 57 | Ondra Kyjov Ostrovánky | 59 | JN89MB | 79 | 270° |
59 | [25.09.2021] 19:37 | 59 | Karpaťáci /p Dražky_227m | 59 | JN88QW | 56 | 256° |
60 | [25.09.2021] 19:38 | 59 | Jarda Kohoutovice Brno | 59 | JN89GE | 116 | 277° |
61 | [25.09.2021] 19:40 | 59 | Jarda Rudice | 59 | JN89UB | 30 | 270° |
62 | [25.09.2021] 19:43 | 59 | Luboš Drahovce /p Machnáč_ 771m | 59 | JN88WW | 23 | 233° |
63 | [25.09.2021] 19:44 | 59 | Lubo Piešťany /p Machnáč_ 771m | 59 | JN88WW | 23 | 233° |
64 | [25.09.2021] 19:46 | 59 | Honza Zlín /m Březnice | 59 | JN89UE | 33 | 295° |
65 | [25.09.2021] 19:50 | 47 | Tulák Prievidza | 59 | JN98HS | 49 | 131° |
66 | [25.09.2021] 19:59 | 57 | Expedice Tetřev /p Tok _865m | 59 | JN69WQ | 315 | 284° |
67 | [25.09.2021] 20:00 | 55 | Krokodíl Veľké Lovce | 59 | JN98EB | 113 | 171° |
68 | [25.09.2021] 20:01 | 46 | Ota Bystřice Pod Hostýnem | 59 | JN89UJ | 48 | 321° |
69 | [25.09.2021] 20:02 | 59 | Petr Sokolnice /p Žerotínský Vrch_382m | 59 | JN88JX | 98 | 265° |
70 | [25.09.2021] 20:03 | 58 | Emil Ružomberok /m Liptovský Mikuláš | 59 | JN99TC | 109 | 87° |
71 | [25.09.2021] 20:15 | 59 | Milan Kysuca | 59 | JN99JH | 56 | 60° |
72 | [25.09.2021] 20:23 | 58 | Vladimír Hlinsko Pod Hostýnem /p Kopaniny_357m | 59 | JN89TI | 49 | 312° |
73 | [25.09.2021] 20:25 | 57 | Milan Benešov | 59 | JN89JM | 109 | 298° |
74 | [25.09.2021] 20:27 | 33 | Lojza Dolina Zbýšov /p Vémyslice | 59 | JN89CA | 140 | 269° |
75 | [25.09.2021] 20:29 | 56 | Radek Brno /p Mohyla Míru_324m | 59 | JN89JD | 97 | 276° |
76 | [25.09.2021] 20:30 | 59 | Michal Štvrtok | 59 | JN88WT | 33 | 213° |
77 | [25.09.2021] 20:36 | 59 | Démon Dubnica Nad Váhom | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
78 | [25.09.2021] 20:48 | 55 | Ruda Kunratice /m Domašov | 59 | JN89EF | 129 | 279° |
79 | [25.09.2021] 20:54 | 45 | Dušan Vinohrady Nad Váhom | 45 | JN88VH | 87 | 196° |
80 | [25.09.2021] 20:55 | 59 | Peter Urmince | 59 | JN98BM | 60 | 180° |
81 | [25.09.2021] 21:00 | 59 | Pepa Rokytnice Vsetín | 59 | JN89XH | 30 | 337° |
82 | [25.09.2021] 21:05 | 59 | Expedice Kojoti /p Tesárske Mlyňany | 59 | JN98EI | 81 | 167° |
83 | [25.09.2021] 21:07 | 33 | Michal Nová Dedinka | 59 | JN88QE | 112 | 210° |
84 | [25.09.2021] 21:10 | 59 | Expedice Dia /p Moravice | 59 | JN89UU | 93 | 341° |
85 | [25.09.2021] 21:29 | 41 | Robi Nové Zámky | 59 | JN97CX | 121 | 177° |
86 | [25.09.2021] 21:32 | 33 | Charlie Oslavany /p Stará Hora | 33 | JN89DC | 134 | 273° |
87 | [25.09.2021] 21:37 | 57 | Miazga Oslany /p Radobica | 59 | JN98GN | 63 | 151° |
88 | [25.09.2021] 21:40 | 47 | Pepa Zlín | 59 | JN89UF | 36 | 302° |
89 | [25.09.2021] 21:43 | 59 | Sokol Muráň_719m | 59 | JN99QF | 93 | 78° |
90 | [25.09.2021] 21:52 | 59 | Alex Radošina | 59 | JN88XO | 52 | 194° |
91 | [25.09.2021] 21:53 | 59 | Zdeňa Syrákov | 59 | JN89WG | 29 | 322° |
92 | [25.09.2021] 21:57 | 59 | Šrek Hlubočany /p Kota356 | 59 | JN89MG | 82 | 287° |
93 | [25.09.2021] 22:01 | 58 | Mirek Rožnov /p Díly | 59 | JN99BK | 42 | 0° |
94 | [25.09.2021] 22:04 | 58 | Hurikán Trenčianske Mitice | 59 | JN98BT | 28 | 180° |
95 | [25.09.2021] 22:06 | 35 | Gabo Tatranské Matliare /p Podunajské Biskupice | 59 | JN88OD | 122 | 214° |
96 | [25.09.2021] 22:14 | 23 | Majo Hodruša | 33 | JN98JL | 81 | 143° |
97 | [25.09.2021] 22:19 | 59 | Dušan Bučovice /p Holý Kopec _374m | 59 | JN89MF | 81 | 284° |
98 | [25.09.2021] 22:21 | 43 | Hiriburu Palárikovo | 59 | JN98AB | 111 | 183° |
99 | [25.09.2021] 22:36 | 37 | Váňa Holíč | 44 | JN88OT | 72 | 248° |
100 | [25.09.2021] 22:37 | 35 | Delta Whisky Bátorove Kosihy /m Slavín | 59 | JN88ND | 126 | 216° |
101 | [25.09.2021] 22:58 | 45 | Tomi Nové Zámky | 59 | JN97CX | 121 | 177° |
102 | [25.09.2021] 23:00 | 59 | Martin Vnorovy /p Dražky_227m | 59 | JN88QW | 56 | 256° |
103 | [25.09.2021] 23:18 | 34 | Salamandr Velká Bystřice | 59 | JN89QO | 81 | 318° |
104 | [25.09.2021] 23:27 | 44 | Matúš Žukov Horní Žukov | 44 | JN99GR | 80 | 22° |
105 | [25.09.2021] 23:50 | 57 | Expedice Trnaváci /p Šianec _297m | 59 | JN88VJ | 78 | 198° |
106 | [26.09.2021] 02:07 | 59 | Expedice Svijany /p Butorky_982m | 59 | JN99EH | 33 | 33° |
107 | [26.09.2021] 06:44 | 33 | Myšák Buková Hora Příbram | 44 | JO70DQ | 329 | 305° |
108 | [26.09.2021] 07:16 | 55 | Jarda Brno Žebětín | 59 | JN89FE | 122 | 277° |
109 | [26.09.2021] 07:20 | 54 | Petr Mouřínov | 59 | JN89LC | 85 | 274° |
110 | [26.09.2021] 07:21 | 55 | Jirka Sedum Brno | 59 | JN89IE | 104 | 278° |
111 | [26.09.2021] 07:23 | 57 | Zdenek Viničné Šumice | 59 | JN89JE | 98 | 279° |
112 | [26.09.2021] 07:24 | 57 | Ota Pozořice | 59 | JN89JE | 98 | 279° |
113 | [26.09.2021] 07:24 | 56 | Mirek Sedum Brno | 59 | JN89IE | 104 | 278° |
114 | [26.09.2021] 07:29 | 55 | Jara Brno Komín | 44 | JN89GF | 117 | 280° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 4 |