| ||||||
Volačka | Expedice Tetřev | |||||
Místo vysílání | Tok | |||||
Lokátor stanoviště | JN69WQ | |||||
Nadmořská výška | 865m | |||||
Datum začátku | 25.9. 2021 | |||||
Technika | President Lincoln II Skipperovka no.34 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Aktivita Čtvero ročních období je tady ,týden po Podzimním éteru 33 ,kdy jsme si sahli trošku na dno, a tak už se vědělo předem, že to bude jen taková lehká pohodovka a zůstanu na Toku osamocen. Přeci jenom máme před sebou ještě kontrolku na CB48 a kluci musí občas doma i vyluxovat, tak jsem to tentokráte odtáhl sám v lehké zbroji. Původně jsem chtěl chytit ranní kolečka a být na kotě již z rána, ale vše se protáhlo a vysílání začlo až kolem poledne. Počasí bylo nakloněno ,spojení přibývala, ba i dálky se konaly. Možná je to náhoda, ale každopádně velká paráda, když první spojení je s pořadatelem soutěže na 306km. Postupně se okolo modřínu vystřídalo pár turistů, někteří jen tak přošli, nekteří byli zvědavci. Jeden takový neodbytný skautík tam chvilku očumoval a pak začal vyzvídat.Co že to je a kam se dovolám a jaké jsou to kopce a ve finále se zeptal zdali je vidět i Praděd. No absolutně jsem propadl, ač spoustu lidí poznám při prvním brejku, tentokráte mě to nedocvaklo. Vždyť se známe povídá, konečne se mě rozsvítilo. Je pravda ,že den před tím to byla u kamaráda velká jízda a proto asi i to zpomalení myslů. Já jsem Candát. No do teďka nechápu jak jsem nemohl nepoznat. Vysílání jde stranou a připíjíme výborným rumem a zapalujeme si doutníček. Klábosíme, občas zavysíláme a než se nadějeme sluníčko se sklání k obzoru. Candát mne opouští a já se snažím dohnat ještě pár spojení, poněvadž musím dolů. Nemám s sebou svítilnu, no prostě nic. Jako na potvoru spojení letaj daleko a proto v zápalu vysílání nereaguji na světlo a zjišťuji, že už vlastně ani není. Po tmě balím a vydávám se za svitu mobilu 10km do udolí. Vždy po chvilce mne mobil zhasne, takže sestup je rozvážný. Asi v půlce cesty jsem bez jakehokoli světla a jen díky měsíčku, který se zvedá nad obzor tušim cestu. No držku jsem si nerozbil, ale byla to bojovka. V neděli ráno se vydávám opět nahoru dohnat sobotní deficit. Počasí je pohádkové, v deset Onair, dokonce i PMR provětrávám. Kochám se přírodou, spojení přibývaj a už nedoufám v nějakou dálku. Kde se vzala,tu se vzala expedice Svijany a je z toho nejdelší DX. Kdesi v batohu mám lahev červeného, tak si dávam z radosti dvojčičku a u lahve zůstávám až kamsi k osmnácté hodině. Za světla se vracím do údolí. Byl to parádní víkend, jen na kole, v lehké zbroji s drátovkou Skipperovkou no.34 . Užil jsem si to a děkuji všem stanicím za QSO. Brzy naslyšenou, třeba v závodě CB48 Maraton jako kontrolka z Ještědu,Kozákova a Hlásky v Orlických horách. Venda Brdy za expe. Tetřev 73and51 | |||||
Počet spojení | 109 | |||||
Celkem km | 13368 | |||||
Průměr | 122.6km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 558 x | |||||
Deník vložen dne | 27.9. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 26336 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 12:15 | Radek Lichnov /p Na Peklech | JN99BN | 307 | 91° | jako 329CZ002 |
2 | 12:35 | Petr Měcholupy /p Pramenáč | JO60UQ | 112 | 354° | |
3 | 12:47 | Petr Knížkovice | JN69XV | 24 | 14° | |
4 | 12:49 | Petr Strašnice /p Hájek | JO70HB | 68 | 52° | |
5 | 12:52 | Petr Uhříněves /p Hluboš | JN79AR | 13 | 69° | |
6 | 12:54 | Michal Kralupy /p Radovíč | JO70DG | 71 | 25° | |
7 | 12:56 | Mirek Praha /p Obora Hvězda | JO70CE | 61 | 23° | |
8 | 12:57 | Láďa Praha /p Kyje Praha | JO70GC | 67 | 46° | |
9 | 12:59 | Alois Zlonice | JO70BG | 67 | 15° | |
10 | 13:01 | Honza Pelhřimov | JN79NJ | 96 | 109° | |
11 | 13:03 | Honza Jihlava /p Holý vrch | JN79TI | 132 | 106° | |
12 | 13:05 | Eliška Jihlava /p Holý vrch | JN79TI | 132 | 106° | |
13 | 13:07 | Milan Benešov /p Benešov | JN89JM | 211 | 94° | |
14 | 13:13 | Expedice Granko /p Na Peklech | JN99BN | 307 | 91° | |
15 | 13:19 | Ondra Prostějov /p Laby | JN79JO | 67 | 98° | |
16 | 13:51 | Tomáš Stodůlky /m Mlčechvosty | JO70EH | 78 | 27° | |
17 | 13:53 | Lides Úvaly /p Hradešín | JO70JA | 75 | 60° | |
18 | 13:56 | Aleš Lučice /p Kozí Hůra | JO70PD | 114 | 63° | |
19 | 13:58 | Karel Lípa /p Kytlice | JO70GT | 134 | 21° | |
20 | 14:07 | Wořech Praha /p Vimperk | JO70BO | 103 | 10° | |
21 | 14:16 | Delta Rumburk | JO70GX | 151 | 18° | |
22 | 14:53 | Expedice Punk /p Baba | JN89VD | 290 | 101° | |
23 | 14:57 | Expedice Asterix /p Machnáč | JN88WW | 302 | 105° | |
24 | 15:01 | Vladimír Srby | JN69TM | 26 | 224° | |
25 | 15:05 | Moped Halže /p Pavlův studenec | JN69FT | 103 | 278° | |
26 | 15:06 | Tomáš Vlašim /p Nemíž | JN79LR | 78 | 86° | |
27 | 15:13 | Colombo Frýdlant /m Horní Řasnice | JO70OX | 172 | 33° | |
28 | 15:15 | Šárka Halže /p Pavlův Studenec | JN69FT | 103 | 278° | |
29 | 15:49 | Aleš Dobříš | JN79CS | 26 | 69° | |
30 | 16:05 | Zdenda Červený Kostelec /p Krkavčina | JO80BM | 185 | 59° | |
31 | 16:54 | Dejv Vysoke Veselí /p Vysoké Veselí | JO70RH | 133 | 58° | |
32 | 16:57 | Pepa Olomouc /p Jedová | JN89QQ | 252 | 89° | |
33 | 17:00 | Tom Praha /p Břežany Ii | JO70JC | 80 | 54° | |
34 | 17:04 | Kevina Praha /p Břežany Ii | JO70JC | 80 | 54° | |
35 | 17:05 | Tulák Luhačovice /p Křizovky | JO70SP | 160 | 47° | |
36 | 17:08 | Láďa Týnec | JN79GU | 51 | 69° | |
37 | 17:09 | Libor Rožnov /m D1 | JN79NO | 91 | 95° | |
38 | 17:14 | Ludva Most /p Resll pod vodárnou | JO60TM | 94 | 349° | |
39 | 17:19 | George Prostějov /p Skalka | JN89JM | 211 | 94° | |
40 | 17:26 | Aleš Lučice | JO70RD | 124 | 65° | |
41 | 17:26 | Franta Kaplice /p Kaplice | JN78FR | 115 | 158° | |
42 | 17:28 | Franta Rynholec | JO60WD | 51 | 0° | |
43 | 17:29 | Apache Znojmo /p Na Peklech | JN99BN | 307 | 91° | (součást expe. Granko) |
44 | 18:10 | Lides Úvaly /m Úvaly | JO70IB | 73 | 55° | |
45 | 18:11 | Pavel Kytlice | JO70GU | 138 | 20° | |
46 | 18:59 | Kocour Janovice | JN79MV | 87 | 74° | |
47 | 19:07 | Víťa Krnov /p Liščí Vrch | JN89SW | 265 | 83° | |
48 | 19:08 | Rover 1 /p Vinohrady | JN88OK | 280 | 119° | |
49 | 19:09 | Franta Kostelíček /p Salátův kopec | JN79UG | 140 | 109° | |
50 | 19:12 | Pepa Zlín /p Čerňava | JN89VJ | 285 | 95° | |
51 | 19:21 | Vráťa Jaroměř /p Skutina | JO80DI | 188 | 66° | |
52 | 19:23 | Honza Bolevec /p Homole | JN69JV | 81 | 287° | |
53 | 19:24 | Vlasta Červený Kostelec /p Krkavčina | JO80BM | 185 | 59° | |
54 | 19:25 | Brontosaurus Nová Hospoda | JN79HV | 59 | 66° | |
55 | 19:26 | Standa Ševětín | JN79GC | 81 | 143° | |
56 | 19:27 | Frenky Strážek /p Strážnice | JN89CK | 171 | 98° | |
57 | 19:29 | Marťas Slavětín | JN79VQ | 138 | 89° | |
58 | 19:33 | Mirek Obříství /p Hostýn | JO70EH | 78 | 27° | |
59 | 19:36 | Maruška Újezdec | JO70EH | 78 | 27° | |
60 | 19:40 | Venca Vimperk | JN69VC | 65 | 185° | |
61 | 19:40 | Milan N Ouholice | JO70DH | 76 | 23° | |
62 | 19:42 | Petr Nová Hospoda | JN69QR | 36 | 278° | |
63 | 19:46 | Mochorupka Stockholm | JO70KC | 85 | 57° | |
64 | 19:50 | Zdena Chmelná | JN78DW | 89 | 160° | |
65 | 19:54 | Honza Zlín /p Březnice | JN89UE | 283 | 100° | |
66 | 19:57 | Expedice Bažanti /p Chmeľová | JN99BB | 315 | 101° | |
67 | 09:48 | Martin Sněžná | JO70FW | 145 | 16° | |
68 | 09:49 | Pavel Příbram | JN79AQ | 12 | 90° | |
69 | 09:55 | Sokol Dobříš | JN79CS | 26 | 69° | |
70 | 09:56 | Tomáš Litvínov | JO60TO | 103 | 350° | |
71 | 09:57 | Tomáš Stodůlky /p Mlčechvosty | JO70EH | 78 | 27° | |
72 | 10:28 | Richard Barrandov /p Neustupov | JN79IO | 61 | 98° | |
73 | 10:29 | Jirka Neustupov | JN79IO | 61 | 98° | |
74 | 10:43 | Pavel Lipanovice | JN78CX | 82 | 163° | |
75 | 10:45 | Tom Kdyně | JN69MI | 71 | 239° | |
76 | 10:47 | Dědek Úherce | JN69OQ | 48 | 270° | |
77 | 10:53 | Radek Bělá /m Sázava | JN79KV | 75 | 72° | |
78 | 10:54 | DJ Brno /p Čertova Hora | JO70RS | 165 | 42° | |
79 | 11:12 | Miloš Rychnov /p Hláska | JO80EE | 187 | 72° | |
80 | 11:13 | Láďa Šestajovice /p Kotel | JN69TR | 19 | 285° | |
81 | 11:23 | Ondra Převýšov | JO70QD | 119 | 64° | |
82 | 11:38 | Dan Hradec | JO70VF | 150 | 66° | |
83 | 11:39 | Láďa Smiřice | JO70WH | 159 | 63° | |
84 | 11:45 | Pučmeloun Dolní Mokropsy /p Tušovičky | JN79AN | 18 | 139° | |
85 | 11:49 | Ryba Velká Veleň /p Chlum | JO70DR | 120 | 14° | |
86 | 11:53 | Janek Slabce | JO60UA | 39 | 342° | |
87 | 12:43 | Plavčík Vrané Nad Vltavou /p Vrané Nad Vltanou | JN79EW | 45 | 52° | |
88 | 12:44 | Láďa Třebšín /p Třebsín | JN79FU | 46 | 66° | |
89 | 13:07 | Karlos Koloďěje /p Koloděje Nad Lužnicí Týn Nad Vltavou | JN79FF | 66 | 140° | |
90 | 13:24 | Zdenda Chmelná /p Chmelná Křemže | JN78DW | 89 | 160° | |
91 | 13:25 | Láďa Šestajovice /p Přimda | JN69IQ | 84 | 270° | |
92 | 13:42 | Lides Úvaly /p Hradešín | JO70JA | 75 | 60° | |
93 | 13:43 | Šarpej Jablonec /p Jablonec Nad Jizerou | JO70RQ | 158 | 45° | |
94 | 13:52 | Expedice Svijany /p Butorky | JN99EH | 328 | 96° | |
95 | 14:24 | Luboš Loučeň /p Vlkava | JO70LG | 101 | 50° | |
96 | 14:24 | Čáryfuk Tanvald /p Kamenec | JO70QQ | 154 | 43° | |
97 | 14:24 | Lides Úvaly /p Hradešín | JO70JB | 78 | 57° | |
98 | 14:31 | Jirka Jince /p Pavlíkov | JO60UB | 43 | 344° | |
99 | 14:40 | Petr Strašnice /p Horoměřice | JO70EC | 59 | 38° | |
100 | 15:06 | Radan Kolín | JO70OB | 104 | 66° | |
101 | 15:30 | Honza Velký Rybník /p Velký Rybník | JN79PL | 105 | 102° | |
102 | 15:37 | Jarda Velký Rybník /p Velký Rybník | JN79PL | 105 | 102° | |
103 | 15:45 | Bob Manušice /m Liberec | JO70MR | 143 | 35° | |
104 | 15:45 | Pepa Zlín /p Jelenec | JN88UU | 293 | 107° | |
105 | 16:21 | Pepa Olomouc /p Jedová | JN89QQ | 252 | 89° | |
106 | 17:10 | Čochtan Filipovské Chaloupky | JN79UL | 134 | 99° | |
107 | 17:12 | Honza Blansko | JN78GR | 117 | 155° | |
108 | 17:27 | Zdeněk Béčko Bolehošť | JO80AF | 166 | 68° | |
109 | 17:50 | Miky Mobil /p Krkavčina | JO80BM | 185 | 59° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 3 |