![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Dia | |||||
Místo vysílání | Moravice | |||||
Lokátor stanoviště | JN89UU | |||||
Nadmořská výška | 567m | |||||
Datum začátku | 25.9. 2021 | |||||
Technika | PRESIDENT Lincoln | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Všem stanicím děkujeme za spojení. | |||||
Počet spojení | 26 | |||||
Celkem km | 1775 | |||||
Průměr | 68.3km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 177 x | |||||
Deník vložen dne | 26.9. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 26303 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 21:11 | Ston Zlín | JN89UI | 56 | 180° | R 4/4 |
2 | 21:12 | Honza Zlín /m Březnice | JN89UE | 74 | 180° | R 5/5 |
3 | 21:13 | Expedice Granko /p Na Peklech | JN99BN | 44 | 137° | R 5/5 |
4 | 21:14 | Exp Bažanti /p Chmeľová | JN99BB | 93 | 161° | R 5/5 |
5 | 21:15 | Expedícia Echo /p Nad Oborou | JN98AX | 100 | 166° | R 4/4 |
6 | 21:15 | Víťa Krnov /p Liščí Vrch | JN89SW | 15 | 308° | R 5/5 |
7 | 21:17 | Frenky Strážek /p Strážnice | JN89CK | 118 | 247° | R 2/3 |
8 | 21:20 | Šrek Hlubočany /p Kota 356 | JN89MG | 81 | 217° | R 4/4 |
9 | 21:27 | Orion Poruba | JN99CT | 36 | 97° | R 4/4 |
10 | 21:30 | Martin Olomouc /p Olbramice | JN89LO | 61 | 243° | R 5/5 |
11 | 21:31 | Pavel Duha /p Končina | JN99BU | 30 | 90° | R 5/5 |
12 | 21:32 | Lukáš Nebory | JN99HQ | 68 | 105° | R 4/4 |
13 | 21:36 | Radek Brno /p Mohyla Míru | JN89JD | 103 | 220° | R 4/4 |
14 | 21:46 | Alex Radošina /p Marhát | JN88XO | 140 | 172° | R 3/2 |
15 | 21:53 | Roman SNP | JN99CS | 37 | 104° | R 5/5 |
16 | 21:58 | Ruda Chropyně /p Jílová | JN89QE | 78 | 198° | R 4/4 |
17 | 22:00 | Zdeněk Syrákov | JN89WG | 66 | 169° | R 4/4 |
18 | 22:04 | Vladimír Hlinsko /p Kopaniny | JN89TI | 56 | 186° | R 4/0 |
19 | 22:08 | Dušan Bučovice /p Holý Kopec | JN89MF | 85 | 215° | R 5/5 |
20 | 22:12 | Petr Petřvald | JN99ET | 48 | 95° | R 3/3 |
21 | 22:25 | Ota Bystřice Pod Hostýnem | JN89UJ | 51 | 180° | R 2/2 |
22 | 22:29 | Jožin Bystřice Pod Hostýnem | JN89TJ | 51 | 187° | R 4/4 |
23 | 22:51 | Mirek Rožnov /p Hážovické díly | JN99BK | 55 | 147° | R 5/4 |
24 | 23:22 | Salamandr Velká Bystřice | JN89QO | 37 | 221° | R 4/4 |
25 | 23:47 | Expedícia Trnaváci /p Šianec | JN88VJ | 162 | 178° | R 4/4 |
26 | 23:50 | Mirek Pustkovec | JN99BU | 30 | 90° | R 3/3 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 2 |