![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Honza Bolevec | |||||
Místo vysílání | Homole | |||||
Lokátor stanoviště | JN69JV | |||||
Nadmořská výška | 681m | |||||
Datum začátku | 25.9. 2021 | |||||
Technika | Lincoln II+ Drátovka | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 7 | |||||
Celkem km | 442 | |||||
Průměr | 63.1km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 124 x | |||||
Deník vložen dne | 26.9. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 26279 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 19:23 | Exp Tetřev Tok | JN69WQ | 81 | 106° | |
2 | 19:27 | Aljaska Lhota | JN69UE | 103 | 140° | |
3 | 19:37 | Michal Kralupy Radovit | JO70DG | 115 | 68° | |
4 | 20:53 | Commodore Cheb Cheb | JO60EB | 35 | 302° | |
5 | 20:55 | Vlasta Rozmital Rozmital | JN69WO | 84 | 112° | |
6 | 21:09 | Filip Chodova Plana Chodova Plana | JN69IV | 6 | 270° | |
7 | 21:25 | Franta Tachov Tachov | JN69HS | 18 | 221° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |