![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedícia Rebel | |||||
Místo vysílání | Horná Poruba | |||||
Lokátor stanoviště | JN98DW | |||||
Nadmořská výška | 460m | |||||
Datum začátku | 26.6. 2021 | |||||
Volačky operátorů | Aligátor Bratislava | |||||
Zapisovatelé | Hviezda Bratislava | |||||
Technika | President Lincoln 2+ | |||||
Anténa | Sirio GPE 5/8, Sirio ML145 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Použité frekvence | FM | |||||
Komentář | ||||||
Počet spojení | 5 | |||||
Celkem km | 137 | |||||
Průměr | 27.4km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 176 x | |||||
Deník vložen dne | 15.7. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 24925 |
# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [26. 6. 2021] 15:10 | 59 | Quido Košeca | 59 | JN99DA | 9 | 0° |
2 | [26. 6. 2021] 15:20 | 44 | Pepa Zlín /p Bába | 45 | JN89VD | 43 | 303° |
3 | [26. 6. 2021] 17:33 | 59 | Expedícia Bažanti /p Chmeľová | 59 | JN99BB | 18 | 319° |
4 | [27. 6. 2021] 09:18 | 54 | Expedícia Mafia /p Trnovník | 59 | JN98LR | 54 | 115° |
5 | [27. 6. 2021] 09:40 | 54 | Snikers Nemšová | 59 | JN98BX | 13 | 291° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |