# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [27.03.2021] 15:04 | | Venda Brdy /p Tok _865m | | JN69WQ | 51 | 216° |
2 | [27.03.2021] 15:05 | | Michal Hodkovice /p Rašovka | | JO70MQ | 87 | 37° |
3 | [27.03.2021] 15:10 | | Expedice Radegast /p Křížový Vrch _485m | | JN69OO | 93 | 237° |
4 | [27.03.2021] 15:20 | | Pepa Bílá Hora Praha | | JO70DB | 0 | 0° |
5 | [27.03.2021] 15:35 | | Jirka Šepetely | | JO60WL | 55 | 328° |
6 | [27.03.2021] 15:39 | | Petr Měcholupy /p Hradiště | | JN79FX | 15 | 128° |
7 | [27.03.2021] 15:40 | | Martin Praha /p Zbraslav Baně | | JN79EW | 15 | 157° |
8 | [27.03.2021] 15:48 | | Miloš Kladno | | JO70AD | 20 | 298° |
9 | [27.03.2021] 16:02 | | Richard Barrandov Praha | | JO70EA | 8 | 128° |
10 | [27.03.2021] 16:12 | | Radek Praha /p Třešňovka Praha 8 Jarov | | JO70FC | 13 | 69° |
11 | [27.03.2021] 16:15 | | Robert Hudlice /p Krušná Hora _609m | | JN69XX | 26 | 249° |
12 | [27.03.2021] 16:16 | | Michal Dolní Břežany | | JN79FX | 15 | 128° |
13 | [27.03.2021] 16:18 | | Aleš Stodůlky | | JO70DB | 0 | 0° |
14 | [27.03.2021] 17:34 | | Bombaso Horní Počernice | | JO70HC | 24 | 79° |
15 | [27.03.2021] 17:36 | | Soptík Háje /p Lesopark Hostivař | | JO70GB | 18 | 90° |
16 | [27.03.2021] 17:45 | | Thomas Tvrdín /p Hradišťany (TOMAS) | | JO60WM | 59 | 330° |
17 | [27.03.2021] 17:50 | | Maxon Teplice /p Komáří Vížka _808m | | JO60WQ | 75 | 337° |
18 | [27.03.2021] 17:53 | | Expedice Fabián /p Řevničov | | JO60VE | 38 | 291° |
19 | [27.03.2021] 17:55 | | Jarda Koštice /p Řisuty | | JO60WL | 55 | 328° |
20 | [27.03.2021] 17:58 | | Vláďa Tři Dvory /p Zásmuky | | JN79MW | 55 | 104° |
21 | [27.03.2021] 18:10 | | Sasan Horní Stakory /p Mužský _463m | | JO70MM | 74 | 46° |
22 | [27.03.2021] 18:10 | | Gibon Praha Chodov | | JO70GA | 18 | 104° |
23 | [27.03.2021] 18:25 | | Láďa Šestajovice /p Strašín | | JO70IA | 30 | 99° |
24 | [27.03.2021] 18:40 | | Martin Velká Dobrá /p Kroučová | | JO60VE | 38 | 291° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |