# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | [27.03.2021] 19:40 | 58 | Expedícia Granko /p Na Pekle | 59 | JN99BN | 56 | 0° |
2 | [27.03.2021] 19:43 | 59 | Zdeno Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
3 | [27.03.2021] 19:45 | 43 | Expedicia Volvo /p Hostín | 55 | JN89UJ | 48 | 321° |
4 | [27.03.2021] 19:54 | 43 | Jindra Závišice /p Jančí | 55 | JN89WS | 81 | 347° |
5 | [27.03.2021] 19:55 | 55 | Ruda Chropyně /p Jilová | 59 | JN89QE | 56 | 285° |
6 | [27.03.2021] 19:56 | 46 | Tulák Prievidza | 59 | JN98HS | 49 | 131° |
7 | [27.03.2021] 19:57 | 55 | Mates Brno /p Neslovice | 55 | JN89ED | 128 | 275° |
8 | [27.03.2021] 19:58 | 57 | Cvrček Budatín | 57 | JN99IF | 46 | 66° |
9 | [27.03.2021] 19:59 | 55 | Lojza Dolina Zbýšov /p Rapotice | 55 | JN89DE | 134 | 277° |
10 | [27.03.2021] 20:00 | 45 | Apache Znojmo /p Mlýnek | 55 | JN78WV | 165 | 264° |
11 | [27.03.2021] 20:01 | 33 | Franta Bransouze /p Troják | 55 | JN79UF | 177 | 277° |
12 | [27.03.2021] 20:02 | 55 | Martin Vnorovy /p Strážnice | 55 | JN88PV | 64 | 253° |
13 | [27.03.2021] 20:03 | 58 | Olaf Nový Jičín /p Luboměř | 58 | JN89UQ | 76 | 337° |
14 | [27.03.2021] 20:03 | 55 | Víťa Krnov /p Býkov | 47 | JO80UB | 115 | 345° |
15 | [27.03.2021] 20:04 | 55 | Miloš Dolný Pial | 47 | JN98FD | 105 | 166° |
16 | [27.03.2021] 20:06 | 33 | Zdendo Žďár /p Devět Skal | 30 | JN89AQ | 166 | 296° |
17 | [27.03.2021] 20:08 | 59 | Pepa Klobouky /p Královec | 59 | JN99AD | 11 | 327° |
18 | [27.03.2021] 20:10 | 56 | Katka Kyjov | 55 | JN89MB | 79 | 270° |
19 | [27.03.2021] 20:10 | 55 | Dušan Brno | 55 | JN89HE | 110 | 278° |
20 | [27.03.2021] 20:11 | 58 | Štefan Púchov /p Jurovo | 58 | JN99EA | 19 | 104° |
21 | [27.03.2021] 20:13 | 59 | Démon Dubnica Nad Váhom | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
22 | [27.03.2021] 20:21 | 59 | Stará Vrana Nitra | 59 | JN98AH | 84 | 184° |
23 | [27.03.2021] 20:22 | 59 | Krokodíl Veĺké Lovce | 59 | JN98EB | 113 | 171° |
24 | [27.03.2021] 20:23 | 59 | Mamina Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
25 | [27.03.2021] 20:25 | 55 | George Prostějov | 44 | JN89NL | 86 | 303° |
26 | [27.03.2021] 20:26 | 59 | Honza Zlín /p Březnice | 59 | JN89UE | 33 | 295° |
27 | [27.03.2021] 20:27 | 35 | Petr Deblín | 27 | JN89EH | 130 | 283° |
28 | [27.03.2021] 20:28 | 47 | Milan Svahy /p Březolupy | 47 | JN89SC | 43 | 276° |
29 | [27.03.2021] 20:30 | 57 | Karel Rokycany /p Hodonín | 57 | JN88NU | 77 | 253° |
30 | [27.03.2021] 20:31 | 57 | Martin Olomouc /p Jírova | 57 | JN89QQ | 88 | 322° |
31 | [27.03.2021] 20:32 | 59 | Sofia Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
32 | [27.03.2021] 20:34 | 57 | Oldřich Hodonín | 57 | JN88NU | 77 | 253° |
33 | [27.03.2021] 20:35 | 59 | Jirka Holešov | 59 | JN89SI | 53 | 308° |
34 | [27.03.2021] 20:38 | 34 | Expedícia Fógl /p Pražský Kopec | 34 | JN89JD | 97 | 276° |
35 | [27.03.2021] 20:44 | 55 | Expedícia Signál /p Hlaváčky | 57 | JN99BK | 42 | 0° |
36 | [27.03.2021] 20:48 | 57 | Expedícia Favorit /p Suchá Hora _571m | 55 | JN78UX | 176 | 268° |
37 | [27.03.2021] 20:50 | 57 | George Opatovice /p Výhon _355m | 57 | JN89HB | 109 | 271° |
38 | [27.03.2021] 20:56 | 58 | Tulák Luhačovice | 57 | JN89UE | 33 | 295° |
39 | [27.03.2021] 21:01 | 55 | Pavel Liptál | 55 | JN89XH | 30 | 337° |
40 | [27.03.2021] 21:01 | 59 | Luke Lidečko | 59 | JN99AE | 15 | 336° |
41 | [27.03.2021] 21:02 | 58 | Šimon Čadca /p Skalité | 58 | JN99LL | 76 | 52° |
42 | [27.03.2021] 21:04 | 58 | Vojta Veselí Nad Moravou /p Drážky | 58 | JN88QW | 56 | 256° |
43 | [27.03.2021] 21:05 | 58 | Milan Benešov | 58 | JN89JN | 111 | 300° |
44 | [27.03.2021] 21:06 | 55 | Toro Handlová | 55 | JN98JR | 61 | 127° |
45 | [27.03.2021] 21:07 | 58 | Karel Tršice /p Na Kopci | 55 | JN89RN | 74 | 319° |
46 | [27.03.2021] 21:10 | 55 | Jarda Uherský Ostroh | 55 | JN88QX | 55 | 261° |
47 | [27.03.2021] 21:13 | 44 | Martin Apollo Brno | 22 | JN89IE | 104 | 278° |
48 | [27.03.2021] 21:17 | 55 | Ics Drahovce | 35 | JN88WM | 63 | 197° |
49 | [27.03.2021] 21:33 | 59 | Satan Vnorovy /p Drážky | 59 | JN88QW | 56 | 256° |
50 | [27.03.2021] 21:41 | 55 | Šedý Luk Ostravice | 33 | JN99EM | 54 | 19° |
51 | [27.03.2021] 21:43 | 55 | Ondra Prostějov /p Seloutky | 55 | JN89MK | 89 | 298° |
52 | [27.03.2021] 21:47 | 59 | Orin Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
53 | [27.03.2021] 21:48 | 55 | Pepa Zlín | 45 | JN89CF | 141 | 278° |
54 | [27.03.2021] 21:51 | 55 | Ota Bystřice Pod Hostýnem | 45 | JN89UJ | 48 | 321° |
55 | [27.03.2021] 21:53 | 55 | Jirka Slavkov Pod Hostýnem | 36 | JN89TJ | 52 | 316° |
56 | [27.03.2021] 21:56 | 55 | Robi Nové Zámky | 30 | JN97CX | 121 | 177° |
57 | [27.03.2021] 21:58 | 59 | Expedícia Marco Polo /p Hnilická Kýčera _1217m | 59 | JN99IA | 43 | 96° |
58 | [27.03.2021] 21:59 | 56 | Erixon Partizánske | 56 | JN98EO | 54 | 160° |
59 | [27.03.2021] 22:07 | 55 | Petr Kelč | 55 | JN89VL | 52 | 333° |
60 | [27.03.2021] 22:09 | 55 | Delta Stará Turá | 55 | JN88US | 44 | 223° |
61 | [27.03.2021] 22:10 | 55 | Pampalíni Olomouc | 45 | JN89OO | 90 | 313° |
62 | [27.03.2021] 22:21 | 59 | Snikers Nemšová | 59 | JN98BX | 9 | 180° |
63 | [27.03.2021] 22:28 | 55 | Johanson Nové Mesto Nad Váhom | 55 | JN88VS | 41 | 217° |
64 | [27.03.2021] 22:34 | 55 | Imperátor Morava Olomouc | 21 | JN89ON | 87 | 310° |
65 | [27.03.2021] 23:07 | 59 | Mirek Roseč | 59 | JN89FM | 131 | 293° |
66 | [27.03.2021] 23:17 | 55 | Expedícia Vystrkov /p Bajkalská | 49 | JN88ND | 126 | 216° |
67 | [27.03.2021] 23:34 | 57 | Lojza Dolina /m Zakřany | 55 | JN89ED | 128 | 275° |
68 | [28.03.2021] 07:22 | 54 | Vlastík Šumberk | 54 | JN99FT | 87 | 16° |
69 | [28.03.2021] 07:28 | 56 | Lumen Prievidza | 59 | JN98HS | 49 | 131° |
70 | [28.03.2021] 07:30 | 58 | Milan Holešov | 56 | JN89SI | 53 | 308° |
71 | [28.03.2021] 07:32 | 43 | Petr Valnes | 44 | JN89XL | 48 | 345° |
72 | [28.03.2021] 07:44 | 58 | Ruda Chropyně | 58 | JN89QI | 63 | 301° |
73 | [28.03.2021] 07:46 | 58 | Valibuk Skalité | 40 | JN99LL | 76 | 52° |
74 | [28.03.2021] 07:47 | 58 | Jozef Slavičín /p Zlin | 55 | JN89UF | 36 | 302° |
75 | [28.03.2021] 07:48 | 58 | Eda Vsetín | 58 | JN89XI | 35 | 340° |
76 | [28.03.2021] 07:50 | 56 | Rosťa Ledna /p Zlín | 33 | JN89UF | 36 | 302° |
77 | [28.03.2021] 07:53 | 59 | Quido Košeca | 59 | JN99DA | 13 | 111° |
78 | [28.03.2021] 07:56 | 59 | Milan Kysuca | 59 | JN99JH | 56 | 60° |
79 | [28.03.2021] 08:03 | 59 | Korado Březsek | 59 | JN89QC | 55 | 275° |
80 | [28.03.2021] 08:14 | 59 | Zdeňa Syrákov | 59 | JN89WG | 29 | 322° |
81 | [28.03.2021] 08:15 | 56 | Viktor Olbramice | 56 | JN89LO | 104 | 306° |
82 | [28.03.2021] 08:16 | 55 | Jarda Litovel | 55 | JN89MR | 108 | 314° |
83 | [28.03.2021] 08:17 | 56 | Vladimír Hlinsko | 56 | JN89TI | 49 | 312° |
84 | [28.03.2021] 08:18 | 59 | Mirek Slavičín | 59 | JN89WC | 19 | 284° |
85 | [28.03.2021] 08:20 | 46 | Medvíde Malenovice | 36 | JN89UE | 33 | 295° |
86 | [28.03.2021] 08:22 | 52 | Rosťa Ohířov | 54 | JN89XI | 35 | 340° |
87 | [28.03.2021] 08:27 | 59 | Ondra Kyjov | 59 | JN89MB | 79 | 270° |
88 | [28.03.2021] 08:28 | 59 | Petr Roketnice Vsetín | 59 | JN89XH | 30 | 337° |
89 | [28.03.2021] 08:45 | 59 | Fiona Ilava | 59 | JN98CX | 11 | 147° |
90 | [28.03.2021] 08:49 | 57 | Bobek Veselí | 57 | JN88QW | 56 | 256° |
91 | [28.03.2021] 08:53 | 55 | Zvíře Zlín Malenovice | 44 | JN89TE | 39 | 291° |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |