![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Tetřev | |||||
Místo vysílání | Tok | |||||
Lokátor stanoviště | JN69WQ | |||||
Nadmořská výška | 820m | |||||
Datum začátku | 27.3. 2021 | |||||
Technika | President Lincoln II + New Vector4000 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Dlouho očekáváná soutěž Čtvero ročních období je za náma a tady přináším zkrácenou rekapitulaci ,jak se vše odehrálo. Ještě týden před uskutečněním jsem stále doufal, že alespoň pohyb osob bude rozvolněn, ale to jsem byl asi bláhovej. Proto padla myšlenka expedice ve více osobách a vše se muselo zachránit tam ,kde to vzniklo a neudělat značce ostudu. Vzhledem k tomu ,že pojedu sám, celý týden přemýšlím, jak vše provedu.První volba padla na to,že vše dovezu nahoru v kárce, inspirován expedicí Mafia. Bohužel se mě nepovedla po dědině sehnat ta správná kárka, a až ve čtvrtek jsem dostal další nápad,spáchat portejblový radvanec. Starý radvanec bez korby,na něj dřevotříska a hezky poskládat přepravky, na rukojetě nasadit stožáry a jede se! Vše připraveno, naloženo, sobota dopoledne . Jako na potvoru od západu se blíží nečas ve formě větru a deště. Nu což,podmínky pro každého stejné ,jde se na to. Vysazen 2km před cílem se opírám do portejblového radvance a hle, něco se děje! To nevymyslíš po ujetí asi 3 metrů se polámalo kolečko. Chvíli přemýšlím co dál, zdali zůstat na místě , nebo vše poponést ručně, do toho se přidává déšť a vítr. Snažím se odnosit náklad na vhodné místo opodál, ale zjišťuji ,že to nepůjde. Povolávám zpět zakladnové vozidlo a vše nahazujeme do auta a nakonec se ocitám u portejblového smrčku s hromadou harampádí,asi 50satikilovou a snažím se postavit zakladnový tábor. Asi po půl hodině bohování, je postaven stan ,už mě neprší na karbid, takže pohoda a jde se na stavbu anteny. Řeknu Vám, vztyčit Vectora na 6m stožáru, v takovém větru jako byl, to chce fištrona. Nakonec se povedlo, vše stojí a jde se na to. Kontrola PSV a může se vysílat.Spojení choděj na pohodu, ikdyž podmínky jsou dnes teda dosti bojové, vítr,déšť, a jakási statika ve vžduchu či co způsobuje 3S rušení. Chvilkama se chodím proběhnou a udělat spojení na PMR, sleduji antenu prohlou jako luk a doufám, že už nic horšího nemůže přijít. A přichází, je tu sníh. Zachuchlávám se do spacáku a ven chodím jen s pískem. Hladem nestrádám, ani žízní, ale tepla by mohlo být více.Den se převalil v noc a stále čekám na nějaké to slovensko. Dostávám přes Msg. zprávu, že jsem slyšet na sk 20, nicméně u mne přes rušení negativ. Okolo půl druhé končím vysílání a snažím se usnout. Moc to nejde, teplota -4C, ale ve spacaku do -10 to neni až tak hrozný, ale teplo vypadá teda jinak. V 4.30 budíček a opět to zkouším na SK, kde někoho slyším na 5ce. Hulákám na něj bez odezvy. Další spojení na Blatenské kolečko, kde hlásí že nemám modulaci. Trošku se děsím co se děje, ale zapnutí a vypnutí stanice pomáhá. Škoda, že nemodulovalo před půl hodinou, kdy jsem slyšel slovensko. Dávám výzvy na expedici Maco Polo, tentokrat jsem tam již za 40, ale bohužel zpátky to nejede. Klepu se jak ratlík, nicméně spojení z ranních koleček přibývaj. Vychází sluníčko a konečně se přestává pářit od huby. Okolo 9.00, kdy už je ve stanu fajn,díky jarnímu slnku,poctivě usínám, alespoň na dvě hoďky. V jedenáct poslední spojení s Maličkým Rakovník, taky z přírody a v eteru ticho. Ještě zkouším SSB 27,555 kde se ozývaj Drážďany, ale na to už nemam silu a balim. Připraven na místě setkání v 12.30 opouštím superkotu Tok, a jsem na sebe pyšný. Bobříka odvahy jsem splnil. Takže děkuji všem za spojení a těším se na další expediční vysílání, doufám v plné sestavě. Diky Radkovi za soutěž a nezbývá mě nic víc, než kamarádi 73VB | |||||
Počet spojení | 153 | |||||
Celkem km | 12024 | |||||
Průměr | 78.6km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 500 x | |||||
Deník vložen dne | 28.3. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 22837 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 10:42 | Janek Slabce | JO60UA | 39 | 342° | RS 59/59 |
2 | 10:44 | Robert Hudlice | JN69XX | 33 | 10° | RS 59/59 |
3 | 10:58 | Zdeněk Chabry | JO70FD | 66 | 39° | RS 25/35 |
4 | 10:59 | Pepa Liberec | JO70MR | 143 | 35° | RS 55/55 |
5 | 11:00 | Dan Trója | JO70FC | 62 | 42° | RS 59/59 |
6 | 11:03 | Kuba Háje /p Zásada | JO70PR | 154 | 41° | RS 55/55 |
7 | 11:20 | Martin Velká Dobrá | JO70AC | 48 | 14° | RS 57/57 |
8 | 11:22 | Tom Praha /p Třešňovka | JO70FC | 62 | 42° | RS 57/57 |
9 | 11:24 | Expedice Žába | JO70FA | 56 | 48° | RS 57/55 |
10 | 11:26 | Patrik Opatov | JO70GA | 60 | 52° | RS 55/59 |
11 | 11:30 | Vojta Brno | JO70EA | 52 | 44° | RS 59/57 |
12 | 11:33 | Láďa Šestajovice /p Šestajovice | JO70HC | 71 | 49° | RS 23/45 |
13 | 11:34 | Kalimero Řevničov | JO60VE | 56 | 354° | RS 59/59 |
14 | 11:37 | Kardinál Zbiroh /p Zbiroh | JN69VU | 19 | 342° | RS 59/59 |
15 | 11:50 | Gabro Liberec /p Rašovka | JO70MQ | 139 | 36° | RS 57/58 |
16 | 11:54 | Franta Radouň | JN79MG | 96 | 118° | RS 55/57 |
17 | 11:59 | Pavel Lipanovice | JN78CX | 82 | 163° | RS 55/45 |
18 | 12:22 | Jarda Krč | JO70FA | 56 | 48° | RS 59/50 |
19 | 12:24 | Pavel Zbraslav | JN79EW | 45 | 52° | RS 57/59 |
20 | 12:24 | Láďa Pankrác | JO70FB | 59 | 45° | RS 59/59 |
21 | 12:26 | Mach Písnice | JN79FW | 50 | 56° | RS 59/59 |
22 | 12:28 | Mirek Libuš | JO70FA | 56 | 48° | RS 58/59 |
23 | 12:32 | Korba Žižkov | JO70FC | 62 | 42° | RS 57/45 |
24 | 12:33 | Michal Modřany /p Na Vidouli | JO70EB | 55 | 40° | RS 57/59 |
25 | 12:37 | Pavel Žižkov | JO70FC | 62 | 42° | RS 57/57 |
26 | 12:38 | Radek Háje | JO70GA | 60 | 52° | RS 59/59 |
27 | 12:39 | Vláďa Třebsín | JN79FA | 85 | 150° | RS 59/59 |
28 | 12:46 | Tomáš Žatec /p Všechromy | JN79HW | 61 | 62° | RS 47/55 |
29 | 12:48 | Honza Bolevec /p Na Škalkách | JN69RP | 30 | 261° | RS 57/57 |
30 | 12:48 | Dědek Uherce | JN69OQ | 48 | 270° | RS 59/57 |
31 | 12:51 | Jirka Rudná /p Hájek | JO70CB | 48 | 30° | RS 55/55 |
32 | 12:52 | Ondra Kbely | JN79DT | 33 | 65° | RS 59/59 |
33 | 12:53 | Petr Strašnice /p Hájek Praha | JO70HB | 68 | 52° | RS 35/45 |
34 | 12:56 | Dingo Liberec /p Červený kámen | JO70LR | 139 | 33° | RS 45/59 |
35 | 12:57 | Láďa Praha /p Halda kyje | JO70GC | 67 | 46° | RS 55/59 |
36 | 12:59 | Jirka Šepetely | JO60WL | 88 | 0° | RS 59/59 |
37 | 13:38 | Fanda Jeřmanice | JO70NQ | 142 | 38° | RS 57/57 |
38 | 13:45 | Libor Kozákov | JO70OO | 139 | 42° | RS 35/54 |
39 | 13:51 | Pepa Bílá Hora | JO70DB | 51 | 35° | RS 57/57 |
40 | 13:53 | Bob Manušice | JO70GR | 125 | 22° | RS 57/55 |
41 | 13:55 | Miloš Rychnov /p Hláska | JO80EE | 187 | 72° | RS 54/47 |
42 | 14:00 | Michal Hodkovice /p Rašovka | JO70MQ | 139 | 36° | RS 57/49 |
43 | 14:09 | Jirka Rudná /p Sobínka | JO70DB | 51 | 35° | RS 47/54 |
44 | 14:11 | Franta Bystřany /p Komáří Vížka | JO60WQ | 111 | 0° | RS 59/58 |
45 | 14:14 | Alois Zlonice | JO70BG | 67 | 15° | RS 57/57 |
46 | 14:22 | Ove Jestřebice | JN79EJ | 49 | 132° | RS 58/59 |
47 | 14:25 | Moped Halže /p Přimda | JN69IQ | 84 | 270° | RS 45/55 |
48 | 14:26 | Milan Háje | JO70GA | 60 | 52° | RS 57/57 |
49 | 14:28 | Karel Víchová /p Skalka | JO70SP | 160 | 47° | RS 57/57 |
50 | 14:38 | Ludva Most /p Resll nad vodárnou | JO60TM | 94 | 349° | RS 35/37 |
51 | 14:39 | Alpinet Plzeň /p Pahorek | JN69RO | 31 | 253° | RS 57/57 |
52 | 14:42 | Petr Nová Hospoda | JN69QR | 36 | 278° | RS 59/59 |
53 | 14:45 | Alfi Jihlava | JN79TI | 132 | 106° | RS 58/59 |
54 | 14:48 | Vláďa Tři Dvory /p Zásmuky | JN79MW | 88 | 71° | RS 57/57 |
55 | 14:56 | Milan Tábor | JN79IL | 64 | 111° | RS 57/55 |
56 | 15:05 | Expedice Žába /p Sobínka | JO70DB | 51 | 35° | RS 57/56 |
57 | 15:08 | Expedice Radegast /p Křížový Vrch | JN69OO | 49 | 259° | RS 59/59 |
58 | 15:17 | Jindra Meclov /p Škarmanka | JN69JK | 83 | 251° | RS 57/55 |
59 | 15:20 | Petr Měcholupy /p Hradiště | JN79EX | 48 | 48° | RS 57/46 |
60 | 15:42 | Roman Žďár Nad Sázavou | JN79XN | 151 | 94° | RS 55/46 |
61 | 15:50 | Maxon Teplice /p Komáří Vížka | JO60WQ | 111 | 0° | RS 55/59 |
62 | 15:52 | Janek Slabce /p Sadlno | JN69UX | 35 | 340° | RS 57/59 |
63 | 15:54 | Radek Bělá /p Katusice | JO70JK | 106 | 38° | RS 35/40 |
64 | 15:59 | Karlos Týn N.Vltavou /p Týn Nad Vltavou | JN79FF | 66 | 140° | RS 55/55 |
65 | 16:00 | Jinda Žižkov /p Letňany Praha | JO70GC | 67 | 46° | RS 35/45 |
66 | 16:05 | Pavel Náchod /p Dobrošov | JO80CJ | 184 | 64° | RS 57/57 |
67 | 16:08 | Zdenda Červený Kostelec /p Dobrošov | JO80CJ | 184 | 64° | RS 57/57 |
68 | 16:15 | Robert Hudlice /p rozhledna Máminka | JN69XX | 33 | 10° | RS 59/59 |
69 | 16:28 | Michal Dolní Břežany | JN79FX | 53 | 52° | RS 59/59 |
70 | 16:29 | Aleš Stodůlky | JO70DB | 51 | 35° | RS 59/59 |
71 | 16:33 | Sasan Josefův Důl /p U Doubku | JO70LJ | 110 | 44° | RS 55/57 |
72 | 16:35 | Martin Příbram | JN69XQ | 6 | 90° | RS 59/59 |
73 | 16:36 | Zdeněk Lukov | JO70AI | 75 | 9° | RS 57/55 |
74 | 16:37 | Jirka Neustupov | JN79IO | 61 | 98° | RS 59/59 |
75 | 16:38 | Baron Jh | JN79MD | 104 | 125° | RS 57/47 |
76 | 16:42 | Rosťa Brdy | JN69XQ | 6 | 90° | RS 59/59 |
77 | 16:57 | Tomáš Stodůlky /m OC Šestka | JO70DB | 51 | 35° | RS 55/55 |
78 | 17:12 | Tomáš Tvrdín /p Hradišťany | JO60WM | 93 | 0° | RS 59/59 |
79 | 17:18 | Jarda Koštice | JO60WL | 88 | 0° | RS 59/59 |
80 | 17:19 | Brontosaurus Nová Hospoda | JN79HW | 61 | 62° | RS 59/59 |
81 | 17:24 | Honza Blansko | JN78GR | 117 | 155° | RS 55/45 |
82 | 17:31 | Luboš Sever Česká Lípa | JO70GQ | 121 | 23° | RS 57/58 |
83 | 17:42 | Expedice Favorit /p Suchá hora | JN78UX | 154 | 120° | RS 45/44 |
84 | 17:45 | Vráťa Jaroměř /p Kohoutov | JO70XL | 173 | 59° | RS 45/54 |
85 | 17:48 | Expedice Fabian /p Řevničov | JO60VE | 56 | 354° | RS 59/45 |
86 | 18:00 | Martin Velká Dobrá /p Kroučová | JO60VE | 56 | 354° | RS 59/59 |
87 | 18:01 | Sasan Josefův Důl /p Mužský | JO70MM | 125 | 41° | RS 45/54 |
88 | 18:07 | David Stod /p Kožich | JN69RN | 33 | 245° | RS 59/59 |
89 | 18:13 | Gibon Praha | JO70GA | 60 | 52° | RS 59/59 |
90 | 18:26 | Kůrovec Kladno | JO70DB | 51 | 35° | RS 57/59 |
91 | 18:31 | Láďa Šestajovice | JO70HB | 68 | 52° | RS 57/59 |
92 | 18:32 | Dana Slavoňov | JO80CI | 182 | 65° | RS 59/55 |
93 | 18:39 | Miloš Kladno | JO70AD | 52 | 13° | RS 55/59 |
94 | 18:40 | Michal Kralupy /p Nad Lobčí | JO70DF | 67 | 26° | RS 57/59 |
95 | 18:44 | Martin Praha /p Kobylisy Praha | JO70FD | 66 | 39° | RS 57/56 |
96 | 18:46 | Vašek Tlučná | JN69OR | 48 | 276° | RS 57/55 |
97 | 18:50 | Jindra Kolín | JO70OB | 104 | 66° | RS 55/57 |
98 | 18:52 | Zdenda Žďár /p Devět Skal | JN89AQ | 156 | 89° | RS 45/52 |
99 | 18:53 | Michal Kámen | JN79SQ | 120 | 89° | RS 55/57 |
100 | 19:01 | Honza Barrandov /p Ledeč Nad Sázavou | JN79PQ | 102 | 89° | RS 57/57 |
101 | 19:05 | Vlastík Rožmitál | JN69WO | 9 | 180° | RS 59/59 |
102 | 19:07 | Ota Lnare | JN69VK | 28 | 192° | RS 57/57 |
103 | 19:12 | Agáta Plánice | JN69RJ | 44 | 223° | RS 55/55 |
104 | 19:19 | Max Zbraslavice | JN79OT | 97 | 81° | RS 57/57 |
105 | 19:27 | Medvěd Konopiště | JN79HS | 55 | 80° | RS 59/59 |
106 | 19:33 | Mirek Obříství | JO70FG | 77 | 33° | RS 25/35 |
107 | 19:35 | Soptík Háje | JO70GA | 60 | 52° | RS 59/55 |
108 | 19:37 | Luboš Loučeň | JO70MG | 106 | 52° | RS 57/55 |
109 | 19:41 | Pepa Velká Bíteš /p Studnice | JN89BO | 162 | 92° | RS 45/47 |
110 | 19:45 | Tomáš Litvínov | JO60TO | 103 | 350° | RS 57/55 |
111 | 19:58 | Venca Soleček | JO70KD | 88 | 54° | RS 57/59 |
112 | 20:03 | Josef Chotovice | JO70GR | 125 | 22° | RS 55/55 |
113 | 20:06 | Jindřich Sedlčany | JN79EP | 36 | 97° | RS 59/59 |
114 | 20:11 | Láďa Šestajovice /p Klokočná | JN79IX | 68 | 61° | RS 57/55 |
115 | 20:17 | Jirka Klenová | JN79OB | 119 | 125° | RS 55/45 |
116 | 20:36 | Apache Znojmo /p Mlýnek | JN78WV | 170 | 120° | RS 20/30 |
117 | 20:44 | Karel Libuš /p Pouště Mokrovraty | JN79CS | 26 | 69° | RS 59/57 |
118 | 20:45 | Michal Beroun /p rozhledna Máminka | JN69XX | 33 | 10° | RS 59/59 |
119 | 20:56 | Myšák Janovice /p Uhlířské Janovice | JN79MV | 87 | 74° | RS 59/59 |
120 | 21:25 | Honza Onomyšl /p Onomyšl | JN79NV | 93 | 75° | RS 59/59 |
121 | 21:27 | Petr Hostivař | JO70GB | 63 | 49° | RS 59/59 |
122 | 22:01 | Vlk Volary | JN68WV | 88 | 180° | RS 57/57 |
123 | 01:30 | Mirek Novodvorská | JO70FA | 56 | 48° | RS 59/59 |
124 | 05:07 | Vašek Zavadilka /p Zavadilka Plzeň | JN69QS | 37 | 285° | RS 57/58 |
125 | 05:08 | Jarda Třemošná | JN69QT | 39 | 291° | RS 59/58 |
126 | 05:15 | Anton Děčany | JO60WK | 83 | 0° | RS 59/59 |
127 | 05:17 | Olda Saběnice | JO60TK | 85 | 348° | RS 59/59 |
128 | 06:17 | Viktor Chomutov /p Chomutov | JO60QL | 95 | 338° | RS 59/59 |
129 | 06:18 | Josef Ústí | JO70AQ | 112 | 6° | RS 57/55 |
130 | 06:22 | Kovboj Hoštice | JO70CR | 118 | 11° | RS 59/59 |
131 | 06:23 | Kafíčko Litvínov /p Litvínov | JO60TO | 103 | 350° | RS 59/57 |
132 | 06:24 | Pinďa Kadaň | JO60PJ | 89 | 332° | RS 59/57 |
133 | 06:37 | Standa Městečko | JN79RJ | 119 | 105° | RS 59/59 |
134 | 06:40 | Jindřich Nové Dvory /p Nové Dvory | JN79ER | 36 | 82° | RS 59/59 |
135 | 06:42 | Jirka Radič /p Radíč | JN79FR | 42 | 83° | RS 59/59 |
136 | 06:47 | Vašek Benešov /p Benešov | JN79IS | 61 | 81° | RS 57/59 |
137 | 06:54 | Miky Komárov /p Komárov | JN69WT | 14 | 0° | RS 59/59 |
138 | 07:03 | Standa Líšno | JN79IR | 60 | 85° | RS 55/57 |
139 | 07:13 | Míla Hrádek /p Hrádek | JN69TR | 19 | 285° | RS 59/59 |
140 | 07:14 | Honza Balvan Rokycany /p Rokycany | JN69TR | 19 | 285° | RS 59/59 |
141 | 07:17 | Venca Chotěšov | JN69OP | 48 | 265° | RS 59/59 |
142 | 07:31 | Milan Tuklaty | JO70JC | 80 | 54° | RS 55/35 |
143 | 07:34 | Zdeněk Újezd | JO70IB | 73 | 55° | RS 59/59 |
144 | 07:40 | Ota Lštění | JN79IU | 63 | 72° | RS 59/59 |
145 | 07:42 | Láďa Týnec | JN79GU | 51 | 69° | RS 59/59 |
146 | 07:43 | Karel Libuš /p Kocába | JN79GS | 49 | 79° | RS 59/59 |
147 | 07:44 | Jirka Benešov /p Benešov | JN79IO | 61 | 98° | RS 59/59 |
148 | 07:49 | Honza Pelhřimov /p Ústrašín | JN79NJ | 96 | 109° | RS 59/59 |
149 | 07:50 | Standa Týnec | JO70QB | 115 | 68° | RS 57/57 |
150 | 07:51 | Michal Buková /p Buková Hora | JO70CQ | 114 | 12° | RS 58/57 |
151 | 07:53 | Bombaso Počernice | JO70HC | 71 | 49° | RS 59/59 |
152 | 08:38 | Jana Šediviny /p Kounov | JO80DH | 186 | 67° | RS 55/57 |
153 | 11:01 | Maličkej Rakovník /p Sadlno | JN69UX | 35 | 340° | RS 59/59 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 6 |