![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Granko | |||||
Místo vysílání | Na Peklech | |||||
Lokátor stanoviště | JN99BN | |||||
Nadmořská výška | 602m | |||||
Datum začátku | 27.3. 2021 | |||||
Technika | President Lincoln II + | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Čtvero ročních období - všem díky za účast a za spojení. | |||||
Počet spojení | 108 | |||||
Celkem km | 6853 | |||||
Průměr | 63.5km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 444 x | |||||
Deník vložen dne | 28.3. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 22803 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 15:32 | Expedice Signál /p Hlaváčky Valašská Bystřice | JN99BK | 14 | 180° | CH4 RS 59/59 |
2 | 15:35 | Dušan Brno /p ceveny kopec | JN89GE | 122 | 251° | CH6 RS 56/54 |
3 | 15:53 | Milan Senica /p Havran | JN88QS | 104 | 212° | CH30 RS 44/58 |
4 | 15:54 | Filip 84 /p Karlovský vrch | JN89OT | 72 | 293° | CH34 RS 45/54 |
5 | 15:57 | Fugas Brno /p Omice | JN89FE | 128 | 252° | CH34 RS 32/52 |
6 | 15:59 | Honza Žukov | JN99HR | 41 | 63° | CH34 RS 57/56 |
7 | 16:03 | Jindra Závišice /p Jančí | JN89WS | 29 | 322° | CH34 RS 59/59 |
8 | 16:10 | Milan Nová Huť Petřvald | JN99ET | 33 | 33° | CH34 RS 57/57 |
9 | 16:18 | Expedice Križiaci /p Kukla | JN88PJ | 143 | 205° | CH34 RS 33/33 |
10 | 16:40 | Expedice Marco Polo /p Hnilická Kýčera | JN99IA | 74 | 145° | CH28 RS 58/58 |
11 | 16:47 | Jarda Nová Dědina | JN99EN | 18 | 90° | CH5 RS 58/50 |
12 | 16:51 | Expedice Kameň /p Marduňa | KN09LC | 212 | 103° | CH5 RS 20/23 |
13 | 16:57 | Jindra Kopřivnice | JN99BO | 5 | 0° | CH5 RS 59/58 |
14 | 16:59 | Lukáš Nebory | JN99HQ | 39 | 69° | CH5 RS 56/56 |
15 | 17:02 | Radek Velké Karlovice /p Soláň | JN99DJ | 22 | 147° | CH5 RS 58/57 |
16 | 17:03 | Pepa Zlín /p Pindula | JN89UE | 51 | 216° | CH5 RS 58/58 |
17 | 17:04 | Expedice Plejády /p hvězdárna lošov | JN89QO | 54 | 275° | CH5 RS 58/56 |
18 | 17:06 | Expedice Asterix /p Zrnová | JN99CD | 47 | 173° | CH5 RS 58/58 |
19 | 17:07 | Dráteník Petřvald | JN99EU | 37 | 29° | CH5 RS 56/30 |
20 | 17:09 | Víťa Krnov /p Býkov | JO80UB | 63 | 332° | CH5 RS 58/58 |
21 | 17:11 | Pepa Klobouky /p Rozhledna Královec | JN99AD | 47 | 187° | CH5 RS 45/45 |
22 | 17:12 | Martin Vysoká /p Vysoká Nad Kysucou | JN99GJ | 35 | 121° | CH5 RS 41/44 |
23 | 17:13 | Honza Petřvald | JN99ET | 33 | 33° | CH5 RS 58/56 |
24 | 17:14 | Petr Petřvald | JN99ET | 33 | 33° | CH5 RS 56/56 |
25 | 17:15 | Libor Police | JN89WL | 20 | 243° | CH5 RS 58/59 |
26 | 17:18 | Tomáš Petřvald | JN99EU | 37 | 29° | CH5 RS 56/56 |
27 | 17:19 | Ivo Paskov | JN99DR | 22 | 33° | CH5 RS 58/58 |
28 | 17:20 | Katka Kyjov /p Domanín | JN89PA | 85 | 225° | CH5 RS 56/56 |
29 | 17:21 | Petr Opava | JN89WW | 45 | 337° | CH5 RS 56/56 |
30 | 17:25 | Expedice Chobot /p Skalka | JN98LR | 111 | 146° | CH5 RS 31/33 |
31 | 17:44 | Tomáš Frýdek | JN99EQ | 23 | 52° | CH20 RS 59/58 |
32 | 18:01 | Franky Strážek /p Karasín | JN89DN | 132 | 271° | CH4 RS 20/00 |
33 | 18:02 | Olaf Nový Jičín /p Luboměř | JN89UQ | 33 | 295° | CH4 RS 58/58 |
34 | 18:09 | Expedice Volvo /p Bystřice Pod Hostýnem | JN89UJ | 35 | 239° | CH4 RS 44/47 |
35 | 18:12 | Láďa Frýdek | JN99EQ | 23 | 52° | CH4 RS 57/52 |
36 | 18:13 | Zdenek Poličná | JN89XL | 15 | 232° | CH5 RS 56/57 |
37 | 18:15 | Ondra Kyjov /p Domanín | JN89PA | 85 | 225° | CH4 RS 57/57 |
38 | 18:18 | Radek Brno /p Mohyla Míru | JN89JD | 107 | 245° | CH4 RS 42/42 |
39 | 18:20 | Karel Tršice /p Na Kopci | JN89RN | 48 | 270° | CH4 RS 57/57 |
40 | 18:22 | Milan Šumbark | JN99ET | 33 | 33° | CH4 RS 57/47 |
41 | 18:23 | Milan Benešov | JN89JM | 96 | 268° | CH4 RS 57/54 |
42 | 18:38 | Apache Znojmo /p Mlýnek | JN78WV | 179 | 246° | RS 40/40 |
43 | 18:42 | Lojza Dolina /p Rapotice | JN89DE | 139 | 253° | CH3 RS 42/43 |
44 | 18:47 | Tulák Luhačovice /p Křiby | JN89UE | 51 | 216° | CH3 RS 58/57 |
45 | 18:54 | Expedice Tesla /p Záborie | JN99MA | 90 | 132° | CH5 RS 44/47 |
46 | 19:00 | Šimon Čadca /p Skalité | JN99LL | 61 | 98° | CH17 RS 57/57 |
47 | 19:01 | Pavel Duha /p Záhumenice | JN99BT | 28 | 0° | CH17 RS 57/57 |
48 | 19:04 | Martin Vnorovy /p Strážnice | JN88PV | 96 | 220° | CH17 RS 44/56 |
49 | 19:05 | Syky Boskovice /p Western Park Boskovice | JN89IL | 103 | 265° | CH17 RS 44/44 |
50 | 19:06 | Josef Zábřeh | JN99CT | 28 | 12° | CH17 RS 58/00 |
51 | 19:10 | Ruda Chropyně /p Jílová | JN89QE | 68 | 233° | CH17 RS 43/52 |
52 | 19:12 | Mirek Pustkovec | JN99BU | 32 | 0° | CH17 RS 57/57 |
53 | 19:14 | Mates Brno /p Neslovice | JN89ED | 135 | 251° | CH17 RS 31/53 |
54 | 19:17 | Petr Deblín | JN89EH | 130 | 258° | RS 42/24 |
55 | 19:18 | Mirek Rozseč Nad Kunštátem /p Horničí | JN89FM | 120 | 268° | CH17 RS 56/41 |
56 | 19:19 | Oto Štěpánkovice /p Moravice | JN89UU | 44 | 317° | CH17 RS 58/59 |
57 | 19:20 | Bugys Opava /p Moravice | JN89UU | 44 | 317° | CH17 RS 58/58 |
58 | 19:21 | Bedřich Palkovice | JN99DP | 15 | 52° | RS 58/58 |
59 | 19:25 | Vladimír Hlinsko /p Rozcestí | JN89TI | 43 | 238° | CH17 RS 57/57 |
60 | 19:27 | DJ Brno /p Krajina | JN89EG | 131 | 256° | CH17 RS 45/45 |
61 | 19:30 | Miro Opava | JN89WW | 45 | 337° | CH17 RS 57/57 |
62 | 19:30 | Zdena Příbor | JN99BP | 9 | 0° | CH17 RS 59/59 |
63 | 19:32 | Jirka 02 Orlová Poruba /p Orlová | JN99FU | 40 | 36° | RS 57/57 |
64 | 19:35 | Vlastík Dolní Lutyně | JN99FV | 44 | 33° | CH17 RS 57/57 |
65 | 19:37 | Vojta Veseli /p Dražky | JN88QW | 88 | 218° | CH17 RS 42/45 |
66 | 19:39 | Expedice Bažanti /p Chmeľová | JN99BB | 56 | 180° | CH17 RS 58/59 |
67 | 20:06 | George Opatovice /p Výhon | JN89HB | 122 | 243° | CH38 RS 57/56 |
68 | 20:07 | Roman Žďár Nad Sázavou /p Studnice | JN89BO | 144 | 273° | CH38 RS 42/43 |
69 | 20:19 | Shrek Hlubočany /p Zouvalka - | JN89MG | 85 | 248° | CH31 RS 56/59 |
70 | 20:31 | Radek Lhota /p Hranice | JN89VC | 56 | 205° | CH5 RS 45/45 |
71 | 20:33 | Pavel Karviná | JN99GU | 44 | 43° | CH4 RS 44/44 |
72 | 20:36 | George Prostějov /p Prostějov | JN89NL | 73 | 263° | CH4 RS 43/32 |
73 | 20:38 | Dušan Brno | JN89HE | 116 | 250° | CH4 RS 44/20 |
74 | 20:43 | Zdeněk Syrákov | JN89WG | 37 | 209° | CH4 RS 56/55 |
75 | 20:48 | Martin Olomouc /p Jívová | JN89QQ | 56 | 285° | CH4 RS 55/57 |
76 | 21:03 | Pavel Klondike | JN99CV | 38 | 9° | CH4 RS 57/57 |
77 | 21:06 | Valibuk Skalité | JN99LL | 61 | 98° | CH4 RS 56/56 |
78 | 21:09 | Šedý Vlk Ostravice | JN99EM | 19 | 104° | CH4 RS 58/59 |
79 | 21:10 | Matuš Žukov | JN99GR | 35 | 58° | CH4 RS 59/59 |
80 | 21:12 | Pavel Liptál | JN89XH | 30 | 204° | CH4 RS 54/56 |
81 | 21:18 | Honza Zlín /m Březnice | JN89UE | 51 | 216° | CH26 RS 57/57 |
82 | 21:30 | Satan Vnorovy /p Dražky | JN88QW | 88 | 218° | CH34 RS 44/44 |
83 | 21:46 | Petr Kelč | JN89VL | 26 | 249° | CH4 RS 57/57 |
84 | 21:52 | Ondra Prostějov /p Seloutky | JN89MK | 79 | 260° | CH4 RS 57/57 |
85 | 22:14 | Pampaliny Olomouc | JN89OO | 66 | 274° | CH4 RS 42/43 |
86 | 22:59 | Jirka Slavkov Pod Hostynem | JN89TJ | 41 | 243° | CH27 RS 43/43 |
87 | 23:01 | Ota Bystřice Pod Hostýnem | JN89UJ | 35 | 239° | CH27 RS 46/46 |
88 | 23:03 | Mirek Rozseč Nad Kunštátem | JN89FM | 120 | 268° | CH4 RS 55/45 |
89 | 23:33 | Lojza Dolina /m Zakřany | JN89ED | 135 | 251° | CH30 RS 41/30 |
90 | 23:52 | Darek Wieliczka | KN09AX | 145 | 71° | CH23 RS 58/58 |
91 | 23:55 | Bartek Krakow | JO90XB | 143 | 66° | CH23 RS 41/43 |
92 | 23:57 | Slawek Sucha Beskidzka | JN99SR | 104 | 79° | CH23 RS 40/40 |
93 | 07:08 | Vlastík Šumbark | JN99ET | 33 | 33° | CH29 RS 58/58 Plotkory |
94 | 07:14 | Mobilman Radvanice | JN99ET | 33 | 33° | CH4 RS 58/57 |
95 | 07:15 | Libor Bohumín | JN99EV | 41 | 26° | CH4 RS 57/58 |
96 | 07:15 | Helmut Hať Vítkovice | JN99DT | 30 | 23° | RS 59/59 |
97 | 07:19 | Petr Valmez | JN89XL | 15 | 232° | CH5 RS 58/57 |
98 | 07:22 | Vojta Těrlicko | JN99FR | 30 | 52° | RS 56/55 |
99 | 07:24 | Olda Riviéra | JN99EP | 20 | 63° | RS 58/58 |
100 | 07:41 | Radar Hrabůvka | JN99DS | 26 | 27° | CH5 RS 56/56 |
101 | 07:42 | Ruda Chropyně | JN89QI | 59 | 247° | CH5 RS 56/56 |
102 | 07:44 | Eda Vsetín | JN89XI | 26 | 208° | CH5 RS 56/55 |
103 | 07:46 | Milan Svahy | JN89SC | 66 | 220° | CH5 RS 43/33 |
104 | 07:48 | Karel Koryčany /p Hodonín | JN88NU | 107 | 223° | CH5 RS 42/32 |
105 | 08:32 | Viktor Olbramice | JN89LO | 84 | 274° | CH5 RS 56/56 |
106 | 09:06 | Orion Poruba | JN99CT | 28 | 12° | CH5 RS 57/57 |
107 | 09:39 | Martin Poruba | JN99CU | 33 | 10° | CH5 RS 59/59 |
108 | 09:43 | Pepa Zlín | JN89UF | 48 | 219° | CH5 RS 44/44 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |