![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Radek Praha | |||||
Místo vysílání | Třešňovka | |||||
Lokátor stanoviště | JO70FC | |||||
Nadmořská výška | 260m | |||||
Datum začátku | 27.3. 2021 | |||||
Technika | President Taylor IV ASC | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Ahoj dnešní den se povedl,počasí větrné polojasné déšť nás naštěstí minul.Na Třešňovce jsem byl s Tomem Praha který větral PMR éter a já zase CB.Bylo hodně spojení která potěšila.Takže všem dík Radek Praha. | |||||
Počet spojení | 38 | |||||
Celkem km | 1328 | |||||
Průměr | 34.9km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 230 x | |||||
Deník vložen dne | 27.3. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 22759 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 11:23 | Venda Brdy Ex.Tetřev /p Tok | JN69WQ | 62 | 222° | R57 |
2 | 11:26 | Láďa Šestajovice /p Šestajovice | JO70HC | 12 | 90° | R55 |
3 | 11:28 | Vojta Brno | JO70EA | 11 | 213° | R55 |
4 | 11:30 | Expedice Žába | JO70FA | 9 | 180° | R45 |
5 | 11:45 | Patrik Opatov | JO70GA | 11 | 147° | R57 |
6 | 11:48 | Gabro Liberec /p Rašovka | JO70MQ | 77 | 32° | R56 |
7 | 12:24 | Dingo Liberec /p Červený Kámen | JO70LR | 78 | 27° | R45 |
8 | 12:39 | Jirka Rudná /p Hájek | JO70CB | 18 | 256° | R43 |
9 | 12:43 | Tom Praha /p Zelené Město | JO70GC | 6 | 90° | R59 |
10 | 12:48 | Petr Strašnice /p Hájek | JO70HB | 13 | 111° | R57 |
11 | 12:55 | Jarda Krč | JO70FA | 9 | 180° | R57 |
12 | 13:03 | Jirka Šepetely | JO60WL | 59 | 315° | R57 |
13 | 13:10 | Bombaso Počernice | JO70HC | 12 | 90° | R59 |
14 | 13:13 | Láďa Pankrác | JO70FB | 5 | 180° | R59 |
15 | 13:37 | Tomáš Žatec /p Všechromy | JN79HW | 22 | 147° | R57 |
16 | 13:48 | Dan Troja | JO70FC | 0 | 0° | R59 |
17 | 14:00 | Franta Bystřany /p Komáří Vížka | JO60WQ | 77 | 328° | R57 |
18 | 14:02 | Láďa Praha /p Halda Kyje | JO70GC | 6 | 90° | R59 |
19 | 14:06 | Michal Hodkovice /p Rašovka | JO70MQ | 77 | 32° | R57 |
20 | 14:14 | Milan Háje | JO70GA | 11 | 147° | R58 |
21 | 14:31 | Karel Víchová /p Skalka | JO70SP | 98 | 51° | R45 |
22 | 15:05 | Vrána Chodov | JO70FA | 9 | 180° | R55 |
23 | 15:17 | Mirek Obříství /p Ujezdec | JO70FG | 19 | 0° | R45 |
24 | 15:20 | Martin Praha /p Zbraslav Baně | JN79EW | 19 | 198° | R34 |
25 | 15:32 | Petr Měcholupy /p Hradiště | JN79EX | 15 | 203° | R57 |
26 | 15:54 | Jindra Žižkov /p Letňany | JO70GC | 6 | 90° | R59 |
27 | 15:55 | Maxon Teplice /p Komáří Vížka | JO60WQ | 77 | 328° | R45 |
28 | 16:04 | Pepa Bílá hora | JO70DB | 13 | 249° | R57 |
29 | 16:10 | Richard Barrandov | JO70EA | 11 | 213° | R45 |
30 | 16:13 | Expedice Žába /p Sobínka | JO70DB | 13 | 249° | R57 |
31 | 16:22 | Robert Hudlice /p Krušná hora | JN69XX | 38 | 249° | R45 |
32 | 16:25 | Sasan Josefůf Důl /p u Doubku | JO70LJ | 48 | 47° | R45 |
33 | 16:27 | Korba Žižkov | JO70FC | 0 | 0° | R59 |
34 | 16:34 | Pavel Náchod /p Dobrošov | JO80CJ | 129 | 75° | R44 |
35 | 16:36 | Soptík Háje /p Lesopark Hostivař | JO70GB | 8 | 128° | R59 |
36 | 16:44 | Jarda Koštice /p Řisuty | JO60WL | 59 | 315° | R45 |
37 | 16:45 | Zdenda Červený Kostelec /p Dobrošov | JO80CJ | 129 | 75° | R34 |
38 | 16:58 | Thomas Tvrdín /p Hradišťany | JO60WM | 62 | 318° | R45 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |