| ||||||
Volačka | Martin Brdy | |||||
Místo vysílání | Třemšín | |||||
Lokátor stanoviště | JN69VN | |||||
Nadmořská výška | 827m | |||||
Datum začátku | 24.3. 2021 | |||||
Technika | Alinco DJ-A446 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Můj druhý Nov contest a druhé větší vysílání, tentokrát jsem byl už trochu úspěšnější, postupně se otrkávám:-) Dnes na portable Třemšín 827 m.n.m. společně s Rosťou Brdy. Vrchol zdolán s jazykem na vestě pár minut po 17 hodině, takže honem vybalit železo a chytit nějakou tu vlnu. Já dnes poprvé s novým Alinco DJ-A446, které se osvědčilo, slyšelo lépe než můj Intek MT-5050, jen ten kabel mi Česká pošta někam zašantročila, takže stále pouze 8ch a bez scanu, což se chvílemi ukazovalo jako značný handicap, do příště snad už bude 16ch i scan na tlačítku. Spojení chodila ve vlnách, jak korona a na konec pro mě pěkných 21 spojení a dokonce i mé nejdelší spojení na Bílou skálu v Krkonoších:-) Ještě jsem slyšel Jirku Děčín z Děčínského Sněžníku, slyšel jsem i Pavla Náchod z Dobrošova a slyšel jsem i Romana Žďár Nad Sázavou ze Studnice, bohužel ani na jednoho se mi nepodařilo dobouchat, snad příště. Všem děkuji za spojení a 73! | |||||
Počet spojení | 21 | |||||
Celkem km | 1164 | |||||
Průměr | 55.4km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 185 x | |||||
Deník vložen dne | 25.3. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 22674 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 17:18 | Pavel Písek /p Smrkovice | JN79BG | 40 | 143° | R4 |
2 | 17:19 | Ove Jestřebice /p Kupa | JN79EJ | 46 | 114° | R3-4 |
3 | 17:20 | Marek Písek /p Jarník | JN79CH | 41 | 133° | R5 |
4 | 17:21 | Bubák Přeštice /p Kožich | JN69RN | 24 | 270° | R4 |
5 | 17:32 | Vilém 42 /p Čilina | JN69SR | 26 | 316° | R4 |
6 | 17:33 | Venda Brdy /p Tok | JN69WQ | 15 | 23° | R4-5 |
7 | 17:40 | Michal Beroun /p Děd | JN79AX | 50 | 21° | R3-4 |
8 | 17:45 | Láďa Šestajovice /p Klokočná | JN79IX | 81 | 55° | R5 |
9 | 17:46 | Petr Měcholupy /p Halda Horní Měcholupy | JO70GA | 74 | 46° | R4 |
10 | 17:47 | Adam Sedlecko /p Mitrvald | JN69UT | 28 | 348° | R5 |
11 | 18:12 | Aleš Dobříš /p Hradec | JN79BT | 37 | 41° | R3 |
12 | 18:20 | Moped Halže /p Přimda | JN69IQ | 79 | 281° | R4 |
13 | 18:25 | Honza Klatovy /p Klatovy | JN69PJ | 41 | 243° | R3 |
14 | 18:37 | Michal Stod /p Křížový vrch | JN69OO | 42 | 277° | R4 |
15 | 18:45 | Robert Hudlice /p Máminka | JN69XX | 48 | 14° | R4 |
16 | 18:46 | Janek Slabce /p Hůrka | JO60UA | 51 | 353° | R4 |
17 | 19:04 | Vojta Brno /p Čihadlo | JN79FX | 67 | 46° | R3 |
18 | 19:05 | Kevina Praha /p Vidoule | JO70EB | 70 | 37° | R2-3 |
19 | 19:06 | Tom Praha /p Vidoule | JO70EB | 70 | 37° | R2-3 |
20 | 19:18 | Kuba Háje /p Bílá skála | JO70QR | 172 | 40° | R2-3 |
21 | 19:49 | Pavel zLoun /p Ořech | JO70DA | 62 | 35° | R3 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |