![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | OK7SE | |||||
Místo vysílání | Míchova skála | |||||
Lokátor stanoviště | JN79QF | |||||
Nadmořská výška | 784m | |||||
Datum začátku | 21.2. 2021 | |||||
Technika | Icom IC-705 + LA-145 + 10el Yagi | |||||
Druh provozu | VHF | |||||
Komentář | Míchova skála se mi pro Provozní Aktivy zalíbila, všechny tři předchozí se podařily, tak jsem dlouho neváhal, když jsem přemýšlel, kam vyrazit na ten únorový. Sníh potál, takže žádné běžkovací varianty už nepřipadaly v úvahu, ale opticky ho kolem Javořice bylo ještě dost. Taktéž ledu, zejména na cestách. Tak jsem to vzal zas pěšky a s pořádnou anténou. Výbava je to momentálně moje nejsilnější, ale přesto velmi portablová. Vejde se sakumprásk do jedné větší fotobrašny a obalu na florbalku. Skládací 3m stožárek, anténa, stanice, zesilovač, baterie, kabely, deník, sluchátka a dokonce i podsedáky na sezení na vlhké a tvrdé skále... To je víc než dobré. Podařilo se mi dorazit s předstihem, tak zkouším ještě CB ručku, jestli tam nebude slyšet nějaká z expedic. Zachytil jsem ale jen nějaké kecací dvojice, včetně rakouské. Pak už byl čas sestavit aparát, vyzkoušet PSV (perfektní) a jet! Spojení se dnes hrnula bombasticky, Honza Zlín předpovídal dobré podmínky pro VHF na tento víkend a vyšlo to do puntíku! 70 spojení jsem v Provozáku snad ještě neměl, násobiče a DXy také chodily slušně. Na první spojení jsem dokonce zapomněl zapnout lineár a sjel ho tedy pouze na 2.5W, kterými jej krmím. Přesto mi Andrea z Klínovce hlásila kvalitní signál. Co se týče rušení, tak ani to nebylo moc zlé, s Javořickým TV vysílačem jsem neměl potíže (po závodě jsem kontroloval UHF pásmo s anténou namířenou přímo na vysílač a taky to vypadalo celkem OK), s některými kolegy to bylo horší, OK2GD mi chvíli přehlcoval stanici (Icom si dokonce stěžoval na displayi), ale pak se to spravilo. Jinak celkem v pohodě, na pásmu se dalo operovat celkem bez potíží a i poslouchat vzdálené stanice, přestože přes ně kolikrát jel někdo z Čech... Zadařily se spojení s DJem, Davidem Brno OK2DDS, Pavlem Somakem OK1PKO, Honzou Zlín (za klub OK2OZL) a dokonce s mistrem antén OK5IM. Zdeněk Chabry Praha OK9ZST zaslechnut náznakem, možná šlo o halucinaci... Takže celkově super, nezmrznul jsem, neuklouzl, zkrátka všechno šlo jak má. Jestli to bude takhle chodit, tak možná příště zkusím QRP nebo nějakou jinou kótu, ať je změna. Naslyšenou se těší a protistanicím za spojení děkuje Saruman Čelistná OK7SE | |||||
Počet spojení | 70 | |||||
Celkem km | 12183 | |||||
Průměr | 174.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 103 x | |||||
Deník vložen dne | 21.2. 2021 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 21916 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 8:00 | OK1KAD Klínovec | JO60LJ | 217 | 308° | r59 002/001 144.177 SSB (QRP 2.5W) |
2 | 8:04 | OK1HWU Vrchlabí | JO70TP | 159 | 6° | r59 008/002 144.211 SSB |
3 | 8:05 | OK1KTW Lázek u Lanškrouna | JN89IW | 124 | 50° | r59 009/003 144.200 SSB |
4 | 8:09 | OK1KMP Brdo | JO70RL | 139 | 2° | r59 005/004 144.227 SSB |
5 | 8:11 | OK2KCN Němčice na Hané | JN89OI | 134 | 83° | r59 018/005 144.2166 SSB |
6 | 8:12 | OM3KGW | JN99CH | 206 | 86° | r59 022/006 144.24157 SSB |
7 | 8:16 | OK1KKI | JN79NF | 18 | 270° | r59 019/007 144.272 SSB |
8 | 8:20 | OK2KZO Znojmo | JN88AU | 64 | 130° | r59 018/008 144.2685 SSB |
9 | 8:21 | OM6TX Čadca | JN99JK | 249 | 83° | r59 018/009 144.2818 SSB |
10 | 8:23 | 9A1N | JN85LI | 447 | 164° | r59 077/010 144.29087 SSB |
11 | 8:25 | 9A0V | JN95PE | 538 | 145° | r59 075/011 144.207 SSB |
12 | 8:26 | OK2BUB | JN99EQ | 223 | 76° | r59 025/012 144.20478 SSB |
13 | 8:29 | OK1FCB Jaroměř | JO70WI | 130 | 16° | r59 017/013 144.255 SSB |
14 | 8:31 | OL70_KRT | JN99BK | 201 | 82° | r59 034/014 144.36413 SSB |
15 | 8:34 | OK2PIM | JN89UJ | 170 | 83° | r59 011/015 144.350 SSB CQ |
16 | 8:34 | OK4DJ (DJ Brno) /p Brno-Bystrc | JN89GF | 85 | 90° | r59 014/016 144.350 SSB CQ |
17 | 8:36 | OK2DDS (David Brno) | JN88KW | 114 | 106° | r59 017/017 144.350 SSB CQ |
18 | 8:36 | OK1DPA | JN89IV | 121 | 52° | r59 019/018 144.350 SSB CQ |
19 | 8:37 | OE3DMA | JN78TP | 67 | 164° | r59 011/019 144.350 SSB CQ |
20 | 8:38 | OE18_AAW | JN78TP | 67 | 164° | r59 009/020 144.350 SSB CQ |
21 | 8:40 | OK1KQH NR Sedlčany | JN79GO | 73 | 305° | r59 060/021 144.333 SSB |
22 | 8:41 | OK2IGG Brno-Slatina | JN89IE | 97 | 92° | r59 036/022 144.324 SSB |
23 | 8:43 | OK2OZL (Honza Zlín) Zlín | JN89UE | 170 | 91° | r59 035/023 144.320 SSB |
24 | 8:44 | OK1DOL | JN69OU | 171 | 295° | r59 062/024 144.31267 SSB |
25 | 8:45 | OL1B Suchý vrch | JO80IB | 133 | 46° | r59 059/025 144.3617 SSB |
26 | 8:48 | OK1KKL Kozákov | JO70PO | 153 | 358° | r59 065/026 144.294 SSB |
27 | 8:50 | OK1XHI Praha | JO70DB | 121 | 320° | r59 032/027 144.2797 SSB |
28 | 8:56 | OK2IWU Pohořany | JN89QQ | 153 | 70° | r59 075/028 144.264 SSB |
29 | 8:58 | OK5KL Krašov | JN69NX | 182 | 298° | r59 018/029 144.25528 SSB |
30 | 9:05 | HG1DRD Zalaegerszeg | JN86KU | 287 | 157° | r59 040/030 144.2504 SSB |
31 | 9:06 | HA1WA | JN87IH | 235 | 155° | r59 071/031 144.2445 SSB |
32 | 9:08 | OK2GD Sázava pod Křemešníkem | JN79PJ | 19 | 342° | r59 044/032 144.237 SSB |
33 | 9:10 | S53MR | JN86AO | 296 | 170° | r59 092/033 144.22458 SSB |
34 | 9:14 | OK1XBF | JN69MJ | 170 | 277° | r59 059/034 144.2098 SSB |
35 | 9:16 | OK1PKO (Pavol Somak) /p Mandava | JN79GW | 99 | 323° | r59 049/035 144.1974 SSB |
36 | 9:18 | OE6V | JN76XU | 268 | 170° | r59 090/036 144.18281 SSB |
37 | 9:22 | DG0VOG | JO60QU | 230 | 322° | r59 050/037 144.15362 SSB |
38 | 9:24 | OK7NV | JN79IO | 64 | 311° | r59 067/038 144.16617 SSB |
39 | 9:26 | OK2KJT | JN99AJ | 194 | 84° | r59 064/039 144.176 SSB |
40 | 9:30 | OK1AKI Nová Paka | JO70SL | 140 | 5° | r59 045/040 144.230 SSB |
41 | 9:33 | OK1VRY | JN79FP | 81 | 305° | r59 070/041 144.248 SSB |
42 | 9:36 | 9A1E | JN85QT | 408 | 158° | r59 098/042 144.26153 SSB |
43 | 9:39 | OK2YT | JN88JX | 107 | 105° | r59 103/043 144.2808 SSB |
44 | 9:39 | OK1DSZ | JN79AT | 116 | 304° | r59 070/044 144.285 SSB |
45 | 9:44 | 9A2DM | JN86KD | 361 | 161° | r59 060/045 144.295 SSB |
46 | 9:52 | S57O | JN86DT | 277 | 165° | r59 158/046 144.304 SSB |
47 | 9:56 | OM2RL | JN88NR | 139 | 113° | r59 076/047 144.3099 SSB |
48 | 9:58 | OK1ULL | JN79US | 65 | 22° | r59 084/048 144.31545 SSB |
49 | 10:00 | OK2BRX | JN89PR | 149 | 67° | r59 038/049 144.350 SSB |
50 | 10:02 | SN9W | JO90PP | 322 | 59° | r59 091/050 144.3671 5SB |
51 | 10:04 | OK2KJI Holý vrch-Kolíbl | JN79TI | 23 | 52° | r59 026/051 144.37167 SSB |
52 | 10:09 | OK2PYD | JN89QN | 149 | 75° | r59 061/052 144.2217 SSB |
53 | 10:15 | OM8OM | KN09AC | 340 | 91° | r59 021/053 144.23032 SSB |
54 | 10:16 | OK1MWW | JN89DW | 103 | 40° | r59 069/054 144.2427 SSB |
55 | 10:21 | OK1VDJ | JN79US | 65 | 22° | r59 015/055 144.3158 SSB |
56 | 10:23 | OK2SSJ Opava | JN89WW | 197 | 65° | r59 076/056 144.322 SSB |
57 | 10:28 | OK2BQZ | JN89VK | 177 | 82° | r59 045/057 144.34486 SSB |
58 | 10:31 | OK5IM | JO70UD | 105 | 13° | r59 047/058 144.35082 SSB |
59 | 10:33 | OK1TDO | JO70TA | 90 | 11° | r59 031/059 144.355 SSB |
60 | 10:41 | OM3RMY | JN88OL | 158 | 121° | r59 005/060 144.190 SSB |
61 | 10:44 | OK2KPS Batkova | JN89WH | 182 | 86° | r59 059/061 144.19977 SSB |
62 | 10:47 | OM1AKU | JN88PE | 182 | 129° | r59 051/062 144.240 SSB |
63 | 10:48 | OK2RAS | JN99FP | 228 | 77° | r59 094/063 144.24466 SSB |
64 | 10:51 | OK1HPI | JN89UE | 170 | 91° | r59 044/064 144.2872 SSB |
65 | 10:53 | SO7M | KO00FT | 404 | 62° | r59 028/065 144.3115 SSB |
66 | 10:56 | SP9BJV | JO90KG | 277 | 64° | r59 023/066 144.350 SSB CQ |
67 | 10:57 | OK2BSQ | JN89VS | 185 | 70° | r59 038/067 144.350 SSB CQ |
68 | 10:58 | OK2EAM | JN89BG | 55 | 85° | r59 003/068 144.350 SSB CQ |
69 | 10:59 | SP6DHH | JO80AS | 178 | 15° | r59 033/069 144.350 SSB CQ |
70 | 11:00 | OK2VZE | JO80ND | 162 | 50° | r59 057/070 144.3287 SSB |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 5 |