![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Signál | |||||
Místo vysílání | Hlaváčky | |||||
Lokátor stanoviště | JN99BK | |||||
Nadmořská výška | ||||||
Datum začátku | 12.12. 2020 | |||||
Volačky operátorů | Libor Rožnov | |||||
Zapisovatelé | Libor Rožnov | |||||
Technika | ||||||
Anténa | ||||||
Druh provozu | CB | |||||
Použité frekvence | ||||||
Komentář | Portable u příležitosti soutěže Čtvero ročních období. | |||||
Počet spojení | 32 | |||||
Celkem km | 1669 | |||||
Průměr | 52.2km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 261 x | |||||
Deník vložen dne | 18.12. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 20878 |
# | čas | RV | volačka | RP | lokátor | km | azim. |
1 | Dežo Tichá | JN99CN | 15 | 23° | |||
2 | Regis Poruba /p Jakubčovice | JN89VU | 52 | 333° | |||
3 | Víťa Krnov /p Liščí Vrch _701m | JN89SW | 70 | 323° | |||
4 | Expedice Matej /p Butorky | JN99EH | 23 | 127° | |||
5 | Martin Olomouc /p Ranoš_654m | JN89SO | 46 | 294° | |||
6 | Honza Dolní Žukov | JN99HR | 48 | 48° | |||
7 | Tulák Luhačovice /p Kubíkův Vrch _683m | JN88TU | 74 | 209° | |||
8 | Olaf Nový Jičín | JN89XP | 26 | 333° | |||
9 | Mirek Pustkovec | JN99BU | 46 | 0° | |||
10 | Bedřich Palkovice | JN99DP | 26 | 27° | |||
11 | Jirka02 | JN99FU | 52 | 27° | |||
12 | Expedice Bažanti /p Chmeľová _925m | JN99BB | 42 | 180° | |||
13 | Ondra Prostějov / Seloutky | JN89MK | 78 | 270° | |||
14 | Roman Velká Polom /m Horní Lhota | JN99BU | 46 | 0° | |||
15 | Petr Sokolnice /p Výhon _355m | JN89HB | 117 | 250° | |||
16 | Salamandr Velká Bystřice /m Radíkov | JN89QF | 59 | 247° | |||
17 | Mirek Horní Suchá /p Kouty | JN89WT | 45 | 337° | |||
18 | Oto Štěpánkovice /p Kouty | JN89WT | 45 | 337° | |||
19 | Franta Niva Karviná /p Viglaška | JN99HK | 36 | 90° | |||
20 | Tomáš Petřvald | JN99EU | 50 | 21° | |||
21 | Béďa Trojanovice | JN99CM | 11 | 33° | |||
22 | Pavel Benátky Ostrava | JN99CT | 42 | 8° | |||
23 | Gabriel Ostrava Zábřeh | JN99CT | 42 | 8° | |||
24 | Honza Zlín /p Klenčov_536m | JN89UE | 41 | 228° | |||
25 | Tomáš Frýdek - Místek | JN99EQ | 33 | 33° | |||
26 | Láďa Polanka | JN99BS | 37 | 0° | |||
27 | Petr Lipník Nad Bečvou /p Studená_626m | JN89TO | 41 | 297° | |||
28 | Karel Bystřice Pod Hostýnem | JN89TJ | 36 | 263° | |||
29 | Topas Olomouc | JN89PO | 63 | 287° | |||
30 | Apache Znojmo /p Kraví Hora _478m | JN78WW | 173 | 252° | |||
31 | Lukáš Zlín /p Pindula | JN89UE | 41 | 228° | |||
32 | Jofi Hostie /p Vojšín _819m | JN98HL | 113 | 161° | |||
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |