![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Radma/op.Radek | |||||
Místo vysílání | Konojedy | |||||
Lokátor stanoviště | JO70EP | |||||
Nadmořská výška | 350m | |||||
Datum začátku | 12.12. 2020 | |||||
Technika | AnyTone smart,Sirio 5/8 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Ahoj CB portejbl Ex.Radma alias Radek a Martin Praha se zdařil.V rámci akce Čtvero ročních období pěkná spojení.Všem děkujem za spojení. | |||||
Počet spojení | 18 | |||||
Celkem km | 1238 | |||||
Průměr | 68.8km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 215 x | |||||
Deník vložen dne | 13.12. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 20824 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 8:34 | Venda Brdy Ex.tetřev /p Klínovec | JO60LJ | 104 | 255° | R53 |
2 | 10:45 | Alpinet Plzeň /p Ještěd | JO70LR | 42 | 77° | R55 |
3 | 11:00 | Expedice Fabian /p Tok | JN69WQ | 112 | 199° | R53 |
4 | 13:18 | Miloš Kladno | JO70AD | 60 | 203° | R33 |
5 | 13:32 | Tom Praha /p Vyhlídka Hradešín | JO70JB | 71 | 155° | R40 |
6 | 13:39 | Honza Bolevec /p Čihátko | JN69UT | 104 | 207° | R40 |
7 | 14:23 | Candát Praha /p Paterák | JN69VQ | 114 | 202° | R53 |
8 | 14:26 | Expedice Fox /p Halžský vrch | JO60MJ | 98 | 254° | R51 |
9 | 14:35 | Expedice Condor /p Bouřňák | JO60UQ | 47 | 276° | R43 |
10 | 14:51 | Martin Praha /p Dubičná | JO70EO | 5 | 180° | R57 |
11 | 16:00 | Expedice Radegast /p Křížový vrch | JN69OO | 143 | 216° | R53 |
12 | 17:39 | Alpinet Plzeň /p Kozákov | JO70PO | 65 | 94° | R55 |
13 | 19:00 | Michal Ostrov /m Rohatce | JO70CL | 22 | 213° | R53 |
14 | 19:52 | Padák /p Benátky nad Jizerou | JO70JH | 47 | 141° | R53 |
15 | 21:00 | Martin Praha /p Víťova Rozhledna | JO70DP | 6 | 270° | R53 |
16 | 21:03 | Tomas Tvrdín /p Hradišťany | JO60WM | 38 | 249° | R53 |
17 | 21:09 | Robert Hudlice /p Máminka | JN69XX | 80 | 202° | R55 |
18 | 21:10 | Michal Beroun /p Máminka | JN69XX | 80 | 202° | R55 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |