![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Apache Znojmo | |||||
Místo vysílání | Znojmo | |||||
Lokátor stanoviště | JN88AU | |||||
Nadmořská výška | 285m | |||||
Datum začátku | 13.12. 2020 | |||||
Technika | President Richard | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Do souteze Ctvero rocnich obdobi, jako domased | |||||
Počet spojení | 2 | |||||
Celkem km | 77 | |||||
Průměr | 38.5km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 166 x | |||||
Deník vložen dne | 13.12. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 20823 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 07:54 | Mates Brno /p Kývalka Omice | JN89FE | 48 | 39° | CH1 RS 11/55 |
2 | 08:21 | Pavel Krumlov | JN89DB | 29 | 38° | RS 37/37 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |