![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Apache Znojmo | |||||
Místo vysílání | Kasárenská křižovatka | |||||
Lokátor stanoviště | JN88AV | |||||
Nadmořská výška | 372m | |||||
Datum začátku | 12.12. 2020 | |||||
Technika | President Bill ASC | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | po ceste na portable. Do souteze Ctvero rocni obdobi | |||||
Počet spojení | 2 | |||||
Celkem km | 150 | |||||
Průměr | 75.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 159 x | |||||
Deník vložen dne | 13.12. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 20822 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 19:09 | Milan Senica /p Žalostiná | JN88RT | 104 | 95° | CH31 RS 45/55 |
2 | 00:20 | Petr Sokolnice /p Výhon | JN89HB | 46 | 66° | RS 33/52 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |