![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Bugys Opava | |||||
Místo vysílání | Na koutech | |||||
Lokátor stanoviště | JN89WT | |||||
Nadmořská výška | 524m | |||||
Datum začátku | 12.12. 2020 | |||||
Technika | President Daddy+trojky vidle | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | soutěž Čtvero ročních období, díky všem. | |||||
Počet spojení | 7 | |||||
Celkem km | 255 | |||||
Průměr | 36.4km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 141 x | |||||
Deník vložen dne | 13.12. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 20811 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 20:50 | Víťa Krnov /p Liščí Vrch | JN89SW | 28 | 300° | |
2 | 21:02 | Expedice Signál /p Hlaváčky | JN99BK | 45 | 157° | |
3 | 21:04 | Roman Polom /p Polom | JN99BU | 19 | 75° | |
4 | 21:37 | Bedřich Pálkovice /d Pálkovice | JN99DP | 35 | 122° | |
5 | 21:46 | Petr Lipník /p Studená | JN89TO | 29 | 218° | |
6 | 22:23 | Expedice Pekla /p Na peklech | JN99BN | 33 | 147° | |
7 | 22:34 | Expedice Matěj /p Hutorky | JN99EH | 66 | 147° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |