![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Expedice Tetřev | |||||
Místo vysílání | Klínovec | |||||
Lokátor stanoviště | JO60LJ | |||||
Nadmořská výška | 1244m | |||||
Datum začátku | 12.12. 2020 | |||||
Technika | President Harry III ASC | |||||
Druh provozu | CB FM | |||||
Komentář | Dlouho očekávaný CB portable na Klínovci, jenž byl do posledních dnů opředen otázkou, zdali se na kopec vůbec dostaneme. Vše rozsekl Michal Kralupy, jenž se poinformoval v info středisku Boží Dar. Hurá jede se ! Jako první okupuje kopec Michal Kralupy, něco málo po půlnoci a podává hlášení nám ostatním, jenž se ještě na cestu připravujeme jak vypadá situace. Hany dojíždí něco málo přede mnou, a když vidíme Michalovo zasněžené auto, raději nahlédne vně zdali je vůbec živ. Je to cajk, na střeže mu bublá bufík a my jdeme stavět anteny. Jako první z důvodu nepřízně počasí vztyčujeme New Vector 4000 a začínáme vysílat úderem páté a to stylově , jako první ihned dáma - Agáta Plánice ! Jedeme naplno CB,zdravíme raní kolečka. Přijíždí další část expedice, Michal Hodkovice a Lides Uvaly. Kluci stavějí cateringový stan a pomalu provětráváme i jiná pásma (PMR,VHF). Prioritou je ovšem CB, za kterým se střídá moje maličkost a Michal Hodkovice. Počasí nám dovoluje postavit i velkou Yagi antenu, ale je to premiera a má to spoustu much. Antenu si nedovolujeme vzhledem k námraze zvedat do velké výšky a jaksi se nám různě vlní z důvodu laminatového středního uchytu, který musí byt nevodič, tak aby neovlivňoval elektrické vlastnosti. Toto je i důsledek toho, že jsme neslyšeli ještě několik vzdálených stanic, poněvadž jsme nebyli schopni přesně zaměřit. Nevadí, alespoń výzva na dlouhé noční večery a přepracování konstrukce celého uchycení. Parádní den, se spoustou návštěv, namátkou Bručoun Jirkov,Radek Chodov, Andrejka,Karel Vinohrady, Wořech Praha. Tajně jsme doufali i v Honzu Štěnovice, ale na motorce by to nahoru nedal. Od Božího Daru je regulérní vánoční pohodička diametrálně odlišná od počasí v našich domovských krtinách. Spojení padlo spousta a my děkujeme, všem jenž si našli chvilku na zavolání. Parádní akce,za kterou děkuji jménem expedice Radkovi Lichnov a doufám, že se povede už konečně na další akci dovolat Tetřevi na Bažanty. Tentokráte to byla jednosměrka i na Apache Znojmo. Ja znovu říkám, yagovka namířená na měsíc není to pravé ořechové pokud nechceš austrálii. Je ještě hodně práce před námi a my se těšíme na další kolo. Za expedici Tetřev zdraví VB,MK,MH,HV a LU. 73 | |||||
Počet spojení | 96 | |||||
Celkem km | 10451 | |||||
Průměr | 108.9km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 645 x | |||||
Deník vložen dne | 13.12. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 20788 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 05:04 | Agáta Plánice | JN69SS | 81 | 149° | |
2 | 05:05 | Ďedek Uherce | JN69OQ | 81 | 167° | |
3 | 05:11 | Viktor Chomutov | JO60QL | 31 | 72° | |
4 | 05:12 | Olda Saběnice | JO60TK | 47 | 84° | |
5 | 05:13 | Pinďa Kadaň | JO60PJ | 24 | 90° | |
6 | 05:15 | Anton Ďečany | JO60WK | 65 | 86° | |
7 | 05:17 | Kovboj Hoštice N Labem | JO70CR | 96 | 67° | |
8 | 05:20 | Bob Manušice | JO70GR | 118 | 71° | |
9 | 05:36 | Honza Balvan | JN69TR | 88 | 147° | |
10 | 05:51 | Juki Teplice /p Teplice | JO60VP | 65 | 64° | |
11 | 05:52 | Karlos N Sedlo | JO60IE | 29 | 218° | |
12 | 06:02 | Venca Soleček | JO70KD | 139 | 101° | |
13 | 06:03 | Dana Slavoňov | JO80CI | 231 | 90° | |
14 | 06:08 | Myšák Buková Hora | JO70CQ | 94 | 69° | |
15 | 06:13 | 13TW081 | JO62RM | 239 | 8° | operátor Roland Berlin |
16 | 06:54 | Bohouš Sokolov | JO60IE | 29 | 218° | |
17 | 06:55 | Tulák Lesov | JO60KG | 15 | 203° | |
18 | 06:56 | Standa Okrouhlo | JN79FV | 121 | 117° | |
19 | 06:59 | Brontosaurus Nová Hospoda | JN79HV | 131 | 114° | |
20 | 07:00 | Standa Líšno | JN79IR | 145 | 120° | |
21 | 07:02 | Karel Jižňák | JO70GA | 120 | 110° | |
22 | 07:15 | Medvěd Konopišťe | JN79HS | 138 | 120° | |
23 | 07:16 | Bombaso Počernice | JO70HC | 123 | 105° | |
24 | 07:19 | Tomáš Stodůlky /m Zbraslav Praha | JN79EW | 113 | 116° | |
25 | 07:28 | Míla Hrádek | JN69TR | 88 | 147° | |
26 | 07:29 | Matys Klabava | JN69SS | 81 | 149° | |
27 | 07:45 | Michal Ostrov /m cesta | JO60DB | 60 | 232° | D8 km52 |
28 | 08:20 | Hanka Strašnice | JO70FB | 113 | 109° | |
29 | 08:21 | Pavel Žižkov | JO70FB | 113 | 109° | |
30 | 08:22 | Luboš Libuš | JO70FB | 113 | 109° | |
31 | 08:32 | Petr Prosek | JO70FD | 110 | 104° | |
32 | 08:33 | Expedice Radma /p Konojedy Úštěk | JO70EP | 104 | 74° | |
33 | 09:41 | Expedice Žába /p Dřevce | JO60WL | 66 | 82° | |
34 | 09:43 | Petr Studánka | JO70GV | 125 | 63° | |
35 | 09:44 | Petr Sukoslav | JO60WN | 67 | 74° | |
36 | 10:33 | Zdeněk Lukov /m Páleč | JO70AH | 77 | 96° | |
37 | 10:38 | Thomas Tvrdín | JO60VM | 61 | 76° | |
38 | 10:43 | Alpinet Plzeň /p Ještěd | JO70LR | 146 | 75° | |
39 | 10:49 | Petr Strašnice /p Točná Praha | JN79FX | 116 | 113° | |
40 | 10:52 | Expedice Fabian /p Tok | JN69WQ | 102 | 140° | |
41 | 10:57 | Comodor Cheb | JO60EB | 56 | 228° | |
42 | 13:43 | Koblížek Chomutov | JO60RL | 37 | 75° | |
43 | 13:46 | Candát Praha /p Praha | JN69VP | 102 | 144° | |
44 | 13:48 | Tom Praha /p Hradešín | JO70JB | 136 | 105° | |
45 | 13:49 | Honza Bolevec /p Čihátko | JN69UT | 84 | 140° | |
46 | 13:51 | Ove Jestřebice | JN79EJ | 151 | 137° | |
47 | 13:54 | Expedice Korbel /p Měděnec | JO60NK | 13 | 69° | |
48 | 13:59 | Karel Víchová /p Chlum | JO70RP | 179 | 80° | |
49 | 14:24 | Candát Praha /p Paterák | JN69VQ | 99 | 143° | |
50 | 14:25 | Expedice Condor /p Bouřňák | JO60UQ | 62 | 58° | |
51 | 14:32 | Franta Radouň | JN79MG | 195 | 129° | |
52 | 14:33 | Sydney Slaný /p Halžský Vrch | JO70AF | 79 | 103° | |
53 | 15:07 | Vráťa Jaroměř /p Skutina | JO80DI | 237 | 90° | |
54 | 15:08 | Expedice Radegast /p Křížový Vrch | JN69OO | 90 | 168° | |
55 | 15:23 | Delta Rumburk | JO70GX | 129 | 59° | |
56 | 15:35 | Candát Praha /p Březový vrch | JN69VQ | 99 | 143° | |
57 | 15:39 | Honza Kohinor /p Mokrý Lom | JN78GU | 206 | 146° | |
58 | 15:40 | Libor Kozákov /p Smrčí | JO70OO | 161 | 81° | |
59 | 15:50 | Janek Slabce | JO60UA | 68 | 128° | |
60 | 15:57 | Expedice Všichni Chromí /p Všechromy | JN79HW | 129 | 113° | |
61 | 15:58 | Jindra Ustí | JO70AQ | 83 | 67° | |
62 | 16:02 | Jarda Sanita Nymburk | JO70NF | 155 | 96° | |
63 | 16:36 | Radek Chodov /p Horní Halže | JO60MJ | 6 | 90° | |
64 | 16:38 | Expedice Matěj /p Butorky | JN99EH | 407 | 105° | RS 53/00 |
65 | 16:40 | Tomáš Praha 4 Lhotka | JO70FA | 115 | 111° | |
66 | 16:58 | Petr Knížkovice | JN69XV | 90 | 128° | |
67 | 17:11 | Honza Kladruby | JN69VG | 139 | 154° | |
68 | 17:12 | Tomáš Litvínov | JO60TO | 53 | 64° | |
69 | 17:26 | Franta Rynholec | JO60WD | 71 | 113° | |
70 | 17:30 | Alpinet Plzeň /p Kozákov | JO70PO | 167 | 81° | |
71 | 17:39 | Sojka Klášterec | JO60OT | 50 | 21° | |
72 | 17:42 | Milan Senica /p Žalostiná | JN88RT | 369 | 117° | |
73 | 18:16 | Kevin Cheb | JO60EB | 56 | 228° | |
74 | 18:19 | Milan Tábor /p Chotoviny | JN79IL | 162 | 128° | |
75 | 18:20 | Kardinál Zbiroh | JN69VU | 85 | 135° | |
76 | 18:39 | Tomáš Stodůlky /m R10 | JO70HC | 123 | 105° | |
77 | 18:54 | Michal Ostrov /p Rohatce | JO70CL | 89 | 84° | |
78 | 18:59 | Čáryfuk Tandvald /p Jablonec Nad Jizerou | JO70QQ | 174 | 78° | |
79 | 19:27 | Martin Příbram | JN69XQ | 106 | 137° | |
80 | 19:38 | Kalimero Řevničov | JO60VE | 64 | 111° | |
81 | 19:48 | Padák Benátky N Jizerou /p Benátky Nad Jizerou | JO70JH | 130 | 93° | |
82 | 20:00 | Martin Praha /p Víťova Rozhledna U Náčkovic | JO70DP | 98 | 73° | |
83 | 20:02 | Ludva Most | JO60TM | 49 | 73° | |
84 | 20:05 | Tulák Luhačovice /p Kubíkův Vrch | JN88TU | 377 | 115° | |
85 | 20:21 | Petr Skočice | JN69PN | 96 | 165° | |
86 | 20:29 | Čáp Studánka | JO70GV | 125 | 63° | |
87 | 20:34 | Vašek Bezdružice | JN69LV | 56 | 180° | |
88 | 20:35 | KD3 Žatec /p Liběšice | JO60TG | 49 | 106° | |
89 | 20:40 | Tomáš Tvrdín /p Hradišťany | JO60WM | 66 | 78° | |
90 | 21:06 | Láďa Z Pankráce | JO70FB | 113 | 109° | |
91 | 21:20 | Sojka Klášterec | JO60OJ | 18 | 90° | |
92 | 21:24 | Michal Beroun /p Hudlice | JN69XX | 85 | 123° | |
93 | 21:27 | Ríša Chrášťany | JO60TD | 55 | 120° | |
94 | 21:39 | Luboš Česká Lípa | JO70GQ | 117 | 73° | |
95 | 21:43 | Tomáš Litvínov | JO60TO | 53 | 64° | |
96 | 02:38 | Dan Žatec | JO70SM | 183 | 85° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 1 |