![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | Tomáš Vlašim | |||||
Místo vysílání | Ještědka | |||||
Lokátor stanoviště | JO70LR | |||||
Nadmořská výška | 972m | |||||
Datum začátku | 8.8. 2020 | |||||
Technika | Silvercrest B2, Motorola T82, T6 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Tentokrát jsem bral noční DXing s rozběhem. Start ve čtvrtek, v pátek vysílání na Jizeře, v sobotu Ještědka, Máchova Skála, Pláně pod Ještědem a ve finále vrchol Ještědu. V deníku jsou upravena duplicitní spojení tak, že u duplicity není uveden lokátor, aby se nepočítaly kilometry. Děkuji všem za spojení. Ať vám to lítá. 73! | |||||
Počet spojení | 47 | |||||
Celkem km | 3483 | |||||
Průměr | 74.1km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 68 x | |||||
Deník vložen dne | 15.8. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 18655 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 16:59 | Tom Praha /p Kozí vyhlídka | JO70UR | 53 | 90° | CH5 R 3/0 T82 |
2 | 17:01 | Kevina Praha /p Kozí vyhlidka | JO70UR | 53 | 90° | CH5 R 3/0 T82 |
3 | 17:04 | Venda Brdy /p Klínovec | --- | 0 | --° | CH5 R 4/3 , znovu večer z Ještědu |
4 | 17:05 | Lides Uvaly /p Klínovec | --- | 0 | --° | CH5 R 3/0 T82, znovu večer z Ještědu |
5 | 17:06 | Michal Kralupy /p Klínovec | --- | 0 | --° | R 3/1 T82, znovu večer z Ještědu |
6 | 17:14 | Kuba Háje /p Muchov | JO70PR | 23 | 90° | CH7 R 5/5 T82 |
≡ Tomáš Vlašim /p Vyhlídka u Máchovy skály 886m JO70LR : | ||||||
7 | 19:03 | Čabáň Černá Studnice /p Svijany | JO70MN | 19 | 162° | CH7 R4 T6 |
8 | 19:05 | Michal Vlastiboř /p Žehrov obora | JO70NM | 26 | 153° | CH7 R4 T6 |
≡ Tomáš Vlašim /p Pláně Pod Ještědem 834m JO70MR : | ||||||
9 | 19:37 | Jerry Nové Město /p Černá Hora | JO70UP | 48 | 101° | CH3 R3 T6 |
10 | 19:47 | Lides Uvaly /p Klínovec | JO60LJ | 152 | 257° | CH8 R3 T6 |
11 | 20:05 | Pavel Libouchec /p Nakléřov | JO60XS | 76 | 274° | CH8 R4 T6 |
12 | 20:08 | Venda Brdy /p Klínovec | JO60LJ | 152 | 257° | CH8 R3 T6 |
13 | 20:21 | Honza Třebušín /p Kalich | JO70CO | 60 | 257° | CH7 R5 T82 |
14 | 20:35 | Roman Brod /p Černá Studnice | JO70OR | 12 | 90° | CH6 R4 T6 |
15 | 21:10 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 36 | 105° | CH7 R3 T6 |
≡ Tomáš Vlašim /p Ještěd 1012m JO70LR : | ||||||
16 | 21:18 | Hany Všelibice /p Všelibice | JO70LP | 9 | 180° | CH5 R4 T6 |
17 | 21:22 | Michal Kralupy /p Klínovec | JO60LJ | 146 | 256° | CH5 R4 T6 |
18 | 21:54 | Michal Jílové /p Pepř | JN79FV | 99 | 201° | CH5 R5 T6 |
19 | 21:57 | Vrána Chodov Praha /p Javorová Skála | JN79GN | 133 | 193° | CH5 R3 T6 |
20 | 22:01 | Johan Hradec /p Pustý | JO80FF | 120 | 117° | CH7 R4 T6 |
21 | 22:03 | Mirek Řepy /p Zeleneč | JO70ID | 67 | 195° | CH3 R5 |
22 | 22:06 | Jerry Nové Město /p Černá Hora | JO70UP | 54 | 100° | CH3 R4 T6 |
23 | 22:07 | Expedice Jednorožec /p Střížkov Praha | JO70FD | 74 | 209° | CH3 R4 T6 |
24 | 22:09 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 42 | 102° | CH3 R5 T6 |
25 | 22:15 | Cb18-prahalocal /p Hvězdárna Ďáblice | JO70FD | 74 | 209° | CH10 R5 T82 |
26 | 22:23 | Lides Uvaly /p Klínovec | JO60LJ | 146 | 256° | CH5 R4 B2 |
27 | 22:25 | Venda Brdy /p Klínovec | JO60LJ | 146 | 256° | CH5 R4 B2 |
28 | 22:26 | Ludva Most /p Strážní vrch | JO60RO | 107 | 263° | CH5 R4 B2 |
29 | 22:31 | Roman Brod /p Kozákov | JO70PO | 27 | 120° | CH13 R5 B2 |
30 | 22:34 | Tomáš Drozdov /p Krušná Hora | JN69XX | 110 | 221° | CH4 R5 B2 |
31 | 22:38 | Karel Suchomasty /p Krušná Hora | JN69XX | 110 | 221° | CH4 R4 B2 |
32 | 22:38 | Michal Jablonec | JO70NR | 12 | 90° | CH4 R5 B2 |
33 | 22:43 | Robert Křelina /p Křelina | JO70PK | 40 | 144° | CH4 R4 B2 |
34 | 22:46 | Martin Bohumín /p Sedmihorky Karlovice | JO70ON | 26 | 136° | CH4 R4 B2/B2 |
35 | 22:53 | Tomáš Stodůlky /p Ostojovka Ledeč Nad Sázavou | JN79PR | 114 | 168° | CH2 R3 |
36 | 22:54 | Matěj Brno /p Devět Skal | JN89AQ | 139 | 146° | CH2 R4 B2 |
37 | 22:56 | Vilém 42 /p Klepáč | JO80JD | 145 | 116° | CH2 R2 B2 |
38 | 22:57 | Petr Hodolany /p Anenský Vrch | JO80GF | 125 | 116° | CH2 R4 B2 |
39 | 22:58 | Petr Pardubice /p Rozhledna boika | JN79VU | 114 | 148° | R4 B2 |
40 | 22:59 | Michal 1 Pardubice /p Rozhledna Boika | JN79VU | 114 | 148° | CH2 R2 B2 |
41 | 23:09 | Hektor 8 /p Dolní Černůtky | JO70UH | 70 | 131° | CH3 R3 B2 |
42 | 23:15 | Láďa Šestajovice /p Džbány | JN79IP | 122 | 189° | CH8 R4 B2 |
43 | 23:17 | Mirek Jičín /p Kumburk | JO70RL | 45 | 128° | R5 B2 |
44 | 23:20 | Tom Praha /p Krakonoš | JO70TR | 47 | 90° | R4 B2 |
45 | 23:21 | Kevina Praha /p Krakonoš | JO70TR | 47 | 90° | CH8 R4 B2 |
46 | 23:34 | Vašek Veselý Žďár /p Vizáb | JN79SR | 119 | 159° | CH8 R5 B2 |
47 | 23:37 | Andrej Vysoké /p Petruškovy vrchy | JO70QQ | 30 | 99° | R4 B2 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 2 |