| ||||||
Volačka | Atlasák Domažlice (Rozhledny 2003) | |||||
Místo vysílání | Čerchov | |||||
Lokátor stanoviště | JN69JJ | |||||
Nadmořská výška | 1042m | |||||
Datum začátku | 31.5. 2003 | |||||
Technika | Lincoln, 1/2 | |||||
Druh provozu | CB | |||||
Komentář | Další přepsaný deník z CB štafety "Rozhledny 2003". Sbírka roztodivných značek i QTH. :) Nejdelší spojení s Petrem Bory na Mallorku. Zajímavé spojení s Šedivým vlkem na Rossfeld do Alp. A samozřejmě plno pěkných spojení po ČR. | |||||
Počet spojení | 144 | |||||
Celkem km | 15425 | |||||
Průměr | 107.1km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 688 x | |||||
Deník vložen dne | 28.4. 2020 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 16624 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 14:09 | Expedice Pancíř | JN69PE | 43 | 122° | |
2 | 14:31 | Honza Mariánské Lázně | JN69IW | 61 | 354° | |
3 | 14:32 | Lázeňák Karlov | JO60GG | 99 | 350° | |
4 | 14:34 | Carlos u Sokolova | JO60HE | 89 | 352° | |
5 | 14:36 | Roman Slovany | JN69RO | 53 | 64° | |
6 | 14:37 | Exp Krásenský vrch | JO60JC | 79 | 0° | |
7 | 14:43 | Kevin Cheb | JO60EB | 80 | 338° | |
8 | 14:45 | Jirka Cheb | JO60EB | 80 | 338° | |
9 | 14:45 | Fousáč Plzeň | JN69QR | 56 | 48° | |
10 | 14:51 | Honza Holýšov | JN69NO | 33 | 46° | |
11 | 15:05 | Barča Horní Slavkov | JO60JD | 83 | 0° | |
12 | 15:06 | Triton Sokolov | JO60OE | 93 | 19° | |
13 | 15:06 | RA10 Křivoklát | JO60WA | 104 | 48° | |
14 | 15:07 | Jarda Vinohrady /p u Rokycan | JN69UR | 76 | 60° | |
15 | 15:12 | Golem Vary | JO60KF | 93 | 4° | |
16 | 15:14 | Honza Stanětice | JN69MK | 19 | 76° | |
17 | 15:15 | Luk Královské Poříčí /m | JO60JC | 79 | 0° | |
18 | 15:18 | Míra Klášterec | JO60OJ | 115 | 15° | |
19 | 15:19 | Rozhledna Klínovec | JO60LJ | 112 | 6° | |
20 | 15:21 | Honza Taxi Dlouhá Louka | JO60TP | 151 | 23° | |
21 | 15:23 | Jirka Cheb | JO60EB | 80 | 338° | |
22 | 15:24 | Jarda Bory | JN69QR | 56 | 48° | |
23 | 15:25 | Venca Starec | JN69MJ | 18 | 90° | |
24 | 15:27 | Rubín Draženov | JN69KK | 8 | 52° | |
25 | 15:31 | Libor Ústí | JO70AP | 165 | 32° | |
26 | 15:36 | Puškař Ústí | JO70AQ | 169 | 31° | |
27 | 15:44 | Milan Žichlice | JN69RU | 70 | 43° | |
28 | 15:45 | Pavel Kožlany | JN69SX | 84 | 39° | |
29 | 15:50 | Tomáš Kraslice | JO60GH | 103 | 350° | |
30 | 15:51 | Kefír Klatovy | JN69PJ | 36 | 90° | |
31 | 15:51 | Pavel Mobil / u Rokycan | JN69TR | 71 | 58° | |
32 | 15:53 | Tarzan Klínovec | JO60LJ | 112 | 6° | |
33 | 15:54 | Šedý Vlk Rossfeld u Salcburku | JN67NP | 196 | 173° | |
34 | 16:00 | Václav Přeštice | JN69PN | 41 | 63° | |
35 | 16:01 | Charlie Horní SLavkov | JO60JD | 83 | 0° | |
36 | 16:03 | 13SM Straubing | JN69GV | 58 | 342° | |
37 | 16:09 | Karel Chlumčany | JN69PP | 46 | 52° | |
38 | 16:13 | Charlie Kadaň /p Doupovské hory | JO60TI | 122 | 29° | |
39 | 16:15 | Expedice Kobra Vrátenská hora | JO70HL | 178 | 47° | |
40 | 16:19 | Lada Letňany | JO70GD | 151 | 56° | |
41 | 16:20 | Břeťa Rakovník | JO60UC | 103 | 40° | |
42 | 16:23 | Vašek Štěnovice | JN69QQ | 53 | 52° | |
43 | 16:23 | Franta Mlázovy | JN69QH | 43 | 102° | |
44 | 16:28 | Jířa Doubravka | JN69RS | 64 | 49° | |
45 | 16:56 | Mastňák Chomutov | JO60QL | 127 | 19° | |
46 | 17:23 | Petr Bory /p Sa Coma (Mallorka) | JM19IQ | 1338 | 220° | |
47 | 17:27 | Maur Bečov | JO60KC | 79 | 4° | |
48 | 17:29 | Strejda Plzeň | JN69RS | 64 | 49° | |
49 | 17:32 | Bedřich Ostrov /p Klínovec | JO60LJ | 112 | 6° | |
50 | 17:28 | Líba Tábor /p Kleť | JN78DR | 132 | 124° | |
51 | 17:41 | Honza Sulejovice /p Lovoš | JO70AM | 154 | 35° | |
52 | 17:42 | Zdeněk Vlčí | JN69QM | 44 | 72° | |
53 | 17:43 | Zdeněk Kdyně | JN69MJ | 18 | 90° | |
54 | 17:46 | Expedice Žízeň /p Kleť | JN78DR | 132 | 124° | |
55 | 17:51 | Honza Sanitka | JN69MJ | 18 | 90° | |
56 | 18:01 | Klema Kladno | JO70BD | 127 | 48° | |
57 | 18:04 | Tomáš mobil Roudnice /p Tanečnice | JO70DX | 206 | 31° | |
58 | 18:07 | Krkavec | JN69SO | 59 | 67° | |
59 | 18:09 | Tomáš Zahraďák u Dobříše | JN79CS | 110 | 67° | |
60 | 18:16 | Lukáš Rakovník /p Mařský vrch | JN69WB | 87 | 115° | |
61 | 18:43 | Honza Poběžovice | JN69JM | 14 | 0° | |
62 | 18:46 | Filip Krásno | JO60JC | 79 | 0° | |
63 | 18:50 | Šakal Krásno | JO60JC | 79 | 0° | |
64 | 18:51 | Tulák Lesov | JO60RG | 108 | 26° | |
65 | 18:54 | Orel Stupno /m | JN69ST | 71 | 49° | |
66 | 19:04 | Lucka Chomutov | JO60LR | 149 | 5° | |
67 | 19:05 | Milan Libínky | JO70DM | 165 | 40° | |
68 | 19:17 | DL7EF | JO70DM | 165 | 40° | |
69 | 19:18 | Expedice Brtník | JN69UN | 69 | 74° | |
70 | 19:22 | Láďa Holoubkov | JN69US | 78 | 57° | |
71 | 19:22 | ?? Šenory u Prahy | JN79DW | 124 | 60° | |
72 | 19:27 | Expedice Radegast Křížový vrch | JN69OO | 38 | 52° | |
73 | 20:11 | Vlast Třemšín | JN69VN | 75 | 75° | |
74 | 20:12 | Míra Škvrňany /p Utušice | JN69QQ | 53 | 52° | |
75 | 20:14 | Borek Most | JO60TM | 139 | 25° | |
76 | 20:16 | Tonda Strašín | JN69TE | 65 | 111° | |
77 | 20:19 | Kefír Klatovy | JN69PJ | 36 | 90° | |
78 | 20:20 | Tygr Klenová | JN69OI | 31 | 99° | |
79 | 20:22 | Strašecký mobil | JO60WD | 114 | 43° | |
80 | 20:29 | Franta Házlov | JO60DD | 91 | 337° | |
81 | 20:29 | Standa Braňany | JO60UN | 145 | 26° | |
82 | 20:32 | Mirek Poniklá rozhledna Štěpánka (Hvězda) | JO70QR | 237 | 50° | |
83 | 20:34 | Tomáš Kraslice | JO60GI | 108 | 351° | |
84 | 20:37 | Exp Borůvka | JO70FS | 194 | 37° | |
85 | 20:39 | Pepa Blatná | JN69VI | 73 | 93° | |
86 | 20:40 | Bombaso Počernice | JO70HC | 154 | 58° | |
87 | 20:41 | Vašek Tlučná | JN69QR | 56 | 48° | |
88 | 20:45 | Děda Meziboří | JO60TO | 147 | 24° | |
89 | 20:46 | Pepa Ostrov | JO60ME | 90 | 11° | |
90 | 21:02 | Cobra Postřekova | JN69JK | 5 | 0° | |
91 | 21:03 | Vodníček /p rozhledna Děd u Berouna | JN79AX | 111 | 54° | |
92 | 21:04 | Dejdal Praha | JO70GC | 148 | 57° | |
93 | 21:06 | Drahoš Modletice /p rozhledna Vlková | JN79HV | 143 | 66° | |
94 | 21:08 | Venca Brnířov | JN69MJ | 18 | 90° | |
95 | 21:09 | Šmoula Praha | JO70FA | 139 | 59° | |
96 | 21:12 | Kozoroh Radešov | JN69SD | 61 | 117° | |
97 | 21:13 | Expedice Anténa Hořidla | JO70DM | 165 | 40° | |
98 | 21:16 | Fialka Krajková | JO60GF | 94 | 349° | |
99 | 21:17 | Jirka 7 Most | JO60TM | 139 | 25° | |
100 | 21:18 | Jarda Horní Bříza | JN69QO | 48 | 61° | |
101 | 21:19 | Míra Klášterec | JO60OJ | 115 | 15° | |
102 | 21:20 | Honza Záluží | JO70DM | 165 | 40° | |
103 | 21:21 | Konan Lipovksé údolí | JO60GC | 81 | 347° | |
104 | 21:22 | Milan Dobřany | JN69PP | 46 | 52° | |
105 | 21:24 | Škvor Žižkov /p rozhl. Děčínský Sněžník | JO70BS | 180 | 31° | |
106 | 21:25 | Šedivec Sokolov | JO60HD | 84 | 352° | |
107 | 21:26 | Vlasta Stouchov | JO60XD | 118 | 45° | |
108 | 21:28 | Pepa /p Kozákov | JO70PO | 224 | 52° | |
109 | 21:28 | Šárka Domažlice /p Škarmanka | JN69JK | 5 | 0° | |
110 | 21:31 | Vašek Staňkov /m | JN69MU | 54 | 19° | |
111 | 21:35 | Milan Háje | JO70GA | 144 | 60° | |
112 | 21:37 | Standa Dlouhá ves, Exp Soptík | JO70OR | 227 | 48° | |
113 | 21:41 | Roman Slovany | JN69QR | 56 | 48° | |
114 | 21:55 | Zahradník Chomutov | JO60QL | 127 | 19° | |
115 | 21:58 | A1 Regensburg | JN69BA | 64 | 230° | |
116 | 22:33 | Jarda Háj | JO60VP | 156 | 27° | |
117 | 22:34 | Vašek Kařez | JN69TU | 79 | 49° | |
118 | 22:35 | Standa OK Domažlice | JN69LK | 13 | 69° | |
119 | 22:39 | Karel Nýřany | JN69OR | 48 | 39° | |
120 | 22:41 | Žabák Karlovy Vary | JO60KF | 93 | 4° | |
121 | 22:42 | Jana Třebný | JN69VL | 73 | 82° | |
122 | 22:46 | Randál Mariánské Lázně | JN69IX | 65 | 355° | |
123 | 22:48 | Exp Labužo | JN69UR | 76 | 60° | |
124 | 22:49 | Bítlmen Chodov | JO60KF | 93 | 4° | |
125 | 22:53 | Ruda Chomutov | JO60QL | 127 | 19° | |
126 | 22:54 | Milan Žlutice | JO60NC | 82 | 17° | |
127 | 22:54 | Leoš Nebílov | JN69QP | 50 | 56° | |
128 | 22:56 | Jirka Cheb | JO60EB | 80 | 338° | |
129 | 22:57 | Jirka Liberec | JO70MS | 222 | 46° | |
130 | 23:00 | Sopka /p Černá studnice | JO70OR | 227 | 48° | |
131 | 23:05 | Zoubek Litoměřice | JO70BM | 157 | 37° | |
132 | 23:06 | Lojza Litice | JN69QR | 56 | 48° | |
133 | 23:08 | Karel Litvínov | JO60TO | 147 | 24° | |
134 | 23:09 | Zdeněk Kohošín /p Doubrava | JN69OK | 31 | 81° | |
135 | 23:12 | Tomáš Litvínov | JO60TO | 147 | 24° | |
136 | 23:14 | Marvin /p Mackova hora | JO60WD | 114 | 43° | |
137 | 23:14 | Luboš Touškov | JN69QS | 59 | 45° | |
138 | 23:17 | Jacek Rakovník | JO60UC | 103 | 40° | |
139 | 23:20 | Jarda Brúča /p rozhl. Strážiště | JO60QL | 127 | 19° | |
140 | 23:24 | Láďa Litvínov /p ? | JO70TO | 243 | 55° | |
141 | 23:27 | Tonda Strakonice | JN69VI | 73 | 93° | |
142 | 23:40 | Pavel Řepy /p rozhl. Jarník | JN79CH | 103 | 95° | |
143 | 23:42 | Karel ? | JO70HK | 175 | 48° | |
144 | 23:50 | Richard Pardubice /p rozhl. Melechov | JN79PP | 183 | 80° | |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |