15.7. | Exp. Križiaci /p Dubová 320m JN88QI | CB |
14 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 70 km | |
26.8. | Exp. Križiaci /p Tematín 578m | PMR |
69 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 82 km |
15.7. | Hraboš Barrandov /p Poledník 1315m JN69QB | PMR |
139 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 250 km | |
29.7. | Hraboš Barrandov /p Zadní skála 600m JN69KJ | PMR |
132 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 58 km | |
19.8. | Hraboš Barrandov /p Na Skále 663m JN69UM | PMR |
77 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 54 km | |
26.8. | Hraboš Barrandov /p Stírka 700m JN69SJ | PMR |
95 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 63 km |
6.7. | Jerry Nové Město /p Smrk 1124m JO70PV | PMR |
23 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 174 km | |
8.7. | Jerry Nové Město /p Tisovec 422m JO71NA | PMR |
18 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 75 km | |
29.7. | Jerry Nové Město /p Holubník 1071m JO70OU | PMR |
32 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 161 km |
1.7. | Karel Praha /p Vladař 693m JO60OB | PMR |
96 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 174 km | |
6.7. | Karel Praha /p Zvičina 671m JO70UK | PMR |
122 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 195 km | |
8.7. | Karel Praha /p Luž 793m JO70HU | PMR |
97 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 125 km | |
15.7. | Karel Praha /p Oblík 509m JO60VJ | PMR |
73 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 151 km | |
22.7. | Karel Praha /p Hvozd 750m JO70IT | PMR |
94 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 137 km | |
5.8. | Karel Praha /p Velká Deštná 1115 JO80EH | PMR |
160 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 192 km | |
6.8. | Karel Praha /p Anenský vrch 992m JO80GF | PMR |
156 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 80 km | |
12.8. | Karel Praha /p Klínovec 1244m JO60LJ | PMR |
132 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 185 km | |
12.8. | Karel Praha /p Klínovec 1244m JO60LJ | CB |
120 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 170 km | |
19.8. | Karel Praha /p Boika rozhledna JN79VU | PMR |
113 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 114 km | |
26.8. | Karel Praha /p Devět skal 836m JN89AQ | PMR |
136 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 145 km |
8.7. | Mates Brno /p Sitno 1012m JN98KJ | CB |
195 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 79 km | |
12.8. | Mates Brno /p Veľký Inovec 901m JN98GJ | CB |
218 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 212 km |
6.7. | Tomáš Vlašim /p Mužský 463m JO70MM | PMR |
102 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 91 km | |
8.7. | Tomáš Vlašim /p Ještěd 1012m JO70LR | PMR |
155 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 231 km | |
29.7. | Tomáš Vlašim /p Řísnický vrch 689m JN79KN | PMR |
20 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 146 km | |
29.7. | Tomáš Vlašim /p Řísnický vrch 689m JN79KN | CB |
17 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 136 km | |
26.8. | Tomáš Vlašim /p Poledník 1315m JN69QB | PMR |
146 bodů | »Vyhodnocený deník DX: 158 km |
1. | KAREL PRAHA | 1299 bodů | PMR+CB |
Součet PMR DX: 1498 | Součet CB DX: 170 | |||
2. | HRABOŠ BARRANDOV | 443 bodů | PMR |
Součet PMR DX: 425 | |||
3. | TOMÁŠ VLAŠIM | 440 bodů | PMR+CB |
Součet PMR DX: 626 | Součet CB DX: 136 | |||
4. | MATES BRNO | 413 bodů | CB |
Součet CB DX: 291 | |||
5. | EXP. KRIŽIACI | 83 bodů | PMR+CB |
Součet PMR DX: 82 | Součet CB DX: 70 | |||
6. | JERRY NOVÉ MĚSTO | 73 bodů | PMR |
Součet PMR DX: 410 |
1. | KAREL PRAHA | 1179 bodů | PMR |
Součet PMR DX: 1498 | |||
2. | HRABOŠ BARRANDOV | 443 bodů | PMR |
Součet PMR DX: 425 | |||
3. | TOMÁŠ VLAŠIM | 423 bodů | PMR |
Součet PMR DX: 626 | |||
4. | JERRY NOVÉ MĚSTO | 73 bodů | PMR |
Součet PMR DX: 410 | |||
5. | EXP. KRIŽIACI | 69 bodů | PMR |
Součet PMR DX: 82 |
1. | MATES BRNO | 413 bodů | CB |
Součet CB DX: 291 | |||
2. | KAREL PRAHA | 120 bodů | CB |
Součet CB DX: 170 | |||
3. | TOMÁŠ VLAŠIM | 17 bodů | CB |
Součet CB DX: 136 | |||
4. | EXP. KRIŽIACI | 14 bodů | CB |
Součet CB DX: 70 |
1. | KAREL PRAHA | 1498 km | PMR |
CELKEM 10 hlášení | |||
2. | TOMÁŠ VLAŠIM | 626 km | PMR |
CELKEM 4 hlášení | |||
3. | HRABOŠ BARRANDOV | 425 km | PMR |
CELKEM 4 hlášení | |||
4. | JERRY NOVÉ MĚSTO | 410 km | PMR |
CELKEM 3 hlášení | |||
5. | EXP. KRIŽIACI | 82 km | PMR |
CELKEM 1 hlášení |
1. | MATES BRNO | 291 km | CB |
CELKEM 2 hlášení | |||
2. | KAREL PRAHA | 170 km | CB |
CELKEM 1 hlášení | |||
2. | TOMÁŠ VLAŠIM | 136 km | CB |
CELKEM 1 hlášení | |||
4. | EXP. KRIŽIACI | 70 km | CB |
CELKEM 1 hlášení |