Přehled spojení soutěžícího:
7.9.2019 : Pavel Rokycany /p Žďár 629m [JN69TR]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
1 | 13:20 | Eva Rokycany /p Radeč hrad | JN69UT | 11 | 33° |
---|---|---|---|---|---|
2 | Radek Chodov /p Klínovec | JO60LJ | 88 | 328° | |
3 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 176 | 42° | |
4 | Vilém 42 /p Tok | JN69WR | 18 | 90° | |
5 | Kevina Praha /p Boubín | JN68VX | 84 | 172° | |
6 | Tom Praha /p Boubín | JN68VX | 84 | 172° | |
7 | Ludva Most /p Jeřabina | JO60SO | 97 | 357° | |
8 | Wořech Praha /p Těchovín | JN69VW | 26 | 27° | |
9 | Martin Praha /p Matrelík | JO70CP | 110 | 22° | |
10 | Venca Borovany /p Kotel | JN69TR | 0 | 0° | |
11 | Honza Třebušín /p Víťova vyhlídka | JO70DP | 112 | 25° | |
12 | Michal Beroun | JN79AX | 41 | 47° | |
13 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 146 | 40° | |
≡ Pavel Rokycany /p Osek [JN69TS] | |||||
14 | 17:35 | Petr Jinonice /p Kotel | JN69TR | 5 | 180° |
Celkem: 998 km | 71.3 km na jedno spojení
Nejdelší: 176km (Jerry Nové Město /p Smrk v JO70PV)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Sencor SMR 600
Vyhodnocení organizátora:
Počet bodů: 14
Počet neuznaných spojení: 0