Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Venda Brdy /p Tok dopad. plocha 852m [JN69WR]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
| 1 | 12:11 | Pavel Praha /p Plešivec | JN69XT | 11 | 33° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:12 | Andrea Praha /p Plešivec | JN69XT | 11 | 33° |
| 3 | 12:17 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 0 | 0° |
| 4 | 12:19 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 164 | 37° |
| 5 | 12:23 | Roman Brod /p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 143 | 41° |
| 6 | 12:29 | Petr Měcholupy /p Loučná | JO60TP | 103 | 350° |
| 7 | 12:30 | Senior 43 /p Kožich | JN69RN | 35 | 238° |
| 8 | 12:35 | Eva Rokycany /p Radeč Hrad | JN69UT | 15 | 308° |
| 9 | 18:36 | Michal Stod /p Zlatý kůň | JN79AV | 22 | 33° |
| 10 | 18:44 | Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 102 | 17° |
| 11 | 18:45 | Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 102 | 17° |
| 12 | 18:50 | Mirek Obříství /p Čáp | JO80BN | 185 | 59° |
| ≡ Venda Brdy /p Tok 865m [JN69WQ] | |||||
| 13 | 12:59 | Mirek Řepy /p Vysoká | JN79OW | 100 | 73° |
| 14 | 13:00 | Vlasta Kaznějov /p Měděnec | JO60NK | 99 | 328° |
| 15 | 13:02 | Veverka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 222 | 74° |
| 16 | 13:03 | Kukačka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 222 | 74° |
| 17 | 13:05 | Alpinet Plzeň /p Krmníky | JN69PW | 50 | 304° |
| 18 | 13:08 | Ove Jestřebice /p Jestřebice | JN79EJ | 49 | 132° |
| 19 | 13:10 | Gama /p Novodvorská | JO70FA | 56 | 48° |
| 20 | 13:14 | Janek Slabce /p Slabce | JO60UA | 39 | 342° |
| 21 | 13:17 | Petr Kladno /m Rudná | JO70CA | 44 | 33° |
| 22 | 13:17 | Karel Suchomasty /p Charvát | JN79BT | 23 | 52° |
| 23 | 13:19 | Petr Strašnice /p Kolovraty | JO70HA | 65 | 55° |
| 24 | 13:30 | Martin Praha /p Matrelík | JO70CP | 109 | 12° |
| 25 | 13:38 | Gibon Praha /p Sněžka | JO70UR | 174 | 48° |
| 26 | 13:54 | Aleš Dobříš /p Rozhledna Jarník | JN79CH | 48 | 150° |
| 27 | 13:57 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 48 | 39° |
| 28 | 14:03 | Tomáš Stodůlky /p Vysoký Vrch | JO70AB | 43 | 16° |
| 29 | 14:09 | Karel Praha 9 /p Prosek Praha | JO70FC | 62 | 42° |
| 30 | 14:11 | Milan Tábor /p Homole | JN79JL | 70 | 109° |
| 31 | 14:12 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 160 | 47° |
| 32 | 14:15 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 139 | 33° |
| 33 | 14:19 | Roman Frantovky /p Hůrka | JO60KC | 85 | 303° |
| 34 | 14:20 | Lides Uvaly /p Hradešín | JO70JB | 78 | 57° |
| 35 | 14:22 | Mirek Jičín /p Kumburk | JO70RL | 143 | 51° |
| 36 | 14:25 | Fantomas Praha /p Cerhovice | JN69VU | 19 | 342° |
| 37 | 14:27 | Pavel Rokycany /p Bílá skála | JN69US | 15 | 308° |
| 38 | 14:33 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 102 | 321° |
| 39 | 14:54 | ### Ove Jestřebice /p rozhledna Kupa | JN79EJ | 49 | 132° |
| 40 | 14:57 | Honza Kohinor /p Mokrý Lom | JN78GU | 105 | 152° |
| 41 | 15:01 | Kuba Háje /p Muchov | JO70PR | 154 | 41° |
| 42 | 15:05 | Ruda Kunratice /m Satalice Praha | JO70GC | 67 | 46° |
| 43 | 15:10 | Jirka Děčín /p Vimperk | JO70BO | 103 | 10° |
| 44 | 15:17 | Martin Kbely /p Rozhledna Vinice | JO70IB | 73 | 55° |
| 45 | 15:25 | Petr Strašín | JO70IA | 70 | 58° |
| 46 | 15:28 | Michal Hodkovice /p Rašovka | JO70MQ | 139 | 36° |
| 47 | 15:33 | Michal Polepy Junior /p Hořidla | JO70DM | 97 | 18° |
| 48 | 15:38 | Honza Štěnovice /p Rozhledna Kožich | JN69RN | 33 | 245° |
| 49 | 15:51 | Láďa Šestajovice /p Březina | JN79NU | 92 | 78° |
| 50 | 16:07 | Venca Soleček | JO70KD | 88 | 54° |
| 51 | 16:22 | Standa Stakory /p Javorník | JO70QR | 158 | 42° |
| 52 | 16:23 | Katka Beroun /p Černá Studnice | JO70OR | 150 | 39° |
| 53 | 16:43 | Josef Olešnice /p Zlatá Olešnice | JO70QR | 158 | 42° |
| 54 | 17:05 | Michal Jílové /p Pepř | JN79FV | 48 | 61° |
| 55 | 17:11 | Matěj Brno /p Pasecká Skála | JN89AO | 156 | 93° |
| 56 | 17:17 | Pavel Lipanovice /p Mandelstein | JN78JR | 126 | 148° |
| 57 | 17:17 | Tomáš Vlašim /p Struhařov | JN79JS | 67 | 82° |
| 58 | 17:21 | Lukáš Nebory /p Praděd | JO80OB | 243 | 79° |
| 59 | 17:23 | Jana Nebory /p Praděd | JO80OB | 243 | 79° |
| 60 | 17:28 | Andrej Vysoké /p Rozhledna Slovanka | JO70OS | 153 | 38° |
| 61 | 17:55 | Milan Háje | JO70GA | 60 | 52° |
| 62 | 18:01 | Mirka Lipanovice /p Mandelstein | JN78JR | 126 | 148° |
| 63 | 18:14 | Petr Košíře /p Ladronka | JO70EB | 55 | 40° |
Celkem: 5970 km | 94.8 km na jedno spojení
Nejdelší: 243km (Lukáš Nebory /p Praděd v JO80OB)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Silversrest B2
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 62 bodů
(1 spojení nebodovaná)