Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Tomáš Vlašim /p Granův vrch 562m [JN79LP]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
1 | 14:45 | Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 117 | 336° | CH5 R 4/0 Intek |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14:46 | Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 117 | 336° | CH5 R 4/4 Intek |
3 | 14:47 | Martin Praha /p Matrelík | JO70CP | 123 | 335° | CH5 R 3/3 Intek |
4 | 14:49 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 63 | 311° | CH5 R 3/3 Intek |
5 | 14:50 | Tomáš Stodůlky /p Vysoky vrch | JO70AB | 80 | 306° | CH5 Intek |
6 | 14:53 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 120 | 0° | CH5 R 5/0 Intek |
7 | 14:56 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 79 | 277° | CH5 R 3/3 Intek |
8 | 14:57 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 141 | 10° | CH5 R 3/0 Intek |
≡ Tomáš Vlašim /p Malovidy 553m [JN79LP] | ||||||
9 | 15:51 | Láďa Šestajovice /p Březina | JN79NU | 26 | 27° | CH4 R3 Sencor |
10 | 15:52 | Mirek Řepy /p Březina | JN79NU | 26 | 27° | CH4 R3 Sencor |
≡ Tomáš Vlašim /p Struhařov 400m [JN79JS] | ||||||
11 | 17:27 | Venda Brdy /p Tok | JN69WQ | 67 | 262° | CH7 R5 Intek |
Celkem: 959 km | 87.2 km na jedno spojení
Nejdelší: 141km (Jerry Nové Město /p Smrk v JO70PV)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Intek MT-5050, Sencor SMR 600
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 11 bodů
(0 spojení nebodovaná)