Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Tomáš Stodůlky /p Vysoký vrch 486m [JO70AB]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
1 | 13:57 | Pavel Rokycany /p Bílá skála | JN69US | 40 | 216° |
---|---|---|---|---|---|
2 | Karel Praha 9 | JO70FC | 30 | 81° | |
3 | Lides Úvaly /p vyhlídka Hradešín | JO70JB | 54 | 90° | |
4 | Venda Brdy /p Tok | JN69WQ | 43 | 196° | |
5 | Rosťa Brdy /p Tok | JN69WQ | 43 | 196° | |
6 | Martin Praha /p Matrelík | JO70CP | 66 | 10° | |
7 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 99 | 41° | |
8 | Jindra Žižkov /p Bělá pod Bezdězem | JO70JM | 74 | 46° | |
9 | Eva Rokycany /p Radeč hrad | JN69UT | 37 | 221° | |
10 | Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 63 | 16° | |
11 | Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 63 | 16° | |
12 | Petr Strašnice /p Kolovraty | JO70HA | 42 | 96° | |
13 | Honza Bolevec /p Můstek | JN69OF | 110 | 213° | |
14 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 18 | 104° | |
15 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 86 | 296° | |
16 | Mirek Jičín /p Kumburk | JO70RL | 111 | 65° | |
17 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 39 | 198° | |
18 | Tomáš Vlašim /p Granův vrch | JN79LP | 80 | 125° | |
19 | Michal Polepy junior /p Hořidla | JO70DM | 54 | 19° | |
20 | Roman Frantovky /p Hůrka | JO60KC | 83 | 274° | |
21 | Petr Měcholupy /p Vlčí hora | JO60TP | 71 | 336° | |
22 | Martin Kbely /p rozhledna Vinice | JO70IB | 48 | 90° | |
23 | Turbo PMR5 /p Šutka | JO70ED | 26 | 69° | |
24 | Katka Beroun /p Černá studnice | JO70OR | 111 | 48° | |
25 | Lukáš Nebory /p Praděd | JO80OB | 226 | 89° | |
26 | Jana Nebory /p Praděd | JO80OB | 226 | 89° | |
27 | Wořech Praha /p Suchý vrch | JO80IB | 190 | 89° | |
28 | Jirka Děčín /p Vimperk | JO70BO | 61 | 6° | |
29 | Gibon Praha /p Sněžka | JO70UR | 140 | 57° | |
30 | Petr Strašnice /p Kolovraty | JO70HA | 42 | 96° | |
31 | Ruda Kunratice /m Satalice | JO70GC | 36 | 82° | |
32 | Duha 20 /p Zeleneč | JO70HD | 43 | 77° | |
33 | Michal Jílové /p Pepř | JN79FV | 35 | 122° | |
34 | Láďa Šestajovice /p Březina | JN79NU | 81 | 106° | |
35 | Mirek Řepy /p Březina | JN79NU | 81 | 106° | |
36 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 128 | 43° | |
37 | Kuba Háje /p Muchov | JO70PR | 116 | 50° | |
38 | Robert Hudlice /p těžební věž Příbram | JN79AQ | 42 | 180° | |
39 | Bombaso Počernice | JO70HC | 42 | 83° | |
40 | Honza Doubí /p Kozákov | JO70PO | 107 | 55° | |
41 | Michal Kralupy /p Lutovník | JO70DF | 26 | 44° | |
42 | Michal Hodkovice /p Rašovka | JO70MQ | 99 | 45° | |
43 | Fantomas Praha /p Cerhovice | JN69VU | 29 | 218° | |
44 | Miloš Rychnov /p Hláska | JO80EE | 167 | 84° | |
45 | Andrej Vysoké /p Slovanka | JO70OS | 114 | 46° | |
46 | 17:50 | Petr Kladno /p raketová základna Klondajk | JO70BD | 11 | 33° |
Celkem: 3533 km | 76.8 km na jedno spojení
Nejdelší: 226km (Lukáš Nebory /p Praděd v JO80OB)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Vertex Standard VX-146
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 46 bodů
(0 spojení nebodovaná)