Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Tom Praha /p Sedlo 726m [JO70DO]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
1 | 12:08 | Pavel Praha /p Plešivec | JN69XT | 91 | 195° |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12:10 | Andrea Praha /p Plešivec | JN69XT | 91 | 195° |
3 | 12:12 | Franta Bystřany /p Bouřňák | JO60UQ | 42 | 283° |
4 | 12:15 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 102 | 197° |
5 | 12:21 | Petr Měcholupy /p Loučná | JO60TP | 47 | 276° |
6 | 12:24 | Petr Strašnice /p Kolovraty | JO70HA | 69 | 160° |
7 | 12:29 | Kukačka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 189 | 103° |
8 | 12:32 | Veverka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 189 | 103° |
9 | 12:39 | Petr Sukoslav /p Cínovec | JO60VR | 38 | 292° |
10 | 12:39 | Láďa Šestajovice /p Vysoká | JN79OW | 99 | 138° |
11 | 12:41 | Mirek Řepy /p Vysoká | JN79OW | 99 | 138° |
12 | 12:46 | Lides Uvaly /p Na Plachtě | JO70IA | 71 | 155° |
13 | 12:48 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 49 | 73° |
14 | 12:50 | Karkulka Křižanovice | JN79VU | 135 | 127° |
15 | 12:52 | Roman Brod /p Černá Studnice | JO70OQ | 65 | 81° |
16 | 12:58 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 65 | 180° |
17 | 13:06 | Vlasta Kaznějov /p Měděnec | JO60NK | 85 | 258° |
18 | 13:09 | Honza Bolevec /p Můstek | JN69OF | 171 | 207° |
19 | 13:09 | Eva Rokycany /p Radeč | JN69UT | 97 | 205° |
20 | 13:11 | Milan Háje /p Miličák | JO70GA | 67 | 165° |
21 | 13:14 | Honza Třebušín | JO70CO | 6 | 270° |
22 | 13:25 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 77 | 65° |
23 | 13:26 | Venda Brdy /p Tok | JN69WQ | 106 | 196° |
24 | 13:30 | Karel Zahořany | JO70CM | 11 | 212° |
25 | 13:34 | Pavel Rokycany /p Bílá skála | JN69US | 102 | 204° |
26 | 13:38 | Radek Praha /p Sídliště Ďáblice | JO70FD | 52 | 167° |
27 | 13:40 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 88 | 87° |
28 | 13:42 | Jirka Děčín /p Lucemburkův kopec | JO70BO | 12 | 270° |
29 | 13:44 | Renda Příšovice /p Libštát | JO70RN | 83 | 93° |
30 | 13:50 | Ruda Kunratice /p Zlatý Kopec | JO70GE | 50 | 159° |
31 | 13:53 | Mirek Jičín /p Kumburk | JO70RL | 84 | 99° |
32 | 13:56 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 97 | 257° |
33 | 14:02 | Karel Praha 9 /p Prosek Praha | JO70FC | 57 | 168° |
34 | 14:08 | Tomáš Stodůlky /p Vysoký Vrch | JO70AB | 63 | 197° |
35 | 14:10 | Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 0 | 0° |
36 | 14:14 | Michal Polepy Junior /p Hořidla | JO70DM | 9 | 180° |
37 | 14:16 | Michal Polepy /p Hořidla | JO70DM | 9 | 180° |
38 | 14:19 | Petra Polepy /p Hořidla | JO70DM | 9 | 180° |
39 | 14:22 | Honza Doubí /p Kozákov | JO70PO | 71 | 90° |
40 | 14:26 | Jirka Kostelec | JO80DC | 152 | 111° |
41 | 14:29 | Rosťa Brdy /p Tok | JN69WQ | 106 | 196° |
42 | 14:36 | Roman Frantovky /p Hůrka | JO60KC | 115 | 242° |
43 | 14:38 | Jarda Sušice /p Kalovy | JN69SF | 162 | 200° |
44 | 14:41 | Senior 43 /p Rozhledna Kožich | JN69RN | 130 | 208° |
45 | 14:44 | Pavel 45 | JN79NX | 91 | 139° |
46 | 14:46 | Tomáš Vlašim /p Granův vrch | JN79LP | 117 | 156° |
47 | 14:50 | Honza Štěnovice /p Kožich | JN69RN | 130 | 208° |
48 | 14:52 | Dodo Odolená Voda | JO70EF | 42 | 172° |
49 | 15:09 | Kuba Háje /p Muchov | JO70PR | 72 | 78° |
50 | 15:12 | Turbo PMR5 /p Šutka | JO70ED | 51 | 173° |
51 | 15:18 | Martin Praha /p Matrelík | JO70CP | 7 | 308° |
52 | 16:13 | Martin Kbely /p Rozhledna Vinice | JO70IB | 67 | 154° |
53 | 16:16 | Venca Soleček | JO70KD | 66 | 141° |
54 | 16:21 | Michal Kralupy /p Nad Lutovníkem | JO70DF | 42 | 180° |
55 | 16:34 | Robert Hudlice /p Těžební věž u Příbrami | JN79AQ | 103 | 190° |
56 | 16:50 | Katka Beroun /p Černá Studnice | JO70OR | 66 | 78° |
57 | 17:02 | Matěj Brno /p Pasecká Skála | JN89AO | 167 | 131° |
58 | 17:11 | Petr Letňany | JO70GD | 54 | 161° |
59 | 17:15 | Michal Jílové /p Pepř | JN79FV | 80 | 171° |
60 | 17:21 | Fantomas Praha /p Rozhledna Třenická hora | JN69VU | 91 | 203° |
61 | 17:27 | Zdeněk Béčko Bolehošť | JO80AF | 131 | 108° |
62 | 17:30 | Petr Kladno /p Jistevník | JN79BU | 84 | 188° |
63 | 17:55 | David Svinčany /p Rozhledna Barborka | JN79TX | 118 | 126° |
64 | 18:12 | Petr Košíře /p Ladronka | JO70EB | 61 | 174° |
65 | 18:35 | Michal Stod /p Zlatý kůň | JN79AW | 76 | 194° |
Celkem: 5228 km | 80.4 km na jedno spojení
Nejdelší: 189km (Kukačka Šumperk /p Kralický Sněžník v JO80KE)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Intek MT5050
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 65 bodů
(0 spojení nebodovaná)