Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Táta Štěnovice /p Štěnovický vrch 458m [JN69QP]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
1 | 12:28 | Honza Bolevec /p Můstek | JN69OF | 48 | 195° | R 5/5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12:48 | Panda Plzeň /p Rozhledna Sylvánský Vrch | JN69QS | 14 | 0° | R 5/5 |
3 | 12:56 | Alpinet Plzeň /p Krmníky | JN69PW | 33 | 350° | R 5/5 |
4 | 13:01 | Eva Rokycany /p Radeč Hrad | JN69UT | 30 | 52° | R 3/3 V průběhu spojení (skok na jiný pařez) radio 4-5 |
5 | 13:03 | Honza Štěnovice /p Kožich | JN69RN | 11 | 147° | R 5/5 |
6 | 13:04 | Senior 43 /p Kožich | JN69RN | 11 | 147° | R 5/5 Na rozhledně s Honzou Štěnovice (2m od sebe :-) |
7 | 13:05 | Vilém 42 /p Brdy | JN69WR | 37 | 75° | R 4/4 |
8 | 13:15 | Michal Hrádek /p Trokavec | JN69UP | 24 | 90° | R 5/5 |
9 | 13:17 | ### Honza Štěnovice /p Rozhledna Kožich | JN69RN | 11 | 147° | R 5/5 |
10 | 14:05 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 89 | 341° | R 5/5 |
Celkem: 308 km | 30.8 km na jedno spojení
Nejdelší: 89km (Karel Mariánky /p Klínovec v JO60LJ)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: ICom IC-4088SR
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 9 bodů
(1 spojení nebodovaná)