Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Rosťa Brdy /p Tok 851m [JN69WQ]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
| 1 | 13:38 | Gibon Praha /p. Sněžka | JO70UR | 174 | 48° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13:57 | Candát Praha /p.Ořech | JO70DA | 48 | 39° |
| 3 | 14:03 | Tomáš Stodůlky/p.Vysoký vrch | JO70AB | 43 | 16° |
| 4 | 14:08 | Martin Praha/p.Matrelík | JO70CP | 109 | 12° |
| 5 | 14:12 | Karel Víchová/p.Sýkoří | JO70SP | 160 | 47° |
| 6 | 14:15 | Michal Jablonec /p.Ještěd | JO70LR | 139 | 33° |
| 7 | 14:19 | Roman Frantovky /p.Hůrka | JO60KC | 85 | 303° |
| 8 | 14:20 | Lides Uvaly/p.Vyhlídka Hradešín | JO70JB | 78 | 57° |
| 9 | 14:22 | Mirek Jičín/ p.Kumburk | JO70RL | 143 | 51° |
| 10 | 14:27 | Pavel Rokycany/p.Bílá Skála | JN69US | 15 | 308° |
| 11 | 14:33 | Karel Marjánky/p.Klínovec | JO60LJ | 102 | 321° |
| 12 | 14:35 | Kevina Praha/p.Sedlo | JO70DO | 106 | 16° |
| 13 | 14:40 | Tom Praha/p.Sedlo | JO70DO | 106 | 16° |
| 14 | 14:50 | Petr Kladno /p.Jistevník | JN79BU | 26 | 44° |
| 15 | 14:54 | Ove Jestřebice /p.Kupa | JN79EJ | 49 | 132° |
| 16 | 14:57 | Honza Kohinor/p.Mokrý Lom | JN78GU | 105 | 152° |
| 17 | 15:01 | Kuba Háje/p.Muchov | JO70PR | 154 | 41° |
| 18 | 15:05 | Ruda Kunratice/ m. Satalice Praha | JO70GC | 67 | 46° |
| 19 | 15:10 | Jirka Děčín/p Vimperk | JO70BO | 103 | 10° |
| 20 | 15:17 | Martin Kbely /p Rozhledna Vinice | JO70IB | 73 | 55° |
| 21 | 15:25 | Petr Strašín/ | JO70IA | 70 | 58° |
| 22 | 15:28 | Michal Hodkovice /p Rašovka | JO70MQ | 139 | 36° |
| 23 | 15:33 | Michal Polepy Junior/p Hořidla | JO70DM | 97 | 18° |
| 24 | 15:38 | Honza Štěnovice /p Rozhledna Kožich | JN69RN | 33 | 245° |
| 25 | 15:51 | Láďa Šestajovice /p Březina | JN79NU | 92 | 78° |
| 26 | 15:52 | Mirek Řepy/p Březina | JN79NU | 92 | 78° |
| 27 | 16:14 | ### Lides Uvaly/p Rozhledna Vinice | JO70IB | 73 | 55° |
| 28 | 16:22 | Standa Stakory/p Javorník | JO70QR | 158 | 42° |
| 29 | 16:23 | Katka Beroun/p Černá Studnice | JO70OR | 150 | 39° |
Celkem: 2789 km | 96.2 km na jedno spojení
Nejdelší: 174km (Gibon Praha /p. Sněžka v JO70UR)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Sencor SMR600
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 28 bodů
(1 spojení nebodovaná)