--- Soutěžní deník z akce PMR PIKADOR 2020 ---

Mapka spojení

Přehled spojení soutěžícího:

5.9.2020 : Radek Hrabůvka /p Lysá hora 1323m [JN99FN]

# čas volačka lokátor km azimut pozn.
1 12:03 Expedice Signál /p Radhošť JN99CL 20 243°
2 12:13 Bedřich Palkovice /m Sviadnov JN99DQ 18 319°
3 12:17 Čágo Bago / Ostrava Heřmanice JN99EU 33 350°
4 12:19 Tom Terasa Třinec /p Český Těšín JN99HR 22 33°
5 12:20 Petr Lipník /p Kelčský Javorník JN89VJ 52 249°
6 12:26 Šedý Vlk Ostavice JN99EM 8 232°
7 12:30 Vašek Karviná JN99GU 33 10°
8 12:37 Kohout Rychvald JN99FU 32
9 12:40 Jarda Prostějov /p Ohrozim JN89ML 103 265°
10 12:47 Víťa Krnov /p kóta 414 JO80UB 77 316° 50.069N 17.699E
11 12:51 Jindra Karviná JN99GU 33 10°
12 12:58 Spider Uničov /p Černovír JN89PO 84 274°
13 13:01 Jack Frýdek /p Frýdek JN99EQ 15 337°
14 13:02 Pepa Olomouc /p Horka JN89KK 115 264°
15 13:09 Wořech Praha /p Suchý vrch JO80IB 137 295°
16 13:28 Lukáš Nebory /p Praděd JO80OB 106 302°
17 13:34 Sysop Blansko /p Babylon JN89KL 115 266°
18 13:36 Erixon Partizánske /p Vtáčnik JN98HO 107 173°
19 13:38 Tulák Luhačovice /p Požár JN99BD 52 208°
20 13:45 Pavel Karviná /p Doubrava JN99FU 32
21 14:12 Jakub Dolní Lutyně /p Doubrava JN99FU 32
22 14:54 Oto Štěpánkovice /p Slunečná JN89RU 79 295°
23 14:57 Bugys Opava /p Slunečná JN89RU 79 295°
24 15:01 Michal Odry /p Kletné JN89WQ 44 289°
25 15:17 Tom Terasa Třinec /p Kojkovice JN99IQ 23 52°
26 15:24 Sam Přerov /p Holý kopec JN89SJ 69 255°
27 15:26 Vašek Příbor JN99BP 26 291°
28 15:37 Standa Kopřivnice JN99BO 24 281°
29 15:43 Matěj Brno /p Pasecká skála JN89AO 174 272°
30 15:59 Vláďa Ostrava /p Roubenka Ondřejníček JN99DN 12 270°
31 16:02 Franta hokej Baška JN99EP 11 327°
32 16:07 Láďa Slávie Havířov JN99FS 23
33 16:18 Topaz Těšín JN99HR 22 33°
34 16:41 Michał Borynia JO90HA 52 13°
35 17:00 Tajfun Nový Jičín /p Veselský kopec JN89VP 49 281°
36 17:12 Jarek Ruda Śląska JO90KG 84 21°
37 17:32 Peťánek Český Těšín JN99HR 22 33°
38 17:40 Týna Těšín JN99HR 22 33°
39 17:41 Justýnka Těšín JN99HR 22 33°
40 17:54 Vasek Klobouky /p Minčol JN99JC 56 155°
41 17:56 Pepa Klobouky /p Minčol JN99JC 56 155°
42 18:13 Jarda Větrná /p Kopánky JN88VX 81 217°
43 18:15 Andromeda Fatra /p Jedľovina JN99KE 51 144°
44 18:34 Tomáš Frýdek /p Nošovice PZ JN99FP 9
≡ Radek Hrabůvka /p Lukšinec, rozcestí [JN99FN]
45 18:48 Jana Nebory /p Praděd JO80OB 106 302°

### označené řádky jsou nebodovaná (neuznaná) spojení

Celkem: 2422 km | 53.8 km na jedno spojení
Nejdelší: 174km (Matěj Brno /p Pasecká skála v JN89AO)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: SilverCrest SFG 8000 B2 + návlek, Intek 4000

Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 45 bodů

(0 spojení nebodovaná)



© www.cbpmr.cz