--- Soutěžní deník z akce PMR PIKADOR 2020 ---

Mapka spojení

Přehled spojení soutěžícího:

5.9.2020 : Petr Lipník /p Kelčský Javorník 865m [JN89VJ]

# čas volačka lokátor km azimut pozn.
1 12:07 Exp. Signál/p Radhošť JN99CL 32 73° k7 rv5,rp5
2 12:11 Veverka Šumperk /p Kralický Sněžník JO80KE 110 324° k8 rv4,rp4
3 12:12 Kukačka Šumperk /p Kralický Sněžník JO80KE 110 324° k8 rv5,rp5
4 12:22 Radek Hrabůvka /p Lysá hora JN99FN 52 69° k5 rv5,rp5
5 12:40 Spider Uničov /p Karlov JN89OT 63 318° k10 rv4,rp4
6 12:45 Erixon Partizánské /p Vtáčnik JN98HO 107 145° k14 rv5,rp5
7 12:59 Jarda Prostějov /p Ohrozim JN89ML 55 280° k3 rv4,rp4
8 13:05 Tulák Luhačovice /p Požár JN99BD 37 139° k3 rv5,rp5
9 13:20 Radim Hněvotín /p Hněvotín JN89ON 46 294° k3 rv3,rp3
10 13:27 Martin 74 /p Hrubčice JN89OK 42 276° k2 rv5,rp2
11 13:48 Bravo1 /p Háj JN89LX 88 318° k6 rv4,rp4
12 13:49 Sysop Blansko /p Babylon u Protivanova JN89KL 67 278° k6 rv5,rp5
13 13:54 Pepa Olomouc /p Horka JN89KK 66 274° k6 rv4,rp4
14 14:00 Pavel Duha Ostrava JN99CT 55 33° k6 rv5,rp5
15 14:01 Lukáš Nebory /p Praděd JO80OB 85 331° k2 rv5,rp5
16 14:02 Jana Nebory /p Praděd JO80OB 85 331° k2 rv5,rp5
17 14:17 Pepa Lhota /p Suchá hora JN78UX 158 254° k5 rv4,rp4
18 14:35 Pavel Karviná /p Doubrava JN99FU 70 43° k5 rv5,rp5
19 14:47 Shrek Hlubočany /p Velký Kosíř JN89MN 57 289° k4 rv5,rp5
20 14:48 Luky Hlubočany /p Velký Kosíř JN89MN 57 289° k4 rv5,rp5
21 15:34 Wořech Praha /p Suchý vrch JO80IB 108 314° k7 rv4,rp4
22 15:37 Oto Štěpánkovice /p Slunečná JN89RU 56 335° k7 rv5,rp5
23 15:39 Matěj Brno /p Pasecká skála JN89AO 129 281° k4 rv4,rp4
24 15:40 Sam Přerov /p Holý kopec JN89SJ 18 270° k4 rv5,rp5
25 15:50 Lojza Dolina Zbýšov /p Rapotice JN89DE 111 259° k5 rv4,rp4
26 15:51 Exp. Alhambra /p Kočího kopec JN89DO 111 283° k5 rv5,rp5
27 15:56 Ondra Kyjov /p Brdo JN89PE 43 238° k5 rv4,rp4
28 16:00 Laďa Kroměříž JN89QH 32 253° k6 rv5,rp4
29 16:30 Mike Ostrovačice /p Police u Val.Meziříčí JN89WK 8 52° k11 rv5,rp5
30 16:33 Vašek Klobouky /p Polom JN99KD 83 109° k11 rv3,rp3
31 16:52 Vláďa Ostrava /p Ondřejník JN99DO 43 57° k5 rv4,rp4
32 16:57 Jack Frýdek JN99GR 66 55° k5 rv3,rp3
33 16:59 Tajfun N.Jičín /p pod Veselským kopcem- Vrážné JN89WP 28 12° k5 rv5,rp5
34 17:13 Jarek Větrná /p Kopánky JN88VX 46 180° k8 rv5,rp5
35 17:15 Radek Brno /p Mohyla míru JN89JD 78 249° k6 rv5,rp5
36 17:23 Marcel Slavkov JN88TW 52 193° k6 rv5,rp5
37 17:40 Pepa Klobouky /p Minčol JN99JC 80 114° k8 rv3,rp3
38 18:40 Salamandr Velká Bystřice/p Lošov-hvězdárna JN89QO 38 308° k6 rv4,rp5
39 18:47 Hynek Zubří JN99BL 26 69° k6 rv3,rp3
40 18:52 Karel Lopeník /m nad Zlínem JN89TD 30 204° k6 rv5,rp5
41 18:54 Petr Petřvald JN99ET 63 42° k5 rv4,rp4

### označené řádky jsou nebodovaná (neuznaná) spojení

Celkem: 2691 km | 65.6 km na jedno spojení
Nejdelší: 158km (Pepa Lhota /p Suchá hora v JN78UX)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Sencor SMR600,SilverCrest SFG 8000 B2

Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 41 bodů

(0 spojení nebodovaná)



© www.cbpmr.cz