Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Michal Jablonec /p Ještěd 1012m [JO70LR]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
1 | 12:15 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 30 | 52° | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Venda Brdy /p Dopadová plocha Tok | JN69WR | 135 | 215° | ||
3 | Roman Brod /p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 18 | 105° | ||
4 | Lides Úvaly /p Na Plachtě | JO70IA | 81 | 193° | ||
5 | Eva Rokycany /p Radeč Hrad | JN69UT | 135 | 222° | ||
6 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 92 | 211° | ||
7 | Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 49 | 254° | ||
8 | Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 49 | 254° | ||
9 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 135 | 215° | ||
10 | Petr Měcholupy /p Loučná | JO60TP | 94 | 265° | ||
11 | Petr Strašnice /p Kolovraty | JO70HA | 82 | 197° | ||
12 | Renda Příšovice /p Libštát | JO70RN | 40 | 118° | ||
13 | Pavel Rokycany /p Bílá Skála | JN69US | 139 | 220° | ||
14 | Karel Praha 9 /p Prosek | JO70FC | 78 | 207° | ||
15 | Tomáš Stodůlky /p Vysoký Vrch | JO70AB | 99 | 222° | ||
16 | Rosťa Brdy /p Tok | JN69WQ | 139 | 214° | ||
17 | Ruda Kunratice /p Zlatý Kopec | JO70GE | 67 | 206° | ||
18 | Mirek Jičín /p Kumburk | JO70RL | 45 | 128° | ||
19 | Jirka Kostelec /p Vrbice | JO80DC | 117 | 126° | ||
20 | Tomáš Vlašim /p Granův Vrch | JN79LP | 120 | 180° | ||
21 | Michal Hodkovice /p Rašovka | JO70MQ | 7 | 128° | ||
22 | Duha 20 /p Zeleneč | JO70HD | 69 | 200° | ||
23 | Milan Polabiny /p Pardubice - Polabiny | JO70UB | 91 | 144° | ||
24 | Martin Kbely /p Vinice | JO70IB | 76 | 194° | ||
25 | Standa Stakory /p Javorník (u Hodkovic nad Mohelkou) | JO70MQ | 7 | 128° | Lokátor neuveden, dopl. podle QTH | |
26 | Jirka Všeň /p Všeň (u Turnova) | JO70NN | 22 | 148° | Lokátor neuveden, dopl. podle QTH | |
27 | Michal Kralupy /p Nad Lutovníkem | JO70DG | 69 | 223° | Dle mapy leží hlášené QTH cca 80 m severně od hlášeného lokátoru | |
28 | Turbo /p Šutka | JO70FD | 74 | 209° | Dle mapy Aquacentrum Šutka s parkovištěm, hlásen byl sousední lokátor | |
29 | Štika Liberec /p Liberec - Ruprechtice | JO70MT | 11 | 32° | ||
30 | Robert Hudlice /p Příbram (věž bývalého uranového dolu) | JN79AQ | 133 | 210° | Upřesnil jižním směrem nedaleko silnice směr Strakonice | |
31 | Pepa Liberec /p Liberec | JO70MR | 6 | 90° | Uvedl sídliště blízko Makra, lokátor neuveden, doplněn podle QTH | |
32 | Pepa Olešnice /p Zlatá Olešnice (u Jablonce nad Nisou) | JO70QQ | 30 | 99° | Lokátor neuveden, doplněn podle popisu QTH | |
33 | Milan Háje /p Praha Jižní Město | JO70GA | 84 | 201° | ||
34 | Jindra Libštát /p Příkrý | JO70QO | 33 | 115° | ||
35 | Katka Beroun /p Černá Studnice | JO70OR | 18 | 90° | ||
36 | David Svinčany /p Barborka | JN79TX | 96 | 150° | ||
37 | Anderej Vysoké /p Rozhledna Slovanka | JO70OS | 18 | 75° | ||
38 | 17:50 | Jarda Mnichovo Hradiště /p Mnichovo Hradiště | JO70LM | 23 | 180° |
Celkem: 2611 km | 68.7 km na jedno spojení
Nejdelší: 139km (Pavel Rokycany /p Bílá Skála v JN69US)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Motorola TLKR T80 Extreme
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 38 bodů
(0 spojení nebodovaná)