--- Soutěžní deník z akce PMR PIKADOR 2020 ---

Mapka spojení

Přehled spojení soutěžícího:

5.9.2020 : Martin Praha /p Matrelík 668m [JO70CP]

# čas volačka lokátor km azimut pozn.
1 13:26 Karel Víchová nad Jizerou /p Sýkoří JO70SP 94 89° R5
2 13:28 Venda Brdy /p Tok JN69WQ 109 193° R5
3 13:30 Vilém 42 /p Houpák JN69WR 105 193° R5
4 13:33 Lides Úvaly /p Vyhl. Hradešín JO70JB 77 147° R5
5 13:35 Jirka Děčín /p Lucemburkův Kopec JO70BO 7 232° R5
6 13:37 Karel Praha 9 /p Praha sídl. Prosek JO70FC 63 163° R5
7 13:41 Radek Praha /p Praha sídl. Ďáblice JO70FD 58 162° R5
8 13:51 Karel Mariánky /p Klínovec JO60LJ 93 253° R5
9 13:53 Pavel Praha /p Plešivec JN69XT 94 191° R5
10 13:55 Senior 43 /p Rozhl. Kožich JN69RN 132 204° R5
11 13:57 Honza Bolevec /p Můstek JN69OF 173 205° R5
12 14:04 Tomáš Stodůlky /p Vysoký vrch JO70AB 66 190° R5
13 14:07 Pavel Rokycany /p Bílá Skála JN69US 104 200° R5
14 14:09 Rosťa Brdy /p Tok JN69WQ 109 193° R5
15 14:11 Ruda Kunratice /m Na Zlatém Kopci JO70GE 56 155° R5
16 14:13 Candát Praha /p halda Ořech JO70DA 70 175° R5
17 14:17 Jirka Kostelec /p Vrbice JO80DC 160 111° R4
18 14:22 Láďa Šestajovice /p Vysoká JN79OW 106 138° R5
19 14:23 Mirek Řepy /p Vysoká JN79OW 106 138° R5
20 14:31 Pavel Náchod /p Dobrošov JO80CJ 144 100° R4
21 14:48 Tomáš Vlašim /p Granův vrch JN79LP 123 154° R3
22 15:00 Jerry Nové Město /p Smrk JO70PV 81 70° R5
23 15:07 Michal Polepy Junior /p Hořidla JO70DM 15 157° R5
24 15:15 Kuba Háje /p Muchov JO70PR 77 83° R5
25 15:18 Tom Praha /p Sedlo JO70DO 7 128° R5
26 15:19 Kevina Praha /p Sedlo JO70DO 7 128° R5
≡ Martin Praha /p Konojedy, Úštěk 380 m.n.m. [JO70EP]
27 18:18 ### Kevina Praha /p Sedlo JO70DO 7 232° R5
28 18:19 ### Tom Praha /p Sedlo JO70DO 7 232° R5
29 18:20 ### Venda Brdy /p Dopadová plocha Tok JN69WR 108 199° R5
30 18:31 Michal Stod /p Zlatý Kůň JN79AV 87 196° R4

### označené řádky jsou nebodovaná (neuznaná) spojení

Celkem: 2445 km | 81.5 km na jedno spojení
Nejdelší: 173km (Honza Bolevec /p Můstek v JN69OF)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: SC.SFG 8000 B2,SMR 600,Team PS,Mot. T82

Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 27 bodů

(3 spojení nebodovaná)



© www.cbpmr.cz