Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Lides Úvaly /p Na Plachtě 390m [JO70IA]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
| 1 | 11:57 | ### Veverka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 156 | 82° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:59 | ### Kukačka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 156 | 82° |
| 3 | 12:06 | Petr Sukoslav /p Cínovec | JO60VR | 102 | 321° |
| 4 | 12:08 | Franta Bystřany /p Bouřňák | JO60UQ | 103 | 317° |
| 5 | 12:09 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 68 | 242° |
| 6 | 12:12 | Láďa Šestajovice /p Vysoká | JN79OW | 37 | 104° |
| 7 | 12:13 | Mirek Řepy /p Vysoká | JN79OW | 37 | 104° |
| 8 | 12:18 | Venda Brdy /p Dopadová Plocha Tok | JN69WR | 68 | 242° |
| 9 | 12:23 | Roman Brod /p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 82 | 25° |
| 10 | 12:25 | Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 81 | 13° |
| 11 | 12:33 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 106 | 23° |
| 12 | 12:41 | Eva Rokycany /p Radeč | JN69UT | 75 | 252° |
| 13 | 12:45 | Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 71 | 336° |
| 14 | 12:46 | Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 71 | 336° |
| 15 | 12:49 | Pítr Háje /p Háje | JO70GA | 12 | 270° |
| ≡ Lides Úvaly /p Vyhlídka Hradešín 423m [JO70JB] | |||||
| 16 | 13:18 | Veverka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 149 | 84° |
| 17 | 13:20 | Kukačka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 149 | 84° |
| 18 | 13:21 | Gibon Praha /p Sněžka | JO70UR | 99 | 41° |
| 19 | 13:27 | ### Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 99 | 21° |
| 20 | 13:27 | ### Roman Brod /p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 76 | 23° |
| 21 | 13:32 | Jirka Děčín /p Lucemburkuv kopec | JO70BO | 77 | 322° |
| 22 | 13:33 | Martin Praha /p Matrelík | JO70CP | 77 | 328° |
| 23 | 13:35 | ### Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 70 | 330° |
| 24 | 13:36 | ### Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 70 | 330° |
| 25 | 13:37 | Radek Praha /p Ďáblice Praha | JO70FD | 26 | 291° |
| 26 | 13:40 | ### Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 75 | 9° |
| 27 | 13:42 | Petr Strašnice /p Kolovraty | JO70HA | 13 | 249° |
| 28 | 13:45 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 136 | 287° |
| 29 | 13:48 | Mirek Jičín /p Kumburk | JO70RL | 66 | 45° |
| 30 | 13:54 | Karel Praha 9 /p Prosek Praha | JO70FC | 24 | 281° |
| 31 | 14:00 | Tomáš Stodůlky /p Vysoký Vrch | JO70AB | 54 | 270° |
| 32 | 14:03 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 36 | 263° |
| 33 | 14:05 | Karel Víchová /p Sýkoří | JO70SP | 84 | 39° |
| 34 | 14:09 | Ruda Kunratice /m Zlatý Kopec | JO70GE | 23 | 308° |
| 35 | 14:13 | Rosťa Brdy /p Tok | JN69WQ | 78 | 238° |
| 36 | 14:14 | ### Venda Brdy /p Tok | JN69WQ | 78 | 238° |
| 37 | 14:25 | ### Láďa Šestajovice /p Vysoká | JN79OW | 33 | 115° |
| 38 | 14:26 | Mirek Řepy /p Vysoká | JN79OW | 33 | 115° |
| 39 | 14:27 | Pavel Náchod /p Dobrošov | JO80CJ | 107 | 69° |
| 40 | 14:43 | Michal Polepy /p Hořidla | JO70DM | 62 | 325° |
| 41 | 14:46 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 75 | 241° |
| 42 | 14:47 | Michal Polepy Junior /p Hořidla | JO70DM | 62 | 325° |
| 43 | 14:48 | Petr Měcholupy /p Vlčí Hora | JO60TP | 105 | 309° |
| 44 | 14:48 | Jirka Kostelec Nad Orlicí /p Vrbice | JO80DC | 107 | 87° |
| 45 | 15:00 | Kuba Háje /p Muchov | JO70PR | 82 | 25° |
| ≡ Lides Úvaly /p Rozhledna Vinice 338m [JO70IB] | |||||
| 46 | 16:06 | ### Michal Jablonec /p Ještěd | JO70LR | 76 | 13° |
| 47 | 16:11 | ### Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 67 | 334° |
| 48 | 16:11 | ### Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 67 | 334° |
| 49 | 16:17 | Venca Soleček /p Bříství | JO70KD | 15 | 52° |
| 50 | 16:21 | ### Tomáš Stodůlky /p Vysoký Vrch | JO70AB | 48 | 270° |
| 51 | 16:23 | ### Venda Brdy /p Tok | JN69WQ | 73 | 235° |
| 52 | 16:24 | ### Rosťa Brdy /p Tok | JN69WQ | 73 | 235° |
| 53 | 16:25 | Lukáš Nebory /p Praděd | JO80OB | 179 | 89° |
| 54 | 16:25 | Jana Nebory /p Praděd | JO80OB | 179 | 89° |
| 55 | 16:33 | Robert Hudlice /p Příbram | JN79AQ | 63 | 229° |
| 56 | 16:37 | ### Jirka Děčín /p Holý vrch | JO70BO | 73 | 326° |
| 57 | 16:43 | Katka Beroun /p Černá Studnice | JO70OR | 82 | 25° |
| 58 | 16:55 | ### Láďa Šestajovice /p Svatbín | JN79KX | 15 | 128° |
| 59 | 17:12 | Bohuš Vinařice /p Mladá Boleslav | JO70LK | 45 | 23° |
| 60 | 17:36 | Andrej Vysoké /p Slovanka | JO70OS | 86 | 24° |
| 61 | 17:41 | Bombaso Počernice /p Horní Počernice | JO70HC | 8 | 308° |
| 62 | 17:42 | Honza Doubí /p Kozákov | JO70PO | 73 | 34° |
| 63 | 17:45 | Milan Háje /p Háje Praha | JO70GA | 13 | 249° |
| 64 | 18:15 | ### Vilém 42 /p Brdce | JN69WQ | 73 | 235° |
| 65 | 18:20 | Michal Stod /p Konéprusy | JN79AV | 51 | 249° |
| 66 | 18:42 | Mirek Obříství /p Čáp | JO80BN | 115 | 61° |
| 67 | 18:53 | ### Radek Praha /p Běchovice Praha | JO70HB | 6 | 270° |
| 68 | 19:03 | ### Láďa Šestajovice /p Strašín | JO70IA | 5 | 180° |
Celkem: 4935 km | 72.6 km na jedno spojení
Nejdelší: 179km (Lukáš Nebory /p Praděd v JO80OB)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Motorola T92 H20
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
spoj. č. 1-2 mimo čas závodu!
---
Celkem 48 bodů
(20 spojení nebodovaná)