Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Honza Bolevec /p Můstek, úbočí 1170m [JN69OF]
| # | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
| 1 | 12:00 | Senior 43 /p Kožich | JN69RN | 41 | 26° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:01 | Petr Měcholupy /p Loučná | JO60TP | 160 | 11° |
| 3 | 12:03 | Franta Bystřany /p Bouřňák | JO60UQ | 166 | 12° |
| 4 | 12:08 | Márty Bezděkov /p Bezděkov | JN69OJ | 19 | 0° |
| 5 | 12:11 | Honza Klatovy /p Klatovy | JN69PJ | 19 | 18° |
| 6 | 12:13 | Ondra Bory /p Americká zahrada | JN69NL | 28 | 348° |
| 7 | 12:16 | Petr Skočice /p Švihov | JN69PL | 28 | 12° |
| 8 | 12:28 | Tata Stenovice /p Štěnovický vrch | JN69QP | 48 | 15° |
| 9 | 12:37 | Eva Rokycany /p Radeč hrad | JN69UT | 74 | 29° |
| 10 | 12:42 | Panda Plzeň /p Rozhledna Sylvánský Vrch | JN69QS | 61 | 11° |
| 11 | 12:58 | Alpinet Plzeň /p Krmníky | JN69PW | 79 | 4° |
| 12 | 13:02 | Vlasta Kaznějov /p Měděnec | JO60NK | 134 | 357° |
| 13 | 13:03 | Vilém 42 /p Houpák | JN69WR | 74 | 41° |
| 14 | 13:09 | Tom Praha /p Sedlo | JO70DO | 171 | 26° |
| 15 | 13:13 | Kevina Praha /p Sedlo | JO70DO | 171 | 26° |
| 16 | 13:20 | Pavel Rorkycany /p Bílá skála | JN69US | 70 | 31° |
| 17 | 13:37 | Michal Hrádek /p Trokavec | JN69UP | 59 | 38° |
| 18 | 13:39 | Milan Tábor /p Homole | JN79JV | 136 | 56° |
| 19 | 13:44 | Tonda Valy /p Lázně Kynžvart | JO60HA | 98 | 335° |
| 20 | 13:46 | Aleš Dobříš /p Rozhledna Jarník | JN79CH | 73 | 82° |
| 21 | 13:54 | Martin Praha /p Matrelík | JO70CP | 173 | 24° |
| 22 | 13:58 | Honza Stenovice /p Kožich | JN69RN | 41 | 26° |
| 23 | 13:59 | Ujo Klatovy /p Klatovy | JN69PJ | 19 | 18° |
| 24 | 14:06 | Karel Mariánky /p Klínovec | JO60LJ | 131 | 352° |
| 25 | 14:09 | Hraboš Barrandov Praha /p Kosmáčov Klatovy | JN69QJ | 22 | 33° |
| 26 | 14:11 | Tomáš Stodůlky /p Vysoký Vrch | JO70AB | 110 | 33° |
| 27 | 14:17 | Candát Praha /p Ořech | JO70DA | 118 | 41° |
| 28 | 14:22 | Jarda Sušice /p Kalovy | JN69SF | 24 | 90° |
| 29 | 14:22 | Roman Frantovky /p Hůrka | JO60KC | 100 | 346° |
| 30 | 14:29 | Michal Stod /p Stod | JN69NP | 47 | 353° |
Celkem: 2494 km | 83.1 km na jedno spojení
Nejdelší: 173km (Martin Praha /p Matrelík v JO70CP)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Alinco DJ-S45
Vyhodnocení organizátora:
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 30 bodů
(0 spojení nebodovaná)