Přehled spojení soutěžícího:
5.9.2020 : Expedice Signál /p Radhošť 1129m [JN99CL]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut |
1 | 12:01 | Jakub Dolní Lutyně | JN99FV | 50 | 21° |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12:02 | Tulák Luhačovice /p Ploščiny | JN99AD | 39 | 198° |
3 | 12:04 | Radek Hrabůvka /p Lysá hora | JN99FN | 20 | 63° |
4 | 12:05 | Korky Rožnov | JN99BL | 6 | 270° |
5 | 12:06 | Petr Lipník /p Kelčský Javorník | JN89VJ | 32 | 253° |
6 | 12:09 | Wořech Praha /p Suchý Vrch | JO80IB | 126 | 302° |
7 | 12:10 | Dežo Tichá | JN99CN | 9 | 0° |
8 | 12:16 | Kukačka Šumperk / p Kralický Sněžník | JO80KE | 124 | 310° |
9 | 12:17 | Veverka Šumperk /p Kralický Sněžník | JO80KE | 124 | 310° |
10 | 12:22 | Tom Terasa Třinec /p Český Těšín | JN99HR | 41 | 47° |
11 | 12:23 | Vašek Karviná | JN99GU | 48 | 30° |
12 | 12:25 | Šedý Vlk Ostravice | JN99EM | 13 | 69° |
13 | 12:27 | Čágo Bágo Ostrava | JN99EU | 43 | 16° |
14 | 12:28 | Lukáš Nebory /p Praděd | JO80OB | 97 | 312° |
15 | 12:28 | Katka Český Těšín | JN99HR | 41 | 47° |
16 | 12:29 | Dráteník Petřvald | JN99EU | 43 | 16° |
17 | 12:30 | Erixon Partizánske /p Vtáčnik | JN98HO | 102 | 163° |
18 | 12:31 | Franta Duha Ostrava | JN99BU | 42 | 352° |
19 | 12:32 | George Petřvald | JN99ET | 39 | 18° |
20 | 12:33 | Spider Uničov /p Olomouc | JN89PO | 68 | 282° |
21 | 12:36 | Lojza Dolina Zbýšov /p Rapotice | JN89DE | 143 | 258° |
22 | 12:37 | OK2IEG /p Janovice | JN99EO | 18 | 41° |
23 | 12:37 | Jarda Prostějov /p Ohrozim | JN89ML | 84 | 270° |
24 | 12:39 | Orion Ostrava Poruba | JN99EU | 43 | 16° |
25 | 12:41 | Kohout Rychvald | JN99EU | 43 | 16° |
26 | 12:43 | Jindra Karviná | JN99GU | 48 | 30° |
27 | 12:46 | Zbyněk Bravantice | JN99BS | 33 | 350° |
28 | 12:56 | Jack Frýdek /p Frýdek Místek u obchodního centra Frýda | JN99EQ | 26 | 27° |
29 | Pepa Zlín /p Doubrava | JN89WE | 40 | 217° | |
30 | Pepa Olomouc /p Horka | JN89KK | 97 | 268° | |
31 | Tomáš Frýdek | JN99EQ | 26 | 27° | |
32 | Sysop Blansko /p Babylon | JN89KL | 96 | 271° | |
33 | Michal Odry /p Pohořský Kopec | JN89WP | 30 | 308° | |
34 | Matěj Brno /p Pasecká Skála | JN89AO | 157 | 276° | |
35 | ### Tulák Luhačovice /p Požár | JN99BO | 15 | 337° | |
36 | Pavel Karviná /p Doubravský Kopec | JN99FU | 45 | 23° | |
37 | 13:43 | Bravo1 /p Háj | JN89LX | 106 | 302° |
38 | 13:53 | Cvrček Budatín /p Dolní Bečva | JN99CK | 5 | 180° |
39 | 14:02 | Radim Hněvotín | JN89ON | 73 | 278° |
40 | Bedřich Palkovice | JN99DP | 19 | 18° | |
41 | Petr Petřvald /p Visalaje | JN99GM | 25 | 79° | |
42 | ### Jakub Dolní Lutyně /p Doubrava | JN99EU | 43 | 16° | |
43 | Standa Rožnov | JN99BL | 6 | 270° | |
44 | Oto Štěpánkovice /p Slunečná | JN89RU | 68 | 308° | |
45 | Bugys Opava /p Slunečná | JN89RU | 68 | 308° | |
46 | Šrek Hlubočany /p Velký Kosíř | JN89MN | 85 | 277° | |
47 | Jarda Valmez /p Vrch Hůra | JN99AK | 13 | 249° | |
48 | Zdena Příbor | JN99BP | 19 | 342° | |
49 | JB1203 /p Hlaváčky | JN99BK | 8 | 232° | |
50 | Barunka Rožnov /p Hlaváčky | JN99BK | 8 | 232° | |
51 | Ondra Kyjov /p rozhledna Brdo | JN89PE | 74 | 244° | |
52 | Zebra Senica /p Havran | JN88QS | 99 | 218° | |
53 | Vašek Klobouky /p Polom | JN99KD | 61 | 127° | |
54 | Pepa Klobouky /p Polom | JN99KD | 61 | 127° | |
55 | Jirka Drnovice /p Rozhledna Chocholík | JN89LG | 93 | 256° | |
56 | Vláďa Ostrava /p Chata Ondřejník | JN99DN | 11 | 33° | |
57 | Franta Hokej Baška | JN99EP | 22 | 33° | |
58 | Láďa Slávie Havířov | JN99FS | 37 | 29° | |
59 | Sam Přerov /p Holý Kopec | JN89SJ | 49 | 259° | |
60 | Expedice Alhambra /p Kočího Kopec | JN89DO | 139 | 276° | |
61 | Adam Hlučín | JN99CV | 46 | 0° | |
62 | Mailo Dubnica /p Chmelová | JN99BB | 47 | 187° | |
63 | Tajfun Nový Jičín /p Veselský Kopec | JN89VP | 35 | 302° | |
64 | Jarek Větrná /p Kopánky | JN88VX | 63 | 209° | |
65 | Jarek Ruda Śląska | JO90KG | 100 | 28° | |
66 | Marcel Slavkov | JN88TW | 74 | 215° | |
67 | Zuzana Rožnov | JN99BL | 6 | 270° | |
68 | Martin Nový jičín /p Starý Jičín | JN89XN | 20 | 297° | |
69 | Mike Ostrovačice Police u Valašského Meziříčí | JN89WK | 25 | 259° | |
70 | ### Petr Petřvald | JN99ET | 39 | 18° | |
71 | 18:26 | ### Vašek Klobouky /p Minčol | JN99JC | 59 | 134° |
72 | 18:27 | ### Pepa Klobouky /p Minčol | JN99JC | 59 | 134° |
73 | 18:33 | ### Tomáš Frýdek /p Nošovice | JN99FP | 26 | 44° |
74 | 18:38 | Pavel Zubří | JN99BL | 6 | 270° |
75 | 18:40 | Pavel Prašivá Beskydy Domácí QTH | JN99FP | 26 | 44° |
76 | 18:48 | Hynek Zubří | JN99BL | 6 | 270° |
77 | 18:51 | Kopřiva Kostel Hrabůvka | JN99DS | 33 | 10° |
78 | 18:54 | Radek Brno /p Mohyla Míru | JN89JD | 109 | 251° |
79 | 18:59 | Salamandr Velká Bystřice /p Hvězdárna Lošov | JN89QO | 62 | 283° |
Celkem: 4084 km | 51.7 km na jedno spojení
Nejdelší: 157km (Matěj Brno /p Pasecká Skála v JN89AO)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Vertex VX-146, Sencor SMR 600
Vyhodnocení organizátora:
Expedice Signál : Libor Rožnov a Jarda Rožnov
---
Spojení začínající ### jsou duplicitní (opakovaná se stejnou protistanicí = 0 bodů) nebo nemají kompletní místo vysílání
---
Celkem 73 bodů
(6 spojení nebodovaná)