Přehled spojení soutěžícího:
8.9.2018 : Michal Jablonec /p Ještěd 1012m [JO70LR]
# | čas | volačka | lokátor | km | azimut | pozn. |
1 | 12:05 | Robert Křelina /p Kozákov | JO70PO | 27 | 120° | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pavel Praha /p Šeřín | JO70SQ | 41 | 96° | ||
3 | Tomáš Vlašim /p Vrchy | JN79KT | 102 | 183° | ||
4 | Jarda Velké Poříčí /p Deštná v Orlických Horách | JO80EH | 110 | 114° | ||
5 | Richard Praha /p Chata Karolínka Benecko | JO70SQ | 41 | 96° | ||
6 | Petr Lázně Bohdaneč /p Zvičina | JO70UK | 62 | 121° | ||
7 | Jerry Nové Město /p Smrk | JO70PV | 30 | 52° | ||
8 | Sasan Horní Stakory /p Ralsko | JO70JQ | 13 | 249° | ||
9 | Johan Hradec /p Anenský Vrch | JO80GF | 125 | 116° | ||
10 | Roman Brod /p Jirkov | JO70PP | 25 | 111° | ||
11 | Jakub Řevnice /p Tok | JN69WQ | 139 | 214° | ||
12 | Vlasta Ostrov /p Na Hoblovně | JO80IA | 147 | 122° | ||
13 | Tomáš Sruby /p Kozákov | JO70PO | 27 | 120° | ||
14 | Láďa Nová Paka /p Pecka | JO70TL | 55 | 120° | ||
15 | Kačer Praha /p Vyhlídka Koloděje | JO70HB | 78 | 198° | ||
16 | Karel Víchová nad Jizerou /p Skalka | JO70SP | 42 | 102° | ||
17 | Vašek Horní Počernice | JO70HC | 73 | 199° | Domácí QTH | |
18 | Petr Pardubice /p Kunětická Hora | JO70VB | 95 | 141° | ||
19 | Zdeněk Chabry /p Praha Letňany | JO70GD | 71 | 205° | ||
20 | Jakub Letná /p Ředhošť | JO70AI | 77 | 238° | ||
21 | Marťan Kladno | JO70AD | 92 | 225° | Domácí QTH Kladno část Rozdělov | |
22 | Vilém 42 /p Tok | JN69WQ | 139 | 214° | ||
23 | Expedice Jofr /p Krakonoš | JO70TR | 47 | 90° | ||
24 | Roman 22 Smiřice /p Chlum | JO70UG | 74 | 134° | ||
25 | 17:20 | Luďa Soběšice /p Horní Les | JN89EO | 161 | 141° |
Celkem: 1893 km | 75.7 km na jedno spojení
Nejdelší: 161km (Luďa Soběšice /p Horní Les v JN89EO)Použité pásmo: PMR | Použité zařízení: Motorola TLKR T80 Extreme
Vyhodnocení organizátora:
Soutěžní deník Pikador 2018:
Počet bodů: 25
Neuznaná spojení: 0